Finance Committee - Agenda - 9/5/2018 - P221
1-32/RRV PAGE: 7
DATE: 07/16/2018 11:37 a.m.
DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
DATE: FIRST
DATE: LAST
STARTING VMRS CODE: 000-000-000
ENDING
VEHICLE:: 047
VMRS CODE: 999-999-999 VEHICLE: 047
METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD: CURRENT
TOT COST
QUANTITY
LABOR HRS
LABOR COST
eRe as
TOTAL COST
PERCENT
aa xd
002. CAB/SHEET METALS 5 12.00 299.76 339.41 639.17 1.21% 0.10651
013. BRAKES 2 9.00 221.16 280.91 502.07 0.95% 0.08366
014. FRAME 1 48.00 1186.08 0.00 1186.08 2.24% 0.19765
017. ~=TIRES 3 4.50 98.44 1086.49 1184.93 2.24% 0.19746
026 TRANSMISSION MANUAL 1 12.00 279.84 2649.17 2929.01 5.54% 0.48809
032. CRANKING SYSTEM 4 13.00 336.94 750.32 1087.26 2.06% 0.18118
034 LIGHTING SYSTEM 9 10.90 267.75 70.71 338.46 0.64% 0.05640
042 COOLING SYSTEM 2 0.50 12.07 1271.75 1283.82 2.43% 0.21393
046 ELECTRIC PROPULSION 1 1.00 24.13 173.90 198.03 0.37% 0.03300
052 ELECTRICAL ACCESSRES 1 1.00 27.31 5.92 33.23 0.06% 0.00554
053. EXPENDABLE ITEMS 1 6.00 144.18 110.90 255.08 0.48% 0.04251
065 HYDRAULIC 1 3.00 69.81 170.10 239.91 0.45% 0.03998
066 PREVENTIVE MAINT. 17 78.00 1607.71 7588.19 9195.90 17.39% 1.53239
093. ENGINE (AUXILARY) 2 51.00 1167.54 12016.07 13183.61 24.93% 2.19690
106 SWEEPER BODY 2 12.00 321.36 1186.41 1507.77 2.85% 0.25125
107 GUTTER BROOM 29 20.00 486.16 4973.10 5459.26 10.32% 0.90973
108 MAIN BROOM 17 27.00 635.31 8405.90 9041.21 17.10% 1.50662
113. TOWING JOB 1 0.00 0.00 300.00 300.00 0.57% 0.04999
114. AUTOMATED ARM 4 4.00 93.08 784.76 877.84 1.66% 0.14628
117. CHIPPER 1 2.00 46.64 19.19 65.83 0.12% 0.01097
123. STATE INSPECTION 15 59.50 1425.08 981.53 2406.61 4.55% 0.40103
SQ) sr arieeaeeeeceeeeteer= 1 3.00 74.94 96.60 171.54 0.32% 0.02859
142 BELTS 2 2.00 43.90 267.08 310.98 0.59% 0.05182
147, VACTOR PARTS 1 8.00 216.64 273.75 490.39 0.93% 0.08172
TOTALS: 123 387.40 9085.83 43802.16 TOT: 52887.99 100.00% 8.81320
