NH Tax Shift Plan - Income Tax Table
Number of Exemptions
AGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$2,915 $2,718 $2,520 $2,323 $2,125 $1,928 $1,730 $1,533 $1,335 $1,138
$85,000 $2,670 $2,473 $2,275 $2,078 $1,880 $1,683 $1,485 $1,288 $1,090 $893
$2,801 $2,603 $2,406 $2,208 $2,011 $1,813 $1,616 $1,418 $1,221 $1,023
$3,113 $2,915 $2,718 $2,520 $2,323 $2,125 $1,928 $1,730 $1,533 $1,335
$90,000 $2,868 $2,670 $2,473 $2,275 $2,078 $1,880 $1,683 $1,485 $1,288 $1,090
$2,998 $2,801 $2,603 $2,406 $2,208 $2,011 $1,813 $1,616 $1,418 $1,221
$3,310 $3,113 $2,915 $2,718 $2,520 $2,323 $2,125 $1,928 $1,730 $1,533
$95,000 $3,065 $2,868 $2,670 $2,473 $2,275 $2,078 $1,880 $1,683 $1,485 $1,288
$3,196 $2,998 $2,801 $2,603 $2,406 $2,208 $2,011 $1,813 $1,616 $1,418
$3,508 $3,310 $3,113 $2,915 $2,718 $2,520 $2,323 $2,125 $1,928 $1,730
$100,000 $3,263 $3,065 $2,868 $2,670 $2,473 $2,275 $2,078 $1,880 $1,683 $1,485
$3,393 $3,196 $2,998 $2,801 $2,603 $2,406 $2,208 $2,011 $1,813 $1,616
$3,705 $3,508 $3,310 $3,113 $2,915 $2,718 $2,520 $2,323 $2,125 $1,928
$105,000 $3,460 $3,263 $3,065 $2,868 $2,670 $2,473 $2,275 $2,078 $1,880 $1,683
$3,591 $3,393 $3,196 $2,998 $2,801 $2,603 $2,406 $2,208 $2,011 $1,813
$3,903 $3,705 $3,508 $3,310 $3,113 $2,915 $2,718 $2,520 $2,323 $2,125
$110,000 $3,658 $3,460 $3,263 $3,065 $2,868 $2,670 $2,473 $2,275 $2,078 $1,880
$3,788 $3,591 $3,393 $3,196 $2,998 $2,801 $2,603 $2,406 $2,208 $2,011
$4,100 $3,903 $3,705 $3,508 $3,310 $3,113 $2,915 $2,718 $2,520 $2,323
$115,000 $3,855 $3,658 $3,460 $3,263 $3,065 $2,868 $2,670 $2,473 $2,275 $2,078
$3,986 $3,788 $3,591 $3,393 $3,196 $2,998 $2,801 $2,603 $2,406 $2,208
$4,298 $4,100 $3,903 $3,705 $3,508 $3,310 $3,113 $2,915 $2,718 $2,520
$120,000 $4,053 $3,855 $3,658 $3,460 $3,263 $3,065 $2,868 $2,670 $2,473 $2,275
$4,183 $3,986 $3,788 $3,591 $3,393 $3,196 $2,998 $2,801 $2,603 $2,406
$4,495 $4,298 $4,100 $3,903 $3,705 $3,508 $3,310 $3,113 $2,915 $2,718
$125,000 $4,250 $4,053 $3,855 $3,658 $3,460 $3,263 $3,065 $2,868 $2,670 $2,473
$4,381 $4,183 $3,986 $3,788 $3,591 $3,393 $3,196 $2,998 $2,801 $2,603
$4,693 $4,495 $4,298 $4,100 $3,903 $3,705 $3,508 $3,310 $3,113 $2,915
$130,000 $4,448 $4,250 $4,053 $3,855 $3,658 $3,460 $3,263 $3,065 $2,868 $2,670
$4,578 $4,381 $4,183 $3,986 $3,788 $3,591 $3,393 $3,196 $2,998 $2,801
$4,890 $4,693 $4,495 $4,298 $4,100 $3,903 $3,705 $3,508 $3,310 $3,113
$135,000 $4,645 $4,448 $4,250 $4,053 $3,855 $3,658 $3,460 $3,263 $3,065 $2,868
$4,776 $4,578 $4,381 $4,183 $3,986 $3,788 $3,591 $3,393 $3,196 $2,998
$5,088 $4,890 $4,693 $4,495 $4,298 $4,100 $3,903 $3,705 $3,508 $3,310
$140,000 $4,843 $4,645 $4,448 $4,250 $4,053 $3,855 $3,658 $3,460 $3,263 $3,065
$4,973 $4,776 $4,578 $4,381 $4,183 $3,986 $3,788 $3,591 $3,393 $3,196
$5,285 $5,088 $4,890 $4,693 $4,495 $4,298 $4,100 $3,903 $3,705 $3,508
$145,000 $5,040 $4,843 $4,645 $4,448 $4,250 $4,053 $3,855 $3,658 $3,460 $3,263
$5,171 $4,973 $4,776 $4,578 $4,381 $4,183 $3,986 $3,788 $3,591 $3,393
$5,483 $5,285 $5,088 $4,890 $4,693 $4,495 $4,298 $4,100 $3,903 $3,705
$150,000 $5,238 $5,040 $4,843 $4,645 $4,448 $4,250 $4,053 $3,855 $3,658 $3,460
$5,368 $5,171 $4,973 $4,776 $4,578 $4,381 $4,183 $3,986 $3,788 $3,591
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household