106-000-800 64212016 0006770 21050 21052 SWEEPER BODY 516.00 187.46 703.46 7.60 TOMK 1 4 3
106-002-000 03292018 0008935 34930 34928 SUCTION HEAD 500.00 89.48 589.48 4.00 SWPERDRV 1 4 3
106-002-000 10052017 0008458 32340 32336 SUCTION HEAD 20.00 94.84 114.84 4.00 TOML 1 4 3
106-062-008 69122014 9004880 12908 12980 SUCTION HEAD 8.00 49.96 49.96 2.0@ GUS 14 4
106-003-000 10022019 0010492 42946 42944 WATER PUMP 117.00 54.42 171.42 2.08 DARYL 1 4 3
106-003-000 08222019 9010400 425160 42508 WATER PUMP 267.00 107.64 374.64 4.00 JOHN 1 4 3
106-003-@00 64252016 0006770 21050 21052 WATER PUMP 120.95 53.56 174.51 2.60 TOMK 1 4 3
106-005-086 67112019 0010263 42080 42084 GUTTER BROOM MOTOR 643.75 163.26 807.01 6.00 JOE S 1 4 3
106-005-006 05162018 0009167 36240 36242 GUTTER BROOM MOTOR 141.00 53.56 194.56 2.00 TOMK 1 4 3
106-005-0880 69072016 0007270 25340 25338 GUTTER BROOM MOTOR 10.97 80.34 91.31 3.06 TOMK 14 4
106-005-008 05192016 8006930 22148 22139 GUTTER BROOM MOTOR 364.00 214.24 578.24 8.00 TOMK 1 4 3
106-006-0060 06152017 0008211 29770 29766 WATER NOZZLE 37.00 8.00 37.00 6.00 1 4 3
106 TOTAL >SWEEPER BODY 19603.35 1658.49 21261.84
107 TITLE > GUTTER BROOM
107-000-000 11182020 0011621 52110 52105 GUTTER BROOM 140.94 22.37 163.31 1.00 SWPERDRV 1 4 XX
107-000-086 67282020 0011301 4595@ 45952 GUTTER BROOM 133.88 8.00 133.88 6.00 1 4 Xx
107-000-806 64232020 0011029 4595@ 45952 GUTTER BROOM 130.00 44.74 174.74 2.00 SWPERDRV 1 4 3
DATE: 08/24/2021 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 5
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 800-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-092
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-092
UNIT: 12-692 LF MTR: 52105.@ CUR MTR: 52105.@ YR: 12 MAKE: FREIGHTLINER DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: sweeper FUEL: c
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
107-000-086 10212019 0610527 4315@ 43147 GUTTER BROOM 130.00 44.74 174.74 2.00 SWPERDRV 1 4 3
107-880-888 87222019 0610320 425160 42508 GUTTER BROOM 130.00 22.37 152.37 1.06 SWPERDRV 1 4 3
107-000-006 64152019 0010061 4195@ 41953 GUTTER BROOM 130.00 8.00 130.60 6.00 1 4 3
107-000-880 10292018 9009573 40950 40945 GUTTER BROOM 130.00 44.74 174.74 2.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-000 10102018 9009534 40360 40363 GUTTER BROOM 130.00 22.37 152.37 1.06 SWPERDRV 1 4 3
107-080-880 89072018 9009434 39470 39469 GUTTER BROOM 130.00 22.37 152.37 1.06 SWPERDRV 1 4 3
107-080-080 67242018 0009353 38310 38308 GUTTER BROOM 130.00 44.74 174.74 2.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-006 06122018 9009253 37340 37341 GUTTER BROOM 263.98 22.37 286.35 1.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-006 05212018 9009202 36670 36670 GUTTER BROOM 122.88 8.00 122.88 6.00 1 4 3
107-000-000 65082018 9009144 36240 36242 GUTTER BROOM 122.88 22.37 145.25 1.00 SWPERDRV 1 4 3
107-080-800 64242018 9009100 35670 35669 GUTTER BROOM 121.18 44.74 165.92 2.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-800 64032018 0009057 3515@ 35152 GUTTER BROOM 249.43 22.37 271.80 1.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-880 63292018 0008935 34930 34928 GUTTER BROOM 124.71 44.74 169.45 2.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-006 11142017 9008543 34470 34468 GUTTER BROOM 123.00 22.37 145.37. 1.060 SWPERDRV 1 4 3
107-000-086 10242017 0008507 33620 3362@ GUTTER BROOM 246.00 8.00 246.00 6.00 1 4 3
107-080-886 69122017 0008397 32340 32336 GUTTER BROOM 123.00 22.37 145.37. 1.060 SWPERDRV 1 4 3
107-080-886 67312017 8008289 30980 30981 GUTTER BROOM 240.00 8.00 240.00 6.00 1 4 3
107-000-086 67102017 0008251 30380 30375 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-800 06122017 0008196 29770 29766 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-086 65092017 0008105 28660 28664 GUTTER BROOM 240.00 33.56 273.56 1.56 SWPERDRV 1 4 3
107-080-086 64202017 9008051 28300 28300 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-086 64142017 e8a8e02 27518 27511 GUTTER BROOM 120.00 22.37 142.37. 1.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-006 11142016 9007448 27460 27459 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-000 10132016 9007380 26480 26481 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-886 69202016 0007319 25940 25941 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-006 08182016 0007237 24920 24919 GUTTER BROOM 120.00 44.74 164.74 2.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-006 67152016 0007138 24120 24118 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-000 06102016 9007014 22968 22957 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-880 05192016 8006930 22140 22139 GUTTER BROOM 120.00 33.56 153.56 1.5@ SWPERDRV 1 4 3
107-080-886 64292016 0006877 21610 21612 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-080 64252016 0006770 21050 21052 GUTTER BROOM 120.00 22.37 142.37. 1.00 SWPERDRV 1 4 3
107-000-006 63142016 0006719 20530 20532 GUTTER BROOM 120.00 54.16 174.16 2.00 ED 1 4 3
107-080-000 10012015 9006206 19200 19261 GUTTER BROOM 240.00 8.00 240.00 6.00 1 4 3
107-080-886 68192015 9886093 17870 17867 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-086 67162015 0005987 17000 16998 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-086 66192015 90085912 16220 16222 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-8880 86092015 8005870 15800 15795 GUTTER BROOM 240.00 8.00 240.00 6.00 1 4 3
107-000-@00 05182015 9005794 15230 15226 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
DATE: 08/24/2021 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 6
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 800-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-092
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-092
UNIT: 12-692 LF MTR: 52105.@ CUR MTR: 52105.@ YR: 12 MAKE: FREIGHTLINER DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: sweeper FUEL: c
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
107-080-800 05082015 0005746 14860 14857 GUTTER BROOM 120.00 12.84 132.84 ©.5@ GUS 1 4 3
107-000-086 64222015 90085699 14480 14478 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-800 64032015 9005640 14099 14892 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-000 10152014 9804999 13748 13739 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-886 69182014 9904908 1311@ 13111 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-000 08182014 0004774 12240 12241 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-800-800 67082014 9004610 11400 11395 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-800 06132014 9004520 10748 16737 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-000 86022014 0004476 10298 16292 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-006 65142014 0004432 9910 9914 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-080-000 64242014 0004364 9280 9284 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-000 64042014 0004313 9020 9017 GUTTER BROOM 168.38 8.00 168.38 6.00 1 4 3
107-000-006 11212013 0003758 87108 8705 GUTTER BROOM 120.00 8.00 120.00 6.00 1 4 3
107-000-006 10112013 0003653 7928 7915 GUTTER BROOM 79.08 22.58 101.58 1.60 TOML 1 4 3
