042-011-000 09182019 9010454 42940 42944 COOLANT SURGE TANK 87.00 107.64 194.64 4.00 JOHN 14 3
042-011-000 08162016 9007222 24840 24844 COOLANT SURGE TANK 59.77 135.40 195.17 5.00 ED 14 3
042-011-000 03032016 9006706 20350 20347 COOLANT SURGE TANK 181.48 81.24 262.72 3.00 ED 14 3
@42 TOTAL >COOLING SYSTEM 557.33 553.17 1110.50
043 TITLE > EXHAUST SYSTEM
043-002-000 04022020 0010931 43320 43318 EXHAUST MANIFOLD 542.84 108.84 651.68 4.00 DARYL 14 4
043-019-800 10162018 9009534 40360 40363 OXYGEN SENSOR 97.04 161.46 258.58 6.00 JOHN 14 3
@43. TOTAL >EXHAUST SYSTEM 639.88 270.30 910.18
045 TITLE > POWER PLANT
045-018-0880 04212016 0006770 21050 21052 FRONT ENGINE COVER 21.73 26.78 48.51 1.08 TOMK 14 3
DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 3
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-092
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-992
UNIT: 12-092 LF MTR: 52105.@ CUR MTR: 52105.@ YR: 12 MAKE: FREIGHTLINER DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: sweeper FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
@45 TOTAL >POWER PLANT 21.73 26.78 48.51
047 TITLE > CNG
047-003-000 10162019 9010492 42940 42944 CNG TANK INSPECTIO OUT 482.50 0.00 482.50 6.00 14 1
047-003-000 09182015 9006174 18160 18166 CNG TANK INSPECTIO OUT 441.26 0.00 441.26 6.00 14 1
047-005-880 86092021 9012106 52110 52105 FUEL BOX 5775.00 0.00 5775.00 0.00 1 4
@47 TOTAL >CNG 6698.76 0.00 6698.76
@52 TITLE > ELECTRICAL ACCESSRES
052-800-800 05172019 9010070 41976 41966 ELECTRICAL ACCESSR OUT 1125.00 0.00 1125.00 0.00 14 4
Q52-009-0@00 08122019 9010343 42510 42508 HARNESS OUT 758.00 0.00 750.08 0.00 14 4
@52 TOTAL >ELECTRICAL ACCESSRES 1875.00 0.00 1875.00
065 TITLE > HYDRAULIC
065-005-880 89072018 9009434 39470 39469 PRESSURE LINES 39.05 107.64 146.69 4.00 JOHN 14 3
065-005-800 04212016 0006770 21050 21052 PRESSURE LINES 69.61 81.24 150.85 3.00 ED 14 3
065-025-000 07162018 9009267 37730 37733 HYDRAULIC VALVE CO 393.10 80.34 473.44 3.00 TOMK 14 3
@65 TOTAL >HYDRAULIC 501.76 269.22 778.98
@66 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-001-000 03282017 9007941 27510 27511 PM A INSPECTION 20.00 96.04 116.04 4.00 14 °5
066-001-000 04212016 9006770 21050 21052 PM A INSPECTION 10.00 72.03 82.03 3.08 DARYL 14 °5
066-001-000 03262015 9005618 13970 13973 PM A INSPECTION 10.00 24.98 34.98 1.08 TOMK 14 °5
066-002-000 10222020 9011543 52110 52105 PM B INSPECTION 282.56 74.37 356.93 3.00 TIM 1 4 Xx
066-002-800 10212019 0010527 43150 43147 PM B INSPECTION 225.93 198.32 424.25 8.00 TIM 1 4 6
066-002-800 02272018 9008919 34840 34837 PM B INSPECTION 527.13 198.32 725.45 8.00 TIM 1 4 6
066-002-000 11172016 9007457 27510 27511 PM B INSPECTION 247.38 216.64 464.02 8.08 DARYL 1 4 6
066-002-000 07192016 9007146 24180 24183 PM B INSPECTION 247.61 192.08 439.69 8.08 DARYL 1 4 6
066-002-000 11302015 9006368 20350 20347 PM B INSPECTION 252.62 120.05 372.67 5.00 DARYL 1 4 6
066-002-000 08192015 9006089 17830 17829 PM B INSPECTION 262.26 141.78 404.04 6.00 DARYL 1 4 6
066-002-000 @5122015 9005764 15020 15015 PM B INSPECTION 264.31 189.28 453.59 8.60 Daryl 1 4 6
066-002-000 07312014 9004695 11400 11395 PM B INSPECTION 217.18 137.34 354.52 6.00 Rick 1 8 6
066-002-000 03312014 9004282 8910 8907 PM B INSPECTION 420.77 183.12 603.89 8.00 Rick 1 4 6
066-002-000 06102013 9003353 4510 4514 PM B INSPECTION 263.81 178.32 442.13 8.008 TOML 1 8 #106
066-002-000 03122013 0003196 2750 2754 PM B INSPECTION 0.00 97.72 97.72 4.00 ED 1 11 10
066-002-000 10312012 9003073 2220 2222 PM B INSPECTION 239.59 87.80 327.39 4.00 CHAD 1 #117
066-005-000 06102013 9003353 4510 4514 PM E INSPECTION 0.00 178.32 178.32 8.08 RALPH 1 8 #106
066-010-000 07112019 9010263 42080 42084 CABIN FILTER 4.55 11.19 15.74 6.50 SWPERDRV 1 4 3
DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 4
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-092
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-992
UNIT: 12-092 LF MTR: 52105.@ CUR MTR: 52105.@ YR: 12 MAKE: FREIGHTLINER DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: sweeper FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
066-010-800 09072018 9009434 39470 39469 CABIN FILTER 3.95 22.37 26.32 1.00 SWPERDRV 1 4 3
066-010-000 06062016 9006996 22760 22758 CABIN FILTER 6.07 13.54 19.61 6.50 JOHN 14 3
066-010-000 06302015 9005934 16600 16600 CABIN FILTER 7.35 0.00 7.35 0.00 14 3
066-010-800 05082015 9005746 14860 14857 CABIN FILTER 7.35 12.84 20.19 6.58 GUS 14 3
066-010-000 08212014 9004796 12390 12386 CABIN FILTER 7.35 37.47 44.82 1.5@ ED 14 3
@66 TOTAL >PREVENTIVE MAINT. 3527.77 2483.92 6011.69
093 TITLE > ENGINE (AUXILARY)
093-000-000 08122019 9010343 42518 42508 ENGINE (AUXILARY) 13.76 163.26 177.02 6.00 MIKE 14 4
093-000-800 02272018 9008919 34840 34837 ENGINE (AUXILARY) 0.00 74.37 74.37 3.00 TIM 1 4 8
@93 TOTAL >ENGINE (AUXILARY) 13.76 237.63 251.39
106 TITLE > SWEEPER BODY
106-000-900 98032021 0012106 52110 52105 SWEEPER BODY 15527.39 0.00 15527.39 0.00 1 4 Xx
106-000-900 06182020 0011197 45950 45952 SWEEPER BODY 16.00 26.91 42.91 1.0@ JOHN 1 4 Xx
106-000-900 04072020 0010931 43320 43318 SWEEPER BODY 0.00 0.00 @.00 0.00 DARYL 14 1
106-000-900 10072019 8010492 42940 42944 SWEEPER BODY 327.00 107.64 434.64 4.00 JOHN 14 3
106-000-900 07112019 0010263 42080 42084 SWEEPER BODY 5.00 53.82 58.82 2.08 JOHN 14 3
106-000-900 07162018 0009267 37730 37733 SWEEPER BODY 14.24 53.56 67.80 2.00 TOMK 14 3
106-000-900 95082018 9009144 36240 36242 SWEEPER BODY 976.05 267.80 1243.85 10.00 TOMK 14 3
