DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 1
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE: 12-992
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-992
UNIT: 12-092 LF MTR: 52105.@ CUR MTR: 52105.@ YR: 12 MAKE: FREIGHTLINER DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: sweeper FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
001 TITLE > AIR CONDITION, HEAT
001-048-0800 04172018 9009098 35560 35562 CABIN AIR FILTER 3.89 0.00 3.89 6.00 14 3
Q01 TOTAL >AIR CONDITION,HEAT 3.89 0.00 3.89
002 TITLE > CAB/SHEET METALS
002-001-800 04252018 9009125 35890 35889 WIPER BLADES 6.58 0.00 6.58 6.00 14 3
002-001-000 03312017 9007950 27510 27511 WIPER BLADES 6.59 11.86 18.45 6.50 TOML 14 3
002-006-000 07312014 9004706 12010 12012 HOOD LATCH 4.58 12.49 17.07 6.58 GUS 14 3
002-009-0800 03272019 9010012 40950 40945 MIRROR 8.87 13.61 22.48 6.50 JOE S 14 3
@@2 TOTAL >CAB/SHEET METALS 26.62 37.96 64.58
003 TITLE > INSTRUMENTS, GAUGES
003-019-800 09252015 9006175 19000 19000 RELAY 12.406 25.57 37.97 1.00 DAVE 14 3
003 TOTAL >INSTRUMENTS, GAUGES 12.406 25.57 37.97
13 TITLE > BRAKES
@13-010-000 07162018 9009267 37730 37733 REAR BRAKES 404.46 2708.80 675.26 10.00 JOHN 14 3
013-014-000 06192020 9011205 45950 45952 REAR BRAKE CHAMBER 50.68 26.91 77.59 1.00 ED 1 4 Xx
013-041-000 04162018 9009091 35560 35562 AIR DRIER PURGE VA 11.02 95.24 106.26 3.58 MIKE 14 3
@13 TOTAL >BRAKES 466.16 392.95 859.11
@16 TITLE > SUSPENSION
016-018-0800 09292020 0011474 52110 52105 AIR VALVE AIR LINE 9.63 13.61 23.23 6.50 MIKE 1 4 Xx
@16 TOTAL >SUSPENSION 9.63 13.61 23.24
@17 TITLE > TIRES
@17-002-000 10242017 9008511 33660 33658 RIGHT FRONT TIRE 326.86 36.74 363.59 1.58 DAN 14 3
@17-003-@00 04272017 9008065 28410 28409 REAR TIRE OUTER 10.00 35.57 45.57 1.58 DAN 14 3
@17-005-@00 05172017 9008130 28950 28947 BOTH FRONT TIRES 674.73 71.13 745.86 3.00 DAN 14 3
@17-007-@00 10052017 9008458 32340 32336 4 TIRES 1525.16 189.68 1714.84 8.00 DAN 14 3
@17 TOTAL >TIRES 2536.75 333.12 2869.87
@32 TITLE > CRANKING SYSTEM
032-001-000 03112021 9012035 52110 52105 BATTERIES 136.61 22.07 158.68 0.75 JOE S 1 4 Xx
Q32-001-@00 09292020 0011474 52110 52105 BATTERIES 72.91 13.61 86.51 6.50 MIKE 1 4 Xx
032-001-000 05172019 9010070 41970 41966 BATTERIES 137.94 107.64 245.58 4.00 JOHN 14 3
032-001-000 03142016 9006719 20530 20532 BATTERIES 153.58 54.16 207.74 2.00 ED 14 3
DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 2
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-092
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-992
UNIT: 12-092 LF MTR: 52105.@ CUR MTR: 52105.@ YR: 12 MAKE: FREIGHTLINER DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: sweeper FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
Q32-001-@00 03272014 9004262 8900 8903 BATTERIES 211.43 99.92 311.35 4.00 ED 14 3
032-008-000 09252015 9006175 19000 19000 STARTER RELAY 10.22 76.71 86.93 3.00 DAVE 14 3
Q32-012-000 10262015 9006271 19200 19201 JUMP START 0.00 23.36 23.36 1.00 DAN 14 1
@32 TOTAL >CRANKING SYSTEM 722.69 397.47 1120.16
033 TITLE > IGNITION SYSTEM
033-001-000 05172019 9010070 41976 41966 IGNITION SWITCH 20.39 1614.60 1634.99 60.00 JOHN 14 4
033-003-000 09292020 0011474 52110 52105 SPARK PLUG COILS 1547.33 40.82 1588.14 1.50 MIKE 1 4 Xx
033-005-800 04092020 9010998 43420 43423 SPARK PLUGS 243.28 108.84 352.12 4.00 GARY 14 4
@33 TOTAL >IGNITION SYSTEM 1811.00 1764.26 3575.26
@34 TITLE > LIGHTING SYSTEM
034-000-000 10072019 9010492 42940 42944 LIGHTING SYSTEM 2.38 24.22 26.60 6.90 JOHN 14 3
034-000-000 07242018 9009330 37730 37733 LIGHTING SYSTEM 17.37 22.37 39.74 1.00 SWPERDRV 1 4 3
034-006-000 06192020 9011205 45950 45952 TURN SIGNAL SWITCH 100.09 13.46 113.55 @.5@ ED 1 4 Xx
034-007-000 05022014 9004405 9280 9284 TAIL LIGHTS 58.16 49.96 108.12 2.00 ED 14 3
034-008-800 08242015 9006089 17870 17867 CLEARANCE LIGHTS 24.07 0.00 24.07 6.00 14 3
034-008-0800 07242015 9006012 17198 17193 CLEARANCE LIGHTS 14.93 5.19 20.12 @.2@ Rick 14 3
034 TOTAL >LIGHTING SYSTEM 217.00 115.20 332.20
041 TITLE > AIR INTAKE SYSTEM
041-001-000 05212014 9004455 10050 10052 AIR FILTER ELEMENT 7.63 37.47 45.10 1.50 JOES 14 3
@41 TOTAL >AIR INTAKE SYSTEM 7.63 37.47 45.10
042 TITLE > COOLING SYSTEM
042-000-000 09112019 9010420 42940 42944 COOLING SYSTEM 79.53 215.28 294.81 8.00 JOHN 14 3
042-011-000 04022020 9010931 43320 43318 COOLANT SURGE TANK 149.55 13.61 163.16 @.5@ DARYL 14 3
