Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P332

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P332

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:52
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
332
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 1
TIME: 12:08 noon VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE: 12-105
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-105
UNIT: 12-105 LF MTR: 3192.@ CUR MTR: 3185.@ YR: 12 MAKE: CAT DEPT: STREETS SIZE: H CLASS: excavato FUEL: D
VMRS CODE DATE WO NUM LF-UNTS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
002 TITLE > CAB/SHEET METALS
002-001-000 06202016 9007052 1850 1838 WIPER BLADES 3.94 13.54 17.48 @.5@ Rick 14 3
002-003-000 04162021 9012079 3190 3185 WINDSHIELD WASHER 112.98 10.20 123.18 @.35 DARYL 1 4 Xx
002-042-000 12142015 9005693 1710 1705 DOOR GLASS OUT 533.93 0.00 533.93 0.00 14 3
002-042-000 01232015 9005206 1090 1083 DOOR GLASS OUT 100.00 0.00 100.08 0.00 14 3
002-042-000 01232015 9005206 1090 1083 DOOR GLASS OUT 187.41 0.00 187.41 0.00 14 3
002-060-000 01112019 9009752 2970 2964 WINDSHIELD 139.90 80.73 220.63 3.008 JOHN 14 3
@@2 TOTAL >CAB/SHEET METALS 1078.16 104.47 1182.63
13 TITLE > BRAKES
013-033-000 06202016 9007052 1850 1838 AIR COMPRESSOR BEL 12.18 54.16 66.34 2.60 Rick 14 3
@13-082-000 09112019 9010452 3190 3185 OUT 877.31 0.00 877.31 0.00 14 3
@13 TOTAL >BRAKES 889.49 54.16 943.65
@34 TITLE > LIGHTING SYSTEM
034-000-000 08202019 9010375 3190 3185 LIGHTING SYSTEM 67.94 54.42 122.36 2.00 GARY 14 3
034 TOTAL >LIGHTING SYSTEM 67.94 54.42 122.36
041 TITLE > AIR INTAKE SYSTEM
041-001-000 08282015 9005693 1580 1573 AIR FILTER ELEMENT 44.18 18.98 63.08 6.80 DARYL 14 3
@41 TOTAL >AIR INTAKE SYSTEM 44.18 18.98 63.08
044 TITLE > FUEL SYSTEM
044-006-000 04162021 9012079 3190 3185 FUEL FILTERS 61.09 14.57 75.65 @.5@ DARYL 1 4 Xx
044 TOTAL >FUEL SYSTEM 61.09 14.57 75.66
065 TITLE > HYDRAULIC
065-000-000 11302020 9011639 3190 3185 HYDRAULIC 337.27 27.21 364.48 1.08 DARYL 1 4 Xx
065-000-000 03272018 9009041 2550 2548 HYDRAULIC 44.67 81.24 125.91 3.08 DARYL 14 3
065-005-800 03242021 9012055 3190 3185 PRESSURE LINES 101.06 73.58 174.64 2.50 JOE S 1 4 Xx
065-005-000 10072020 9011501 3190 3185 PRESSURE LINES 302.24 0.00 302.24 0.00 1 4 Xx
065-005-800 09032020 9011412 3190 3185 PRESSURE LINES 35.00 13.61 48.60 0.50 JOE S 1 4 Xx
065-005-800 06302020 0011234 3190 3185 PRESSURE LINES 40.51 54.42 94.93 2.08 DARYL 1 4 Xx
065-005-800 06192020 9011206 3190 3185 PRESSURE LINES 248.75 27.21 275.96 1.00 JOE S 1 4 Xx
065-005-000 08062019 9010338 2970 2964 PRESSURE LINES 57.77 81.63 139.48 3.00 DARYL 14 4
065-005-800 05012019 9010099 2970 2964 PRESSURE LINES 110.06 136.05 246.11 5.00 GARY 14 3
065-005-000 11162018 9009618 2900 2894 PRESSURE LINES 67.37 81.63 149.08 3.00 DARYL 14 3
DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 2
TIME: 12:08 noon VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-105
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-105
UNIT: 12-105 LF MTR: 3192.@ CUR MTR: 3185.@ YR: 12 MAKE: CAT DEPT: STREETS SIZE: H CLASS: excavato FUEL: D
VMRS CODE DATE WO NUM LF-UNTS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
065-005-880 07272018 9009354 2550 254@ PRESSURE LINES 27.37 61.89 89.26 2.30 ED 14 3
065-005-0800 05242018 9009201 2550 254@ PRESSURE LINES 54.47 81.93 136.40 3.00 MIKE 14 3
065-005-800 12042017 9008580 2550 254@ PRESSURE LINES 55.08 107.12 162.20 4.00 TOMK 14 3
065-005-800 09112017 9008390 2480 2469 PRESSURE LINES 34.35 54.16 88.51 2.08 DARYL 14 3
065-005-000 06062017 9008183 2320 2313 PRESSURE LINES 54.99 66.95 121.94 2.58 TOMK 14 3
065-005-800 06062017 0008164 2280 2275 PRESSURE LINES 112.16 80.34 192.58 3.00 TOMK 14 3
065-005-000 11072016 9007432 1950 1947 PRESSURE LINES 68.47 106.92 175.39 4.00 DAVE 14 3
065-005-000 12182015 9006412 1710 1705 PRESSURE LINES 39.15 53.56 92.71 2.08 TOMK 14 3
065-005-800 06102014 9004504 780 781 PRESSURE LINES 56.00 62.20 118.20 2.58 DAVE 14 4
065-005-800 03072014 9004193 780 781 PRESSURE LINES 45.26 99.92 145.18 4.08 GUS 14 3
065-007-800 08202019 9010375 3190 3185 HYDRAULIC CYLINDER 1553.30 163.26 1716.56 6.00 GARY 14 4
065-007-000 09082014 9004847 1090 1083 HYDRAULIC CYLINDER 361.34 99.52 460.86 4.00 DAVE 14 3
065-024-000 02062018 9008816 2550 2540 FITTINGS 35.86 108.32 144.18 4.00 JOE S 14 3
065-024-000 05232017 9008141 2280 2275 FITTINGS 160.14 80.34 240.48 3.08 TOMK 14 3
065-024-000 05192015 9005693 1090 1083 FITTINGS 139.63 413.72 553.35 16.00 JOHN 14 3
@65 TOTAL >HYDRAULIC 4142.27 2216.73 6359.00
@66 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-001-000 06202016 9007052 1850 1838 PM A INSPECTION 10.00 72.03 82.03 3.08 DARYL 14 °5
066-001-000 08282015 9005693 1580 1573 PM A INSPECTION 20.00 59.08 79.08 2.58 DARYL 14 °5
066-001-000 09082014 9004847 1090 1083 PM A INSPECTION 20.00 45.46 65.46 2.00 14 1
066-002-000 10232012 9003046 430 426 PM B INSPECTION 265.85 109.75 375.68 5.00 CHAD 1 #117
066-002-000 08132012 9002839 i) 7-PM B INSPECTION 15.32 43.90 59.22 2.08 TOML 1 11 13
066-005-800 04072021 9012079 3190 3185 PM E INSPECTION 248.87 80.43 329.3@ 3.00 TIM 1 4 Xx
066-005-800 08202019 9010375 3190 3185 PM E INSPECTION 329.61 397.27 726.87 14.60 GARY 1 4 8
066-005-000 12172015 9006412 1710 1705 PM E INSPECTION 300.90 240.10 541.08 10.00 DARYL 1 4 8
066-005-0800 09262013 9003589 710 711 PM E INSPECTION 106.09 137.34 243.43 6.00 Rick 1 4 8

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P332

Footer menu

  • Contact