Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P279

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P279

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:52
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
279
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

115-000-900 07062017 0008116 22760 22755 PACKERS TIPPERS 1964.64 324.96 2289.60 12.00 ED 14 3
115-000-900 91112017 9007590 20560 20559 PACKERS TIPPERS 148.40 148.94 297.34 5.5@ JOHN 14 3
115-000-900 03102016 0006717 17500 17500 PACKERS TIPPERS 405.71 2708.80 676.51 10.00 ED 14 4
115-000-900 03032016 8006690 17500 17500 PACKERS TIPPERS 318.43 323.76 642.19 12.00 TOMK 14 3
115-000-900 11272015 0006362 15170 15174 PACKERS TIPPERS 106.40 162.48 268.88 6.00 Rick 14 3
115-000-900 98012014 9004714 9720 9715 PACKERS TIPPERS 0.00 49.96 49.96 2.00 ED 1 4 2
115-000-900 10152013 0003657 5330 5334 PACKERS TIPPERS 26.95 49.96 76.91 2.08 TOMK 14 3
115-001-900 12122019 0010569 32780 32783 TIPPER VALVES 254.80 80.73 335.53 3.00 ED 14 3
115-002-900 04032017 0007944 22100 22095 PACKER BLADE 50.61 54.16 104.77 2.00 ED 14 3
115-002-900 04092015 8005662 12598 12594 PACKER BLADE 50.61 63.20 113.81 2.58 JOHN 14 3
115-002-980 89292014 0004951 10670 10668 PACKER BLADE 50.61 75.84 126.45 3.00 JOES 14 3
115-003-900 03012016 9006690 17500 17500 TIPPER HOOK 0.00 54.16 54.16 2.00 ED 14 4
115-003-900 62062015 8005304 11600 11598 TIPPER HOOK 0.00 22.73 22.73 1.08 Dan 14 1
115-003-900 11142014 9005068 11100 11104 TIPPER HOOK 0.00 151.68 151.68 6.00 ED 14 3
115 TOTAL >PACKERS TIPPERS 6014.94 2912.48 8927.42
122 TITLE > WELDING & STEEL SUPP
122-000-900 04032015 0005636 12530 12528 WELDING & STEEL SU 98.06 50.02 148.08 2.00 JOE A 14 3
122 TOTAL >WELDING & STEEL SUPP 98.06 50.02 148.08
123 TITLE > STATE INSPECTION
123-000-900 07302020 0011300 36710 36709 STATE INSPECTION 0.00 54.42 54.42 2.08 DARYL 1 4 Xx
123-000-900 07062017 0008116 22760 22755 STATE INSPECTION 0.00 108.32 108.32 4.00 ED 14 1
123-000-900 06032016 8006972 18750 18752 STATE INSPECTION 0.00 54.16 54.16 2.00 Rick 1 4 #106
123-000-900 07132015 8005966 13900 13895 STATE INSPECTION 0.00 98.60 98.60 4.00 TOMK 14 1
123-000-900 04022015 0005636 12530 12528 STATE INSPECTION 0.00 50.56 50.56 2.00 ED 1 4 #106
123-000-900 04042014 0004297 7980 7982 STATE INSPECTION 17.87 199.84 217.71 8.00 ED 1 4 #106
123-000-900 03152013 0003208 2550 2551 STATE INSPECTION 0.00 97.72 97.72 4.00 ED 1 11 16
123 TOTAL >STATE INSPECTION 17.87 663.62 681.49
200 TITLE > DEALER RECALL
200-000-900 12232014 0005216 11600 11598 DEALER RECALL OUT 0.00 0.00 0.00 06.00 1 4 88
200 TOTAL >DEALER RECALL 0.00 0.00 0.00
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 7
TIME: 09:24 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-130
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-130
METER : STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD : LIFE TOT COST

VMRS Code QUANTITY LABOR HRS LABOR COST PARTS COST TOTAL COST PERCENT /METER
@01 AIR CONDITION ,HEAT 4 11.00 290.13 488.87 779.08 1.45 % 0.02096
@02 CAB/SHEET METALS 14 12.98 336.32 554.79 891.11 1.65 % 0.02397
003 INSTRUMENTS, GAUGES 1 8.00 215.28 168.29 383.57 6.71 % 0.01032
@13 BRAKES 7 20.70 552.87 777.73 1330.60 2.47 % 0.03580
@15 STEERING 1 4.00 108.84 257.64 366.48 6.68 % 0.00986
@17 TIRES 15 39.50 949.91 8813.24 9763.15 18.13 % 0.26267
@27 AUTOMATIC TRANSMISSI 3 5.50 148.50 683.85 832.35 1.55 % 0.02239
@32 CRANKING SYSTEM 4 11.00 289.42 715.17 1004.59 1.87 % 0.02703
@33 IGNITION SYSTEM 2 4.00 103.88 1379.56 1483.44 2.75 % 0.03991
@34 LIGHTING SYSTEM 6 12.60 331.17 198.75 521.92 0.97 % 0.01404
@41 AIR INTAKE SYSTEM 1 1.00 22.89 0.00 22.89 6.04 % 0.00062
@42 COOLING SYSTEM 3 41.00 1110.18 2210.58 3320.76 6.17 % 0.08934
@43 EXHAUST SYSTEM 3 32.00 852.54 2208.50 3061.04 5.68 % 0.08235
044 FUEL SYSTEM 1 7.00 190.47 103.91 294.38 6.55 % 0.00792
@45 POWER PLANT 4 16.00 431.92 5165.78 5597.70 10.39 % @.15060
@49 ELECTROINIC ENGINE CON 2 12.00 326.00 2580.06 2906.06 5.48 % 0.07819
@51 GENERAL ACCESSORIES 1 0.30 8.07 54.15 62.22 6.12 % 0.00167
@52 ELECTRICAL ACCESSRES 1 6.00 163.26 0.00 163.26 6.30 % 0.00439
@54 HORN AND MOUNTING 1 2.00 49.96 29.53 79.49 6.15 % @.00214
@65 HYDRAULIC 6 55.00 1475.99 3773.24 5249.23 9.75 % 6.14123
@66 PREVENTIVE MAINT. 26 73.00 1727.57 2107 .34 3834.91 7.12 % 0.10317
@92 COMPRESSOR AIR 1 1.00 25.67 3.00 28.67 6.05 % 0.00077
@96 PACKER CONTROL BOX 5 16.50 439.97 244.23 684.20 1.27 % 6.01841
098 CAMERA 1 3.00 75.84 0.00 75.84 6.14 % 8.00204
@99 PAVER 1 0.50 13.54 25.32 38.86 0.07 % 6.00105
101 ROAD CALL 1 1.00 25.28 0.00 25.28 6.05 % 0.00068
114 AUTOMATED ARM 3 16.00 432.77 869.89 1302.66 2.42 % 6.03505
115 PACKERS TIPPERS 18 109.00 2912.48 6014.94 8927.42 16.58 % 0.24018
122 WELDING & STEEL SUPPLY 1 2.00 50.02 98.06 148.08 0.27 % 0.00398
123 STATE INSPECTION 7 26.00 663.62 17.87 681.49 1.27 % 0.01833
20@ DEALER RECALL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 % 8.90000

TOTALS: 145 549.50 14324. 36 39536.29 TOT: 53860.65 160.00 % 1.44907

Report Generated By: RTA Fleet Management Software

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P279

Footer menu

  • Contact