065-002-000 10292018 9009506 28840 28836 HYDRAULIC PUMP 1515.84 430.56 1946.40 16.00 ED 14 3
065-002-800 08022017 9008116 22760 22755 HYDRAULIC PUMP 1942.35 649.92 2592.27 24.00 ED 14 3
065-005-000 09112015 9006107 14700 14702 PRESSURE LINES 68.83 103.88 172.71 4.00 ED 14 3
065-023-000 10282014 9005011 10850 10849 HYDRAULIC VALVE 138.85 75.84 214.69 3.00 ED 14 3
@65 TOTAL >HYDRAULIC 3773.24 1475.99 5249.23
@66 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-001-800 09262016 9007300 20560 20559 PM A INSPECTION 20.00 72.03 92.03 3.08 DARYL 14 °5
066-001-000 03012016 9006690 17500 17500 PM A INSPECTION 10.00 72.03 82.03 3.08 DARYL 14 °5
066-001-800 07132015 9005966 13900 13895 PM A INSPECTION 10.00 47.26 57.26 2.00 DARYL 14 °5
066-001-000 04032015 9005636 12530 12528 PM A INSPECTION 20.00 46.06 66.06 2.06 Daryl 14 °5
066-001-000 10012014 9004951 10670 10668 PM A INSPECTION 20.00 92.12 112.12 4.66 Rick 14 °5
066-002-000 05192020 9011079 35370 35368 PM B INSPECTION 315.32 148.74 464.06 6.00 TIM 1 4 6
066-002-800 03122019 9009912 30400 30403 PM B INSPECTION 0.00 53.82 53.82 2.00 ED 1 4 6
066-002-000 11062018 9009603 29090 29094 PM B INSPECTION OUT 608.00 0.00 608.00 0.00 1 4 6
066-002-000 06012017 9008116 22760 22755 PM B INSPECTION 0.00 192.08 192.08 8.00 JOE S 1 4 6
066-002-000 06072016 9006972 18760 18759 PM B INSPECTION 167.56 144.06 311.62 6.00 DARYL 1 4 6
066-002-000 09302015 9006203 15170 15174 PM B INSPECTION 190.72 141.78 332.50 6.00 DARYL 1 6 6
066-002-800 07032014 9004592 9230 9228 PM B INSPECTION 204.47 137.34 341.81 6.00 Rick 1 4 6
066-002-000 01062014 9003945 6640 6641 PM B INSPECTION 175.71 114.45 290.16 5.66 Rick 1 8 6
066-002-0800 07122013 0003434 4170 4174 PM B INSPECTION 195.56 137.34 332.98 6.06 Rick 1 4 6
066-002-000 03152013 9003208 2550 2551 PM B INSPECTION 0.00 73.29 73.29 3.00 ED 1 11 10
066-011-000 11042014 9005052 11100 11104 GREASE TIPPERS AND 20.00 25.28 45.28 1.00 Rick 1 4 6
066-011-000 10222014 9005011 10850 10849 GREASE TIPPERS AND 10.00 25.28 35.28 1.00 ED 1 4 2
066-011-000 10162014 9005006 10810 10814 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.73 32.73 1.08 TOML 14 1
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 5
TIME: 09:24 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-130
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-130
UNIT: 13-130 LF MTR: 37169.@ CUR MTR: 37169.@ YR: 13 MAKE: MACK DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: SEMIAUTO FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
066-011-0800 09222014 9004932 10458 10453 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.89 42.89 1.00 Rick 14 1
066-011-000 09152014 9004894 10458 10453 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.58 32.58 1.08 TOML 14 1
066-011-0800 09092014 9004868 10098 10093 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.89 42.89 1.00 Rick 14 3
066-011-800 89022014 9004829 10098 10093 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.89 42.89 1.00 Rick 14 1
066-011-0800 08252014 9004809 10098 10093 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.89 32.89 1.00 Rick 14 1
066-011-000 08122014 9004754 9840 9835 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.58 42.58 1.08 TOML 14 9
066-011-000 08062014 9004736 9750 9751 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.58 32.58 1.08 TOML 14 1
066-011-000 07312014 9004701 9690 9689 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.58 42.58 1.08 TOML 14 1
@66 TOTAL >PREVENTIVE MAINT. 2107.34 1727.57 3834.91
@92 TITLE > COMPRESSOR AIR
092-001-000 07132015 9005966 13900 13895 INTAKE HOSE 3.00 25.67 28.67 1.008 GUS 14 3
@92 TOTAL >COMPRESSOR AIR 3.00 25.67 28.67
096 TITLE > PACKER CONTROL BOX
096-000-000 12122019 9010569 32780 32783 PACKER CONTROL BOX 66.62 80.73 147.35 3.00 ED 14 3
096-000-000 01062015 9005254 11600 11598 PACKER CONTROL BOX 0.00 63.20 63.26 2.50 Rick 14 3
096-001-0800 04032019 9010023 30400 30403 STOP SWITCH 15.93 54.42 70.35 2.08 GARY 14 3
096-001-000 09112017 9008355 22760 22755 STOP SWITCH 111.07 216.64 327.71 8.00 ED 14 3
096-001-0800 07032014 9004592 9230 9228 STOP SWITCH 50.61 24.98 75.59 1.00 ED 14 3
@96 TOTAL >PACKER CONTROL BOX 244.23 439.97 684.20
098 TITLE > CAMERA
098-000-000 04022015 9005636 12530 12528 CAMERA 0.00 75.84 75.84 3.00 ED 14 4
@98 TOTAL >CAMERA 0.00 75.84 75.84
@99 TITLE > PAVER
099-002-800 06032016 9006972 18750 18752 FUEL FILTER 25.32 13.54 38.86 6.50 Rick 14 3
@99 TOTAL >PAVER 25.32 13.54 38.86
101 TITLE > ROAD CALL
101-001-900 04022015 0005636 12530 12528 LANDFILL 0.00 25.28 25.28 1.00 ED 14 1
101 TOTAL >ROAD CALL 0.00 25.28 25.28
114 TITLE > AUTOMATED ARM
114-004-900 10292018 8009506 28840 28836 PROX SENSORS 38.38 80.73 119.11 3.00 ED 14 3
114-004-900 04062018 9009063 23850 23851 PROX SENSORS 38.69 135.40 174.09 5.00 ED 14 3
114-008-900 11012017 9008514 23810 23807 AIR CONTROL LINES 792.82 216.64 1009.46 8.00 ED 14 3
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 6
TIME: 09:24 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-130
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-130
UNIT: 13-130 LF MTR: 37169.@ CUR MTR: 37169.@ YR: 13 MAKE: MACK DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: SEMIAUTO FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
114 TOTAL >AUTOMATED ARM 869.89 432.77 1302.66
115 TITLE > PACKERS TIPPERS
115-000-900 05292019 0010153 30400 30403 PACKERS TIPPERS 330.41 322.92 653.33 12.00 ED 14 3
115-000-900 11072018 0009616 29090 29094 PACKERS TIPPERS 1123.81 0.00 1123.81 0.00 14 3
115-000-900 10292018 8009506 28840 28836 PACKERS TIPPERS 814.38 322.92 1137.30 12.00 ED 14 3
115-000-900 98022017 0008116 22760 22755 PACKERS TIPPERS 369.18 433.28 802.46 16.00 ED 14 3
