Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P272

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P272

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:52
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
272
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

131

131-
131-
131-
131-
131-
131-
131-
131-
131

135
135-
135-
135

156

156-
156-
156-
156-
156-
156-

156-
156

TITLE > CUTTING EDGE

000-000 87262021 0012380 14758 14000 CUTTING EDGE 2717.69 174.00 2891.69 1.16 GROUP 1 4 Xx
000-0900 12312020 0011768 14060 13310 CUTTING EDGE 1950.29 225.00 2175.29 1.5@ GROUP 1 4 Xx
000-0900 01312020 0010795 12098 11334 CUTTING EDGE 1879.28 300.00 2179.28 2.08 GROUP 14 3
000-800 82052019 9009845 10290 9533 CUTTING EDGE 1913.91 150.00 2063.91 1.@@ GROUP 14 3
000-000 01162018 0008724 8470 7717 CUTTING EDGE 1899.82 250.00 2149.82 2.08 GROUP 14 3
000-0900 12132017 0008572 7880 7127 CUTTING EDGE 1899.82 250.00 2149.82 2.08 GROUP 14 3
000-000 11162016 0007454 6660 5907 CUTTING EDGE 2526.94 240.00 2766.94 2.00 GROUP 14 3
004-000 82222021 0011964 14380 13626 FLIP EDGE 102.96 150.00 252.96 1.0@ GROUP 1 4 Xx
TOTAL >CUTTING EDGE 14890.71 1739.00 16629.71
TITLE > 2 A eR eR
000-900 11202014 8005090 3150 2391 FREER RRR AKER EE 299.88 144.00 443.88 1.28 GROUP 14 4
000-800 82042014 0004041 940 Q3G FRR RRRR RRR E KERR 277.92 120.00 397.92 1.@@ GROUP 14 4
TOTAL > #8 RRR RE RH ERE HE 577.80 264.00 841.80
TITLE > FRONT BUCKET
000-900 89032020 0011414 13350 12599 FRONT BUCKET 203.64 27.21 230.85 1.00 GARY 1 4 Xx
000-0800 85062020 0010883 12650 11899 FRONT BUCKET 106.92 300.00 406.92 2.08 GROUP 14 3
000-800 83132020 0010883 12098 11334 FRONT BUCKET 504.14 187.50 691.64 1.25 GROUP 14 3
000-800 03042016 8006668 5560 4809 FRONT BUCKET 1614.54 120.00 1734.54 1.0@@ GROUP 14 3
000-000 81052015 8005251 3150 2391 FRONT BUCKET 2408 .32 300.00 2708.32 2.58 GROUP 14 3
001-000 87212020 0011287 13350 12599 REPLACE EDGE 1879.28 225.00 2104.28 1.5@ GROUP 1 4 Xx
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 5
TIME: 09:23 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-049
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-049
: 13-049 LF MTR: 14754.@ CUR MTR: 14006.6 YR: 13 MAKE: John Deere DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: LOADER FUEL: D
S CODE DATE WO NUM LF-UNTS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
001-000 86272019 0010234 10750 9991 REPLACE EDGE 1726.04 300.00 2026.04 2.00 GROUP 14 3
TOTAL >FRONT BUCKET 8442.88 1459.71 9902.59
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 6
TIME: 09:23 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-049
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-049
METER : STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD : LIFE TOT COST
Code QUANTITY LABOR HRS LABOR COST PARTS COST TOTAL COST PERCENT /METER
AIR CONDITION ,HEAT 4 12.50 321.10 1852.74 2173.84 2.17 % @.14734
CAB/SHEET METALS 8 21.00 553.73 1610.05 2163.78 2.16 % 0.14666
BRAKES 1 8.00 216.64 1649.86 1866.50 1.87 % 0.12651
FRAME 1 3.00 68.67 0.00 68.67 0.07 % 0.00465
AUTOMATIC TRANSMISST 1 0.00 0.00 818.08 818.08 6.82 % 6.05545
CHARGING SYSTEM 1 4.00 108.32 1269.87 1378.19 1.38 % 0.09341
CRANKING SYSTEM 1 6.00 162.48 1534.00 1696.48 1.78 % 0.11498
LIGHTING SYSTEM 5 6.95 170.54 302.30 472.84 0.47 % 0.03205
AIR INTAKE SYSTEM 2 2.50 61.55 187.43 248.98 6.25 % 0.01688
COOLING SYSTEM 1 4.00 108.84 135.04 243.88 6.24 % 0.01653
EXHAUST SYSTEM 1 0.00 0.00 2587.32 2587.32 2.59 % @.17536
FUEL SYSTEM 2 3.50 82.72 85.77 168.49 0.17 % 6.01142
POWER PLANT 2 0.00 0.00 7262.29 7262.29 7.26 % 0.49223
EXPENDABLE ITEMS 2 5.00 134.50 0.00 134.50 6.13 % 0.00912
HYDRAULIC 14 48.50 1327.62 20782 .30 22109.92 22.11 % 1.49857
PREVENTIVE MAINT. 15 82.00 1936.77 15004 .61 16941.38 16.94 % 1.14826
BOOM 1 0.00 0.00 8804.50 8804.50 8.80 % 0.59675
BLOWER MOTOR 1 2.00 54.42 117.94 172.36 0.17 % 0.01168
PAVER 3 4.50 114.43 214.43 328.86 6.33 % 0.02229
ROAD CALL 4 9.00 225.67 0.00 225.67 6.23 % 8.01530
WING PLOW 1 1.50 180.00 2576.32 2756.32 2.76 % 0.18682
CUTTING EDGE 8 12.66 1739.00 14890.71 16629.71 16.63 % 1.12713
FERRER RRR ARR RH REE 2 2.20 264.00 577.80 841.80 6.84 % 0.05706
FRONT BUCKET 7 11.25 1459.71 8442.88 9902.59 9.90 % 0.67118
TOTALS: 88 250.06 9290.71 90706.24 TOT: 99996.95 100.00 % 6.77762

Report Generated By: RTA Fleet Management Software

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P272

Footer menu

  • Contact