Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P271

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P271

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:52
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
271
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

045 TITLE > POWER PLANT

045-010-800 08252020 0011580 12870 12111 OIL COOLER OUT 5203.62 0.00 5203.62 0.00 1 4 Xx
045-015-000 @5222018 9009266 8950 8197 ENGINE BREATHER OUT 2058.67 0.00 2058.67 0.00 14 4
@45 TOTAL >POWER PLANT 7262.29 0.00 7262.29
053 TITLE > EXPENDABLE ITEMS
053-001-000 04172017 9008028 7200 6443 MUD FLAPS 0.00 54.16 54.16 2.00 Rick 14 3
053-001-000 03102016 9006668 5560 4809 MUD FLAPS 0.00 80.34 80.34 3.00 TOMK 14 1
@53 TOTAL >EXPENDABLE ITEMS 0.00 134.50 134.50
065 TITLE > HYDRAULIC
065-000-000 08022021 9012413 14758 14000 HYDRAULIC 617.28 117.72 735.00 4.00 MIKE 1 4 Xx
065-000-000 05262021 0012218 14758 14000 HYDRAULIC OUT 18040.63 0.00 18040.63 0.00 1 4 Xx
065-000-000 09112020 9011420 13350 12599 HYDRAULIC 644.81 217.68 862.49 8.00 MIKE 1 4 Xx
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 3
TIME: 09:23 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-049
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-049
UNIT: 13-049 LF MTR: 14754.@ CUR MTR: 14006.6 YR: 13 MAKE: John Deere DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: LOADER FUEL: D
VMRS CODE DATE WO NUM LF-UNTS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
065-005-000 06022021 0012237 14758 14000 PRESSURE LINES 62.32 58.26 120.58 2.08 DARYL 1 4 Xx
065-005-000 02262021 9011985 14380 13626 PRESSURE LINES 29.61 29.43 59.04 1.00 MIKE 1 4 Xx
065-005-000 01142021 9011803 14090 13336 PRESSURE LINES 81.13 54.42 135.55 2.08 GARY 1 4 Xx
065-005-800 12092020 0011674 13630 12875 PRESSURE LINES 98.12 54.42 152.54 2.00 MIKE 1 4 Xx
065-005-000 06172020 9011182 13060 12309 PRESSURE LINES 611.83 163.26 775.09 6.00 MIKE 1 4 Xx
065-005-800 09242019 9010473 11380 10621 PRESSURE LINES 36.63 81.63 118.26 3.00 MIKE 14 3
065-005-000 07312019 9010312 11380 10621 PRESSURE LINES 71.14 108.84 179.98 4.00 MIKE 14 3
065-005-000 12032018 9009575 9120 8368 PRESSURE LINES 25.33 81.63 106.96 3.00 DARYL 14 3
065-005-000 04182017 9008028 7200 6443 PRESSURE LINES 323.91 135.40 459.31 5.00 Rick 14 3
065-005-800 03182015 9005574 3880 3128 PRESSURE LINES 116.80 62.45 179.25 2.58 GUS 14 3
065-026-000 10212016 9007398 6220 5468 HYD LEAK 22.76 162.48 185.24 6.00 JOHN 14 3
@65 TOTAL >HYDRAULIC 20782.30 1327.62 22109 .92
@66 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-005-000 05262021 0012218 14758 14000 PM E INSPECTION OUT 5550.00 0.00 5550.00 0.00 1 4 Xx
066-005-000 10132020 9011521 13630 12875 PM E INSPECTION OUT 920.00 0.00 920.00 96.00 1 4 Xx
066-005-000 06182020 9011201 13180 12436 PM E INSPECTION OUT 758.00 0.00 750.08 0.00 1 4 Xx
066-005-0800 03232020 9011099 12650 11899 PM E INSPECTION OUT 758.00 0.00 750.08 0.00 1 4 8
066-005-000 11252019 9010617 12098 11334 PM E INSPECTION 265.62 198.32 463.94 8.00 TIM 1 4 8
066-005-800 07112019 9010295 11360 10606 PM E INSPECTION OUT 950.00 0.00 950.00 96.00 1 4 8
066-005-800 05032018 9009142 9830 8274 PM E INSPECTION 384.53 198.32 582.85 8.00 TIM 1 4 8
066-005-800 09062017 9008028 7680 6921 PM E INSPECTION 2504.95 0.00 2504.95 08.00 1 4 8
066-005-800 07202016 9007150 6220 5468 PM E INSPECTION 442.61 168.07 610.68 7.08 DARYL 1 4 8
066-005-000 02292016 9006668 5560 4809 PM E INSPECTION 458.05 192.08 650.13 8.08 DARYL 1 4 8
066-005-000 11122015 9006323 5060 4309 PM E INSPECTION 297.73 192.08 489.81 8.08 DARYL 1 4 6
066-005-800 06122015 9005624 4350 3596 PM E INSPECTION 462.14 189.04 651.18 8.08 DARYL 1 4 8
066-005-800 02062015 9005412 3580 2827 PM E INSPECTION 361.31 184.24 545.55 8.60 Daryl 1 4 8
066-005-000 06252014 9004561 1680 1682 PM E INSPECTION 461.66 339.94 801.66 15.66 Rick 1 4 8
066-005-800 01022014 9003905 730 733 PM E INSPECTION 446.01 274.68 720.69 12.00 Rick 1 4 8
@66 TOTAL >PREVENTIVE MAINT. 15004.61 1936.77 16941 .38
085 TITLE > BOOM
085-001-000 06192017 9008028 7330 6580 PIN/BUSHING OUT 8804.50 0.00 8804.50 0.00 14 3
085 TOTAL >BOOM 8804.50 0.00 8804.50
091 TITLE > BLOWER MOTOR
091-000-800 12032018 9009575 9120 8368 BLOWER MOTOR 117.94 54.42 172.36 2.00 DARYL 14 3
@91 TOTAL >BLOWER MOTOR 117.94 54.42 172.36
@99 TITLE > PAVER
099-002-000 01162018 9008724 8470 7717 FUEL FILTER 44.37 12.25 56.61 96.50 TOML 14 3
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 4
TIME: 09:23 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-049
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-049
UNIT: 13-049 LF MTR: 14754.@ CUR MTR: 14006.6 YR: 13 MAKE: John Deere DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: LOADER FUEL: D
VMRS CODE DATE WO NUM LF-UNTS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
099-002-000 07282017 9008028 7680 6921 FUEL FILTER 84.66 54.16 138.82 2.08 JOHN 14 3
099-902-800 05162017 9008119 7540 6781 FUEL FILTER 85.40 48.02 133.42 2.00 JOE S 14 3
@99 TOTAL >PAVER 214.43 114.43 328.86
101 TITLE > ROAD CALL
101-000-900 01162018 08008724 8470 7717 ROAD CALL 0.00 73.47 73.47 3.00 DAN 14 1
101-000-900 05162017 0008119 7540 6781 ROAD CALL 0.00 48.02 48.02 2.00 JOE S 14 3
101-001-900 89242019 0010473 11380 10621 LANDFILL 0.00 54.42 54.42 2.00 MIKE 14 1
101-001-900 11192014 8905090 3150 2391 LANDFILL 0.00 49.76 49.76 2.00 DAVE 1 4 81
101 TOTAL >ROAD CALL 0.00 225.67 225.67
104 TITLE > WING PLOW
104-002-980 09232016 0004389 6220 5468 WING CUTTING EDGE 2576.32 180.00 2756.32 1.5@ GROUP 14 3
104 TOTAL >WING PLOW 2576.32 180.00 2756.32

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P271

Footer menu

  • Contact