STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 11-003
TOT COST
/METER
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 11-903
METER : STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD : CURRENT
VMRS Code QUANTITY LABOR HRS LABOR COST PARTS COST TOTAL COST PERCENT
@02 CAB/SHEET METALS 1 0.50 11.37 19.98 31.27 1.32 %
@13 BRAKES 2 5.00 134.29 231.98 366.27 15.40 %
@32 CRANKING SYSTEM 2 3.20 82.45 225.98 308.35 12.97 %
044 FUEL SYSTEM 1 2.00 53.82 48.34 102.16 4.30 %
@45 POWER PLANT 1 0.50 13.46 42.26 55.72 2.34 %
@66 PREVENTIVE MAINT. 12 25.50 610.85 290.54 901.39 37.91 %
101 ROAD CALL 1 3.00 70.08 0.00 70.08 2.95 %
123 STATE INSPECTION 12 21.50 526.14 16.32 542.46 22.81 %
20@ DEALER RECALL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 %
TOTALS: 33 61.20 1502.46 875.24 TOT: 2377.70 106.06 %
Report Generated By: RTA Fleet Management Software
@.13992
