Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P226

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P226

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:51
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
226
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

RTA Fleet Management Software Report

065 TITLE > HYDRAULIC

Page 2 of 3

065-000-000 04022020 0010979 2780 2241 HYDRAULIC 937.00 54.42 991.42 2.00 DARYL 14 4
065-005-000 08242017 0008356 2270 1730 PRESSURE LINES 152.61 108.32 260.93 4.00 DARYL 1 4 3
065-005-000 08242017 0008331 2250 1707 PRESSURE LINES 177.28 324.96 502.24 12.00 JOE S 1 4 3
065-005-000 07282017 0008285 2200 1654 PRESSURE LINES 109.19 96.04 205.23 4.00 JOE S 1 4 3
065-005-000 07122017 0008194 2070 1526 PRESSURE LINES 41.75 108.32 150.07 4.00 JOHN 1 4 3
065-005-000 05112017 0008099 1920 1380 PRESSURE LINES 77.29 108.32 185.61 4.00 DARYL 1 4 3
065-005-000 08312015 0006102 1380 838 PRESSURE LINES 596.97 363.58 960.55 14.00 ED 1 4 3
065 TOTAL >HYDRAULIC 2092.09 1163.96 3256.05
066 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-005-000 06222021 0012292 3120 2574 PM E INSPECTION 132.51 91.99 224.50 3.47 TOML 1 4 XxX
DATE: 11/15/2021 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 3
TIME: 11:40 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 14-542
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 14-542
UNIT: 14-542 LF MTR: 3251.0 CUR MTR: 2709.0 YR: 14 MAKE: TORO DEPT: PARKS SIZE: O CLASS: MOWER FUEL: D
VMRS CODE DATE WO NUM LF-UNTS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
066-005-000 08272020 0011387 2990 2451 PM E INSPECTION 106.97 73.47 180.44 3.00 DAN 1 4 XxX
066-005-000 03312020 0010979 2780 2241 PM E INSPECTION 162.20 122.45 284.65 5.00 DAN 1 4 8
066-005-000 08062019 0010348 2650 2110 PM E INSPECTION 125.16 81.63 206.79 3.00 GARY 1 4 8
066-005-000 07272018 0009359 2550 2003 PM E INSPECTION 110.70 198.32 309.02 8.00 TIM 1 4 8
066-005-000 10052017 0008441 2360 1821 PM E INSPECTION 157.06 162.48 319.54 6.00 JOE S 1 4 8
066-005-000 06232017 0008194 2070 1526 PM E INSPECTION 0.00 48.02 48.02 2.00 JOE S 1 4 8
066-005-000 04122017 0007975 1900 1358 PM E INSPECTION 164.60 165.97 330.57 7.00 TOML 1 4 8
066-005-000 09212016 0007316 1800 1262 PM E INSPECTION 106.05 189.68 295.73 8.00 TOML 1 4 8
066-005-000 03012016 0006673 1560 1017 PM E INSPECTION 111.52 118.55 230.07 5.00 TOML 1 4 8
066-005-000 07162015 0005981 1290 750 PM E INSPECTION 46.36 70.08 116.44 3.00 TOML 1 4 8
066-005-000 04282015 0005705 930 386 PM E INSPECTION 237.47 186.88 424.35 8.00 TOML 1 4 8
066-005-000 07252014 0004675 240 243 PM E INSPECTION 123.10 90.32 213.42 4.00 RALPH 1 4 8
066 TOTAL >PREVENTIVE MAINT. 1583.70 1599.84 3183.54
O72 TITLE > REAR DOOR
072-036-000 10062021 0012547 3250 2709 DOOR CAB TYPE 290.56 29.43 319.99 1.00 MIKE 1 4 XxX
072 TOTAL >REAR DOOR 290.56 29.43 319.99
101 TITLE > ROAD CALL
101-000-000 08092017 0008305 2220 1682 ROAD CALL 0.00 47.42 47.42 2.00 DAN 1 4 21
101-000-000 09182014 0004910 930 384 ROAD CALL 0.00 47.56 47.56 2.00 GUS 1 4 21
101-004-000 06292016 0007089 1690 1147 PARKS 0.00 23.71 23.71 1.00 DAN 1 4 21
101 TOTAL >ROAD CALL 0.00 118.69 118.69
113 TITLE > TOWING JOB
113-000-000 08242017 0008356 2270 1730 TOWING JOB 125.00 0.00 125.00 0.00 1 4 21
113-000-000 08242017 0008331 2250 1707 TOWING JOB OUT 125.00 0.00 125.00 0.00 1 4 21
113-000-000 05092017 0008099 1920 1380 TOWING JOB OUT 125.00 0.00 125.00 0.00 1 4 21
113 TOTAL >TOWING JOB 375.00 0.00 375.00
114 TITLE > AUTOMATED ARM
114-004-000 05292015 0005821 1100 562 PROX SENSORS 83.68 0.00 83.68 0.00 1 4 3
114 TOTAL >AUTOMATED ARM 83.68 0.00 83.68
122 TITLE > WELDING & STEEL SUPP
122-000-000 09072016 0007258 1750 1205 WELDING & STEEL SU 0.00 154.38 154.38 6.00 CHRIS 14 4
122 TOTAL >WELDING & STEEL SUPP 0.00 154.38 154.38
142 TITLE > BELTS
142-000-000 05262015 0005816 1100 559 BELTS 0.00 23.36 23.36 1.00 Dan 1 4 3
DATE: 11/15/2021 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 4
TIME: 11:40 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 14-542
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 14-542
UNIT: 14-542 LF MTR: 3251.0 CUR MTR: 2709.0 YR: 14 MAKE: TORO DEPT: PARKS SIZE: O CLASS: MOWER FUEL: D
VMRS CODE DATE WO NUM LF-UNTS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
142 TOTAL >BELTS 0.00 23.36 23.36
152 TITLE > MOWER DECK
152-000-000 11082021 0012688 3250 2709 MOWER DECK 1605.92 116.52 1722.44 4.00 DARYL 1 4 XxX
152-000-000 06282021 0012306 3120 2574 MOWER DECK 3.32 88.29 91.61 3.00 JOE S 1 4 XxX
152-000-000 09202018 0009359 2590 2044 MOWER DECK 727.73 163.26 890.99 6.00 DARYL 1 4 3
152-000-000 06232017 0008194 2070 1526 MOWER DECK 24.62 27.08 51.70 1.00 DARYL 1 4 3
152-000-000 10202016 0007393 1880 1339 MOWER DECK 0.00 154.38 154.38 6.00 CHRIS 14 4
152-000-000 08312015 0006102 1380 838 MOWER DECK 43.91 46.72 90.63 2.00 DAN 1 4 3
152-000-000 05272015 0005821 1100 562 MOWER DECK 0.00 46.72 46.72 2.00 Dan 14 4
152-001-000 06232017 0008194 2070 1526 BLADES 284.14 47.42 331.56 2.00 TOML 1 4 3
152-001-000 03012016 0006673 1560 1017 BLADES 0.00 71.13 71.13 3.00 TOML 1 4 3
152-001-000 07242015 0005981 1290 750 BLADES 0.00 46.72 46.72 2.00 TOML 1 4 2
152-001-000 08212014 0004792 540 542 BLADES 89.47 24.98 114.45 1.00 TOMK 1 4 3
152-003-000 09202018 0009359 2590 2044 BELTS 255.89 326.52 582.41 12.00 DARYL 1 4 3
152-003-000 06222016 0007061 1670 1130 BELTS 127.40 47.42 174.82 2.00 TOML 1 4 3
152-003-000 07302015 0005981 1290 750 BELTS 153.09 23.36 176.45 1.00 TOML 1 4 3
152-004-000 10252017 0008513 2380 1842 DECK WHEELS 129.02 0.00 129.02 0.00 1 4 3
152-004-000 06032016 0006983 1560 1017 DECK WHEELS 129.02 23.71 152.73 1.00 DAN 1 4 3
152 TOTAL >MOWER DECK 3573.53 1254.23 4827.76

file:///C:/Users/thibodeaud/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlo...

11/15/2021

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P226

Footer menu

  • Contact