131 TITLE > CUTTING EDGE
131-000-900 12232020 0011746 45070 45066 CUTTING EDGE 132.16 174.00 306.16 1.16 GROUP 1 4 Xx
131-000-900 62142017 8007780 26300 26300 CUTTING EDGE 15.00 120.00 135.08 1.0@ GROUP 14 3
131-001-900 03272018 8009028 31970 31967 PLOW 331.40 159.72 491.12 6.00 CHRIS 14 3
131 TOTAL >CUTTING EDGE 478.56 453.72 932.28
DATE: 10/22/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 5
TIME: 01:56 p.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-613
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-613
METER : STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD : CURRENT TOT COST
VMRS Code QUANTITY LABOR HRS LABOR COST PARTS COST TOTAL COST PERCENT /METER
@02 CAB/SHEET METALS 2 0.80 20.19 14.77 34.96 6.30 % 8.90092
@13 BRAKES 16 28.30 752.61 943.57 1696.18 14.55 % 0.04474
@15 STEERING 3 2.50 67.28 308.13 375.41 3.22 % 8.90990
@16 SUSPENSION 1 2.00 53.56 63.34 116.98 1.60 % 0.00308
@17 TIRES 3 12.00 288.11 1600.92 1889.03 16.20 % 0.04983
@27 AUTOMATIC TRANSMISSI 2 10.00 268.06 474.54 742.60 6.37 % 0.01959
@32 CRANKING SYSTEM 5 6.10 162.17 422.33 584.50 5.01 % 0.01542
@33 IGNITION SYSTEM 2 1.35 37.11 263.00 300.11 2.57 % 0.00792
@34 LIGHTING SYSTEM 8 10.40 279.93 370.53 650.46 5.58 % 0.01716
@43 EXHAUST SYSTEM 1 4.00 107.64 71.67 179.31 1.54 % 0.00473
@47 CNG 2 0.00 0.00 317.00 317.00 2.72 % 0.00836
@49 ELECTROINIC ENGINE CON 1 0.50 13.46 80.84 94.30 6.81 % 0.00249
@65 HYDRAULIC 1 2.00 54.42 27.46 81.88 0.70 % 0.00216
@66 PREVENTIVE MAINT. 18 46.50 1154.61 544.62 1699.23 14.58 % 0.04482
071 BODY 1 1.00 25.28 64.54 89.82 0.77 % 0.00237
101 ROAD CALL 1 2.00 54.16 0.00 54.16 6.46 % 0.00143
11@ PLOW PARTS 1 1.50 43.70 49.39 93.09 6.80 % 0.00246
113 TOWING JOB 1 0.00 0.00 125.00 125.00 1.07 % 0.00330
114 AUTOMATED ARM 1 2.00 48.26 1029.98 1078.24 9.25 % 0.02844
123 STATE INSPECTION 11 20.00 507.24 15.44 522.68 4.48 % 0.01379
131 CUTTING EDGE 3 8.16 453.72 478.56 932.28 8.00 % 0.02459
TOTALS: 78 161.11 4391.51 7265.63 TOT: 11657.14 160.00 % @.30750
Report Generated By: RTA Fleet Management Software
