Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P212

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P212

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:51
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
212
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

033-000-000 09072018 9009455 21240 21242 IGNITION SYSTEM 141.57 99.16 240.73 4.00 TIM 14 4
033-003-000 04142017 9008001 19880 19881 SPARK PLUG COILS 96.89 53.56 150.45 2.08 GUS 14 3
@33 TOTAL >IGNITION SYSTEM 1517.40 448.73 1966.13

@34 TITLE > LIGHTING SYSTEM

034-000-000 12082020 0011665 26360 26360 LIGHTING SYSTEM 103.02 26.91 129.93 1.008 GUS 1 4 Xx
034-000-000 01182019 9009785 22200 22201 LIGHTING SYSTEM 36.68 54.42 91.10 2.00 GARY 14 3
034-000-000 09072018 9009455 21240 21242 LIGHTING SYSTEM 2.97 49.58 52.55 2.00 TIM 14 4
034-001-000 02052021 9011906 39430 39432 HEADLAMP 92.15 29.43 121.58 1.00 ED 1 4 Xx
034-001-000 01032020 0010762 25000 24998 HEADLAMP 89.73 36.73 126.46 1.35 DARYL 14 3
034-001-800 02222019 9809899 22600 22598 HEADLAMP 89.65 26.91 116.56 1.0@ GUS 14 3
DATE: 10/26/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 3
TIME: 08:29 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-504
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-504
UNIT: 12-504 LF MTR: 28011.@ CUR MTR: 28011.@ YR: 12 MAKE: FORD DEPT: PARKS SIZE: L CLASS: RACK BOD FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
034-006-000 12122019 0010647 25000 24998 TURN SIGNAL SWITCH 321.92 81.63 403.55 3.08 DARYL 14 3
034-006-000 12022019 9010622 25000 24998 TURN SIGNAL SWITCH 38.43 95.24 133.67 3.5@ DARYL 14 3
034-006-800 09282017 9008426 18450 18445 TURN SIGNAL SWITCH 74.57 81.24 155.81 3.08 DARYL 14 3
034-006-000 02212017 0007797 19298 19285 TURN SIGNAL SWITCH 33.10 66.95 100.05 2.58 GUS 14 3
034-008-000 11132013 9003735 4620 4617 CLEARANCE LIGHTS 0.00 7.49 7.49 6.30 JOES 14 4
034-010-000 11132013 9003735 4620 4617 HAZARD BEACON 0.00 7.49 7.49 6.30 JOES 14 4
034-032-000 04062018 9009051 18598 18588 INTERIOR LIGHT DOO 28.72 40.17 68.89 1.58 GUS 14 3
034 TOTAL >LIGHTING SYSTEM 910.94 604.19 1515.13
041 TITLE > AIR INTAKE SYSTEM
041-001-000 04142017 9008001 19880 19881 AIR FILTER ELEMENT 7.11 5.36 12.47 ©6.20 GUS 14 3
@41 TOTAL >AIR INTAKE SYSTEM 7.11 5.36 12.47
042 TITLE > COOLING SYSTEM
042-008-880 82222019 9809899 22600 22598 FAN CLUTCH 236.26 53.82 290.08 2.08 GUS 14 3
@42 TOTAL >COOLING SYSTEM 236.26 53.82 290.08
043 TITLE > EXHAUST SYSTEM
043-002-880 82222019 9809899 22600 22598 EXHAUST MANIFOLD 154.49 269.10 423.59 106.00 GUS 14 3
043-002-000 09202018 9009455 21240 21242 EXHAUST MANIFOLD 157.07 272.10 429.17 10.00 DARYL 14 3
043-002-000 02212017 9008001 17880 17881 EXHAUST MANIFOLD 117.58 321.36 438.94 12.00 GUS 14 3
043-019-000 11162018 9009611 21240 21242 OXYGEN SENSOR 86.99 81.63 168.62 3.08 DARYL 14 3
@43. TOTAL >EXHAUST SYSTEM 516.13 944.19 1460.32
044 TITLE > FUEL SYSTEM
044-006-000 09222015 9006121 13450 13449 FUEL FILTERS 0.00 47.26 47.26 2.00 DARYL 14 3
044-040-000 12082020 0011665 26360 26360 THROTTLE BODY 323.88 26.91 350.79 1.008 GUS 1 4 Xx
044-040-000 04062018 9009051 18598 18588 THROTTLE BODY 0.00 32.14 32.14 1.20 GUS 14 3
044 TOTAL >FUEL SYSTEM 323.88 106.31 430.19
045 TITLE > POWER PLANT
045-031-000 08132015 9006079 13090 13088 ENGINE EMISSIONS 0.00 51.94 51.94 2.00 Rick 14 1
@45 TOTAL >POWER PLANT 0.00 51.94 51.94
047 TITLE > CNG
047-003-000 03122021 0011946 39430 39432 CNG TANK INSPECTIO OUT 431.00 0.00 431.00 96.00 1 4 Xx
047-004-000 12122019 0010647 25000 24998 CNG TANK 540.00 0.00 540.00 0.00 14 4
047-004-000 05132016 9006925 15298 15292 CNG TANK OUT 250.00 0.00 250.08 0.00 14 1
DATE: 10/26/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 4
TIME: 08:29 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-504
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-504
UNIT: 12-504 LF MTR: 28011.@ CUR MTR: 28011.@ YR: 12 MAKE: FORD DEPT: PARKS SIZE: L CLASS: RACK BOD FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
@47 TOTAL >CNG 1221.00 0.00 1221.00
@54 TITLE > HORN AND MOUNTING
054-007-000 11132013 9003735 4620 4617 BACK UP ALARM 30.92 37.47 68.39 1.5@ JOES 14 3
@54 TOTAL >HORN AND MOUNTING 30.92 37.47 68.39
065 TITLE > HYDRAULIC
065-002-000 07202016 9007072 15798 15794 HYDRAULIC PUMP 12.23 107.12 119.35 4.00 TOMK 14 1
065-004-000 10262016 9007397 16410 16413 HYDRAULIC FILTER 3.33 40.17 43.50 1.5@ GUS 14 3
065-005-000 12172020 9011703 26390 26394 PRESSURE LINES 40.49 40.82 81.31 1.58 GARY 1 4 Xx
065-005-000 12182019 9010702 25000 24998 PRESSURE LINES 15.70 56.51 72.21 2.18 JOHN 14 3
065-005-000 08172017 9008322 18220 18226 PRESSURE LINES 96.81 93.73 198.54 3.5@ GUS 14 3
065-005-000 11182016 9007468 16410 16413 PRESSURE LINES 138.28 160.68 298.96 6.00 TOMK 14 3
065-005-000 08132015 9006079 13090 13088 PRESSURE LINES 58.24 103.88 162.12 4.66 Rick 14 3
065-023-000 10262016 9007397 16410 16413 HYDRAULIC VALVE 1002.55 322.56 1325.11 12.00 GUS 14 3
@65 TOTAL >HYDRAULIC 1367.63 925.47 2293.10
@66 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-001-000 08312015 9006121 13450 13449 PM A INSPECTION 10.00 23.63 33.63 1.08 DARYL 14 °5
066-002-000 06252021 0012267 27460 27464 PM B INSPECTION 53.08 50.39 103.47 1.73 DARYL 1 4 Xx

066-602-800 81192821 9011889 39430 39432 PM B INSPECTION 43.42 37.19 80.61 1.58 TIM 1 4 Xx

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P212

Footer menu

  • Contact