APPENDIX A: Salary Schedule
PRINCIPALS July 1, 2022 July 1, 2023 July 1, 2024 July 1, 2025
Elementary
100 $92,300 $94,100 $96,000 $97,900
101 $93,700 $95,600 $97,500 $99,500
102 $95,100 $97,000 $98,900 $100,900
103 $96,500 $98,400 $100,400 $102,400
104 $97,900 $99,900 $101,900 $103,900
105 $99,300 $101,300 $103,300 $105,400
106 $100,700 $102,700 $104,800 $106,900
107 $102,100 $104,100 $106,200 $108,300
108 $103,500 $105,600 $107,700 $109,900
109 $104,600 $106,700 $108,800 $111,000
410 $105,400 $107,500 $109,700 $111,900
111 $106,700 $108,800 $111,000 $113,200
112 $108,100 $110,300 $112,500 $114,800
113 $111,300 $114,600 $118,000 $121,500
PRINCIPALS July 1, 2022 July 1, 2023 July 1, 2024 July 1, 2025
Middle School
200 $97,400 $99,300 $101,300 $103,300
201 $98,700 $100,700 $102,700 $104,800
202 $100,000 $102,000 $104,000 $106,100
203 $101,200 $103,200 $105,300 $107,400
204 $102,500 $104,600 $106,700 $108,800
205 $103,800 $105,900 $108,000 $110,200
206 $105,100 $107,200 $109,300 $111,500
207 $106,300 $108,400 $110,600 $112,800
208 $107,600 $109,800 $112,000 $114,200
209 $108,600 $110,800 $113,000 $115,300
210 $109,400 $111,600 $113,800 $116,100
211 $110,600 $112,800 $115,100 $117,400
212 $113,900 $117,300 $120,800 $124,400
Page 22
