Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Board Of Aldermen - Agenda - 6/14/2022 - P195

Board Of Aldermen - Agenda - 6/14/2022 - P195

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 07:50
Document Date
Fri, 06/10/2022 - 16:12
Meeting Description
Board Of Aldermen
Document Type
Agenda
Meeting Date
Tue, 06/14/2022 - 00:00
Page Number
195
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/boa_a__061420…

APPENDIX A: Salary Schedule

PRIDHCIBALS suly-1,-2018 duly-1,-2019 duby-1,-2626 suly-t,2024

Flarneuatorns
200 £09,500 $99,508 $90,569 $96,599
2404 Sou 875 $02,875 $91,875 £94,075
+02 $93,250 $02,250 $93,250 £92,259
403 $94,625 $04,625 $94,625 $94,625
404 $96,009 $96,009 $96,609 $96,000
405 $027,375 $97,375 $97,275 $97,375
4106 S08759 $28,750 $98,750 SOE 7EO
407 $100,195 $4004.25 $100,425 $100,225
108 $101,500 $103,500 $101500 $102.-500
409 $102,500 $102,596 £103 soo $102,500
410 $202,209 £102,200 $202,209 eee eres.
Prey £204,600 $294,609 £408,686 $404,500
2 $205,000 $405,009 $405,099 £205,000

PRINICIBALS duly-1,2018 dae 4 sa toby ty 2a0 dtp, 2022

Middle-Seheet
200 £95,580 $98;590 $OS,509 SO8,600
204 $96,750 bene 750 $96,750 $96,750
202 $o9,000 $98,000 £08,090 $98,069
203 $99,250 $90,250 599,256 $99,250
204 $200,509 $109,500 _ $200/509 $100,500
205 SL02,789 6101780 S204750 $101,750
206 $203,000 $163,006 £402,099 $103,000
207 $104,250 61.0070 $204,259 $404,250
208 $105,500 e106 Eon | $105,500 $105,500
209 SA0G,509 $406,590 $206,500 $106,598
240 $107,200 $107,200 $107,300 S107 309
ait $108,409

___PRINICIRALS uly 1,-2018 suly-1,-2019 duly-1,-2020 duly-t,-2021
300 $162,500 $292,509 $202,509 $202,500
304 £102,625 $202,525, $202,625 S203 625.
302 $404 750 §204,759 $204,780 GLO4, 756
303 $205,275 SLOS OFS SOS, 875, SLOS LIS
304 $107,000 $107,009 $107,009 SLO7 000
305 $108,425 Sieg 425 $208,125 $LOe 25
306 $109,256 $199,259 $100,259 $109,250
307 $440,375 $440,275 $220,275 ganga7s.
308 $2509 $441,599 $214599 S424,500
309 $142,500 $112,500 $112:500 $242,500
340 $443,300 $412,360 $412,300 $432,299

Page 25

Page Image
Board Of Aldermen - Agenda - 6/14/2022 - P195

Footer menu

  • Contact