Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Board Of Aldermen - Minutes - 11/15/2021 - P20

Board Of Aldermen - Minutes - 11/15/2021 - P20

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 07:13
Document Date
Mon, 11/15/2021 - 00:00
Meeting Description
Board Of Aldermen
Document Type
Minutes
Meeting Date
Mon, 11/15/2021 - 00:00
Page Number
20
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/boa_m__111520…

Residential Style Summary

4/1/2020- 7/16/2021

Group Summary by Style 9/1/2021
; MANCHESTER, NH

Style > = |Gount ;Median A/S Ratio <COD ipRD [Median Sale Price [Medion Appraised | Mean Sale Price Mean Apprarsed |Mean A/S Ratio
01, Ranch Pi 4.0034 8.75. 1.0074 $290,000.00 $289,200.00 $308,361.13 $307,589.30 1.0049
02, Tri-Level 6 09355 12.32 1.0076 $367,250.00 $356,850.00 $373,733.33 $353,216.67 0.9523
03, Colonial 263 10100 8 +¥,0028 $389,900.00 $362,300.00 $399,990.62 $406,155.51 1.0183
04, Cape Cod 302 1.0084 842 1,0071 $290,000.00 $287,650.00 $301,309.82 $301,641.72 1.0082
05, Bungalow 29 09848 838 1.0147 $273,500.00 $269,700.00 $277,100.00 $269,962.07 0.9886
06, Conventional 148 09882 9.75 1.0077 $278,200.00 $267,800.00 $287,584.93 $295,064.38 0.9989
07, Moder/Contemp 3 09089 13.05 1.0311 $440,000.00 $439,800.00 $517,346.15 $465,546.15 0.9278
08, Spht-Level 65 o97i1 = 7.3:-1.0035 $327,000.00 $318,300.00 $330,484.62 $321,792.31 09771
09, 2-Fam 199 10115 8.11 $.0084 $325,000.00 $329,000.00 $331,936.85 $335,120.10 19181
10, Family Duplex 35 1.0048 7.43. 1.0022 $339,900.00 $345,500.00 $350,542.86 $360,162.86 1.0297
11, 3-+fam 401 09952 1002 1.0122 $380,000.00 $387,000.00 $304,445.54 $380,674.26 1.9101
1A, Modular/MFG Home 12 10079 3,02 0.9996 $202,730.00 $205,400.00 $216,575.00 $215,366.67 0.9940
1B, Raised Ranch 4 0.9256 11.09 1.0102 $311,590.00 $327,450.00 $327,250.00 $308,575.00 0.9825
20, Manufact Home 8 0.9932 9.12 1.0132 $65,950.00 $63,400.00 $55,037.50 $53,787.50 0.9902
55, Condominium 4g0 0.9991 6.67 1.0063 $200,000.00 $200,500.00 $216,978.47 $217,261.25 1.0076
60, Condex/MF Conversn 18 09955 2.76 1.0014 $220,000.00 $211,600.00 $236,944.44 $233,650.00 oge74
63, Vctona/Tudor “ 0.9959 11.81 1.0125 $423,090.00 $443,950.00 $463,921.43 $461,050.00 1.0062
99, Vacant Land 2 09444 1746 1.0888 $132,500.00 $111,700.00 $126,666.67 $105,696.42 09086

1,978 1.0002 8.15. 1.0064 $300,000.00 $298,600.00 $302,254.73 $302,332.38 1.0066

Residential Sales Date Summary

4/1/2020- 7/16/2021

Group Summary by Sale Date Quartile 9/1/2021
MANCHESTER, NH

Sale Date Quartile J « Count Median A/SRatio COD PRD Median Sale Price |Median Appraised Mean Sale Price Mean Appraised Mean A/S Rabo
2020, Q2 285 1.0744 6.85. 0.9992 $285,000.00 $304,800.00 $291,260.58 $315,274.74 1.0816
2020, 3 462 1.0323 7.25. 1.0007 $295,000.00 $302,300.00 $293,119.91 $306,948.70 1.0479
2020, Q4 504 1.0095 6.18 1.0056 $294 450.00 $296,000.00 $293,779.16 $297,484.64 1.0185 ©
2021, 1 279 08780 © 682 1.0046 $305,000.00 $289,400 00 $304 560.93 $296 681.36 0.9786 |
2021, Q2 3 09214 = 7.72 1.0073 $330,000.00 $295,600 00 $324,455.50 $297 919.03 0.9250 |
2021, Q3 5 08738 = 828 1.0121 $330,000.00 $281.20000 $338 268.00 $300,262.67 0.8984

1,978 10002 815. 1.0064 $300,000 00 $298,60000 $302 254.73 $302,322 38 1.0066

Page Image
Board Of Aldermen - Minutes - 11/15/2021 - P20

Footer menu

  • Contact