Position CURRENT %lIncr FY2020 FY2021 % Incr FY2022 %Incr FY2023
SALARY
DISPATCH _ _ _ _ _ _ _ _
Probation $ 37.264 2.00% $ 38,009 $ 49.000 1.00% $ 49490 2.00% $ 50,480
Probation $ 37,264 2.00% $ 38,009 $ 48.000 1.00% $ 48480 2.00% $ 49,450
Probation $ 37.264 2.00% $ 38,009 $ 49.000 1.00% $ 49490 2.00% $ 50,480
Probation $ 37.264 2.00% $ 38,009 $ 49.000 1.00% $ 49490 2.00% $ 50,480
_ $ 44,553 2.00% $ 42384 $ 52.000 1.00% $ 52520 2.00% $ 53.570
_ $ 43,232 2.00% $ 44.097 $ 53.040 1.00% $ 53.570 2.00% $ 54641
_ $ 54.551 2.50% $ 55915 $ 59842 2.25% $ 61,188 2.00% $ 62.412
_ $ 59.071 2.50% $ 60.548 $ 64,787 2.25% $ 66.245 2.00% $ 67,570
Vacant Probation ; _ $ 48.000 1.00% $ 49490 2.00% $ 50,480
Probation $ 32.295 2.00% $ 32,941 $ 38,000 1.00% $ 39390 2.00% $ 40178
Probation $ 32.295 2.00% $ 32,941 $ 38,000 1.00% $ 39390 2.00% $ 40178
_ $ 32.295 2.00% $ 32941 $ 39.000 1.00% $ 39390 2.00% $ 40,178
_ $ 37,468 2.00% $ 38217 $ 42500 1.00% $ 42925 2.00% $ 43.784
_ $ 38,982 2.00% $ 39,762 $ 45.000 1.00% $ 45450 2.00% $ 46,359
_ $ 39.761 2.00% $ 40556 $ 45.000 1.00% $ 45450 2.00% $ 46,359
_ $ 40.557 2.00% $ 41,368 $ 45.000 1.00% $ 45450 2.00% $ 46,359
_ $ 44.334 2.50% $ 45442 $ 48366 2.25% $ 49454 2.00% $ 50,443
_ $ 50.428 2.50% $ 51,689 $ 55,007 2.25% $ 56.244 2.00% $ 57,369
_ $ 51,431 2.50% $ 52.717 $ 56.075 2.25% $ 57.3387 2.00% $ 58.483
_ $ 53.497 2.50% $ 54834 $ 58324 2.25% $ 59.636 2.00% $ 60,829
Vacant Probation ; _ $ 38,000 1.00% $ 39390 2.00% $ 40,178
26
