NH Tax Shift Plan - Income Tax Table
Number of Exemptions
AGI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
$150 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$15,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$36 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$348 $150 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$20,000 $103 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$233 $36 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$545 $348 $150 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$25,000 $300 $103 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$431 $233 $36 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$743 $628 $472 $316 $160 $4 $0 $0 $0 $0
$30,000 $498 $300 $103 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$628 $431 $233 $36 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$940 $743 $545 $348 $150 $0 $0 $0 $0 $0
$35,000 $695 $498 $300 $103 $0 $0 30 $0 $0 $0
$826 9628 $431 $233 $36 $0 $0 $0 $0 $0
$1,138 $940 $743 $545 $348 $150 $0 $0 $0 $0
$40,000 $893 $695 $498 $300 $103 $0 $0 $0 $0 $0
$1,023 $826 $628 $431 $233 $36 $0 $0 $0 $0
$1,335 $1,138 $940 $743 $545 $348 $150 $0 $0 $0
$45,000 $1,090 $893 $695 $498 $300 $103 $0 $0 $0 $0
$1,221 $1,023 $826 $628 $431 $233 $36 $0 $0 $0
$1,533 $1,335 $1,138 $940 $743 $545 $348 $150 $0 $0
$50,000 $1,288 $1,090 $893 $695 $498 $300 $103 $0 $0 $0
$1,418 $1,221 $1,023 $826 $628 $431 $233 $36 $0 $0
$1,730 $1,533 $1,335 $1,138 $940 $743 $545 $348 $150 $0
$55,000 $1,485 $1,288 $1,090 $893 $695 $498 $300 $103 $0 $0
$1,616 $1,418 $1,221 $1,023 $826 $628 $431 $233 $36 $0
$1,928 $1,730 $1,533 $1,335 $1,138 $940 $743 $545 $348 $150
$60,000 $1,683 $1,485 $1,288 $1,090 $893 $695 $498 $300 $103 $0
$1,813 $1,616 $1,418 $1,221 $1,023 $826 $628 $431 $233 $36
$2,125 $1,928 $1,730 $1,533 $1,335 $1,138 $940 $743 $545 $348
$65,000 $1,880 $1,683 $1,485 $1,288 $1,090 $893 $695 $498 $300 $103
$2,011 $1,813 $1,616 $1,418 $1,221 $1,023 $826 $628 $431 $233
$2,323 $2,125 $1,928 $1,730 $1,533 $1,335 $1,138 $940 $743 $545
$70,000 $2,078 $1,880 $1,683 $1,485 $1,288 $1,090 $893 $695 $498 $300
$2,208 $2,011 $1,813 $1,616 $1,418 $1,221 $1,023 $826 $628 $431
$2,520 $2,323 $2,125 $1,928 $1,730 $1,533 $1,335 $1,138 $940 $743
$75,000 $2,275 $2,078 $1,880 $1,683 $1,485 $1,288 $1,090 $893 $695 $498
$2,406 $2,208 $2,011 $1,813 $1,616 $1,418 $1,221 $1,023 $826 $628
$2,718 $2,520 $2,323 $2,125 $1,928 $1,730 $1,533 $1,335 $1,138 $940
$80,000 $2,473 $2,275 $2,078 $1,880 $1,683 $1,485 $1,288 $1,090 $893 $695
$2,603 $2,406 $2,208 $2,011 $1,813 $1,616 $1,418 $1,221 $1,023 $826
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
Single
Jointly
Head of Household
