FY2021: 3.0%
Labor Grade Minimum Maximum
10 $40,990.00 | $62,208.70
14 $45,739.00 | $69,548.16
12 $49,407.00 | $75,218.67
13 $53,747.00 | $81,926.28
14 $58,690.00 | $89,565.60
15 $63,385.00 | $96,730.66
16 $68,456.00 | $105,971.18
17 $73,932.00 | $117,564.69
FY2023: 3.0%
Labor Grade Minimum Maximum
10 $40,990.00 | $65,997.21
14 $45,739.00 | $73,783.64
12 $49,407.00 | $79,799.49
13 $53,747.00 | $86,915.59
14 $58,690.00 | $95,020.15
15 $63,385.00 | $102,621.55
16 $68,456.00 | $112,424.82
17 $73,932.00 | $124,724.38
ARTICLE 3823
51
FY2022: 3.0%
Labor Grade Minimum Maximum
10 $40,990.00 | $64,074.97
11 $45,739.00 | $71,634.60
12 $49,407.00 | $77,475.23
13 $53,747.00 | $84,384.07
14 $58,690.00 | $92,252.57
15 $63,385.00 | $99,632.57
16 $68,456.00 | $109,150.31
17 $73,932.00 | $121,091.64
