Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P349

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P349

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:52
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
349
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

BPRPPBRB BPRPPBRB

PRERRPBPPBRB

BREBAA
Www Www Ww

UBR REAR

FUEL: ¢

TOT COST

/METER

107-000-900 06192013 0003396 4860 4863 GUTTER BROOM 168.38 0.00 168.38 0.00
107-000-900 05232013 0003328 4300 4304 GUTTER BROOM 336.76 0.00 336.76 0.00
107-000-900 11192012 0003116 2600 2598 GUTTER BROOM 168.38 0.00 168.38 0.00
107-000-900 10302012 0003078 2230 2227 GUTTER BROOM 168.38 0.00 168.38 0.00
107-000-900 89052012 8002880 420 417 GUTTER BROOM 168.38 0.00 168.38 0.00
107 TOTAL >GUTTER BROOM 8629.54 715.95 9345.49
108 TITLE > MAIN BROOM
108-000-900 04272017 8008065 28410 28409 MAIN BROOM 986.00 232.99 1218.99 8.78 TOMK
108-000-900 04252016 8006770 21050 21052 MAIN BROOM 420.00 75.93 495.93 3.08 SWPERDRV
108-000-980 89292014 0004938 13140 13136 MAIN BROOM 67.00 50.58 117.58 2.00 ED
108-001-900 06112019 0010186 42080 42084 PICK-UP HEAD 1706.00 215.28 1921.28 8.00 JOHN
108-001-900 08062014 8004720 12110 12112 PICK-UP HEAD 635.65 149.88 785.53 6.00 JOES
108 TOTAL >MAIN BROOM 3814.65 724.66 4539.31
123 TITLE > STATE INSPECTION
123-000-900 06192020 0011205 45950 45952 STATE INSPECTION 0.00 53.82 53.82 2.00 ED
123-000-980 10072019 8010492 42940 42944 STATE INSPECTION 0.00 80.73 80.73 3.008 JOHN
123-000-900 06062016 8006996 22760 22758 STATE INSPECTION 0.00 81.24 81.24 3.00 JOHN
123-000-900 03262015 0005618 13970 13973 STATE INSPECTION 0.26 49.96 50.22 2.08 TOMK
123-000-900 03272014 0004262 8900 8903 STATE INSPECTION 2.38 149.88 152.26 6.00 ED
123-000-900 03122013 0003196 2750 2754 STATE INSPECTION 0.00 48.86 48.86 2.00 ED
123-000-900 08062012 @121393 420 417 STATE INSPECTION 0.00 24.43 24.43 1.00 ED
123 TOTAL >STATE INSPECTION 2.64 488.92 491.56
142 TITLE > BELTS
142-000-900 95042017 8008085 28500 28497 BELTS 140.49 108.32 248.81 4.00 DARYL
DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE:
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-092
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-992
UNIT: 12-092 LF MTR: 52105.@ CUR MTR: 52105.@ YR: 12 MAKE: FREIGHTLINER DEPT: STREETS SIZE: M CLASS: sweeper
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS
142-119-9800 04022020 0010931 43320 43318 ENGINE BELT 31.21 13.61 44.82 @.5@ DARYL
142 TOTAL >BELTS 171.70 121.93 293.63
147 TITLE > VACTOR PARTS
147-003-900 89252015 8006175 19000 19000 VALVE 119.00 76.71 195.71 3.00 DAVE
147-004-900 04142017 8008002 27510 27511 REAR WATER PUMP 254.00 81.24 335.24 3.00 JOHN
147 TOTAL >VACTOR PARTS 373.00 157.95 530.95
DATE: 68/24/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE:
TIME: 11:22 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-092
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-992
METER : STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD : LIFE
VMRS Code QUANTITY LABOR HRS LABOR COST PARTS COST TOTAL COST PERCENT
@01 AIR CONDITION ,HEAT 1 0.00 0.00 3.89 3.89 6.01 %
@02 CAB/SHEET METALS 4 1.50 37.96 26.62 64.58 6.10 %
003 INSTRUMENTS, GAUGES 1 1.00 25.57 12.40 37.97 6.06 %
@13 BRAKES 3 14.50 392.95 466.16 859.11 1.36 %
@16 SUSPENSION 1 0.50 13.61 9.63 23.24 6.04 %
@17 TIRES 4 14.00 333.12 2536.75 2869.87 4.55 %
@32 CRANKING SYSTEM 7 15.25 397.47 722.69 1120.16 1.78 %
@33 IGNITION SYSTEM 3 65.50 1764.26 1811.00 3575.26 5.67 %
@34 LIGHTING SYSTEM 6 4.60 115.20 217.00 332.20 6.53 %
@41 AIR INTAKE SYSTEM 1 1.50 37.47 7.63 45.10 0.07 %
@42 COOLING SYSTEM 5 20.50 553.17 557.33 1110.50 1.76 %
@43 EXHAUST SYSTEM 2 10.00 270.30 639.88 910.18 1.44 %
@45 POWER PLANT 1 1.00 26.78 21.73 48.51 6.08 %
@47 CNG 3 0.00 0.00 6698.76 6698.76 10.62 %
@52 ELECTRICAL ACCESSRES 2 0.00 0.00 1875.00 1875.00 2.97 %
@65 HYDRAULIC 3 10.00 269.22 501.76 778.98 1.22 %
@66 PREVENTIVE MAINT. 23 104.00 2483.92 3527.77 6011.69 9.53 %
@93 ENGINE (AUXILARY) 2 9.00 237.63 13.76 251.39 6.40 %
106 SWEEPER BODY 19 63.00 1658.49 19603 .35 21261.84 33.71 %
107 GUTTER BROOM 60 31.50 715.95 8629.54 9345.49 14.82 %
108 MAIN BROOM 5 27.70 724.66 3814.65 4539.31 7.20 %
123 STATE INSPECTION 7 19.00 488.92 2.64 491.56 0.78 %
142 BELTS 2 4.50 121.93 171.70 293.63 0.47 %
147 VACTOR PARTS 2 6.00 157.95 373.00 530.95 6.84 %
TOTALS: 167 424.55 10826.53 52244.64 TOT: 63071.17 160.00 %

Report Generated By: RTA Fleet Management Software

- 21046

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P349

Footer menu

  • Contact