Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P276

Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P276

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:52
Document Date
Wed, 11/24/2021 - 13:16
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/01/2021 - 00:00
Page Number
276
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120120…

DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 1
TIME: 09:24 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-130
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-130
UNIT: 13-130 LF MTR: 37169.@ CUR MTR: 37169.@ YR: 13 MAKE: MACK DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: SEMIAUTO FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
001 TITLE > AIR CONDITION, HEAT
001-005-800 02082019 9009822 30400 30403 DRYER 141.17 53.82 194.99 2.00 ED 14 3
001-005-000 11012017 9008514 23810 23807 DRYER 229.96 108.32 338.28 4.00 ED 14 3
001-024-000 09302015 9006203 15170 15174 HEATER CNTRL VALVE 31.71 47.26 78.97 2.08 DARYL 1 6 3
001-029-800 03122019 9009912 30400 30403 HEATER MOTOR 86.03 80.73 166.76 3.00 ED 14 3
Q01 TOTAL >AIR CONDITION,HEAT 488.87 290.13 779.08
002 TITLE > CAB/SHEET METALS
002-001-800 07232019 9010326 32730 32734 WIPER BLADES 6.77 8.07 14.84 6.30 ED 14 3
002-001-000 07262018 9009352 27830 27833 WIPER BLADES 6.58 13.46 20.04 6.50 JOHN 14 3
002-001-000 06072016 9006972 18760 18759 WIPER BLADES 6.66 12.061 18.67 96.50 DARYL 14 3
002-001-000 09302015 9006203 15170 15174 WIPER BLADES 6.66 7.09 13.75 6.30 DARYL 161
002-001-000 02172015 9005464 14470 14466 WIPER BLADES 7.96 12.64 20.60 6.50 JOHN 14 4
002-009-800 07062017 9008116 22760 22755 MIRROR 12.84 13.54 26.38 6.50 ED 14 3
002-009-800 09262016 9007300 20560 20559 MIRROR 13.77 12.061 25.78 9.50 DARYL 14 3
002-009-800 02062015 9005304 11600 11598 MIRROR 0.00 22.73 22.73 1.08 TOML 1 4 2
002-009-0800 07142014 9004621 9390 9388 MIRROR 12.49 24.98 37.47 1.00 JOE A 14 3
002-010-000 10112016 9007371 20560 20559 MIRROR MOUNTING BO 0.00 7.20 7.28 6.30 DARYL 14 4
002-038-000 12032018 9009687 29090 29094 WIPER MOTOR 333.30 80.73 414.03 3.00 ED 14 3
002-043-000 07062017 9008116 22760 22755 WINDOW HANDLE 33.14 13.54 46.68 @.5@ ED 14 3
002-054-000 07062017 9008116 22760 22755 WIPER LINKAGE 44.62 54.16 98.78 2.00 ED 14 3
002-061-000 04032017 9007944 22100 22695 Fender 70.00 54.16 124.16 2.00 ED 14 3
@@2 TOTAL >CAB/SHEET METALS 554.79 336.32 891.11
003 TITLE > INSTRUMENTS, GAUGES
003-011-0800 03122019 9009912 30400 30403 OIL PRESSURE SENDI 168.29 215.28 383.57 8.00 ED 14 3
003 TOTAL >INSTRUMENTS, GAUGES 168.29 215.28 383.57
13 TITLE > BRAKES
013-004-000 03082018 9008939 23850 23851 FRONT BRAKE CHAMBE 58.83 162.48 221.31 6.00 JOE S 14 3
013-004-000 02272017 0007817 22100 22095 FRONT BRAKE CHAMBE 54.94 104.44 159.38 3.98 TOMK 14 3
@13-018-@00 04032017 9007944 22100 22095 REAR BRAKE SLACK A 324.58 216.64 541.22 8.00 ED 14 3
@13-018-000 10052016 9007300 20560 20559 REAR BRAKE SLACK A 0.00 19.21 19.21 6.80 DARYL 1 4 2
@13-042-000 10012014 9004951 10670 10668 AIR DRIER DESCIANT 171.91 23.03 194.94 1.606 Rick 14 1
013-048-800 07302020 0011300 36710 36709 AUTOMATIC AIR TANK 167.47 13.61 181.08 @.5@ DARYL 1 4 Xx
013-081-000 07262018 9009352 27830 27833 ADJUST BRAKES 0.00 13.46 13.46 6.50 JOHN 14 3
@13 TOTAL >BRAKES 777.73 552.87 1330.60
015 TITLE > STEERING
015-001-800 02132020 0010870 32780 32783 STEERING WHEEL 257.64 108.84 366.48 4.00 JOE S 14 3
DATE: 69/68/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH ID: 1-32/RRV PAGE: 2
TIME: 09:24 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-130
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-130
UNIT: 13-130 LF MTR: 37169.@ CUR MTR: 37169.@ YR: 13 MAKE: MACK DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: SEMIAUTO FUEL: ¢
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
@15 TOTAL >STEERING 257.64 108.84 366.48
@17 TITLE > TIRES
@17-001-@00 02262020 9010913 34500 34495 LEFT FRONT TIRE 433.57 48.98 482.55 2.08 DAN 14 3
@17-002-@00 10252019 9010546 32780 32783 RIGHT FRONT TIRE 433.57 36.74 470.31 1.58 DAN 14 3
@17-003-000 07162015 9005986 13920 13920 REAR TIRE OUTER 237.29 23.36 260.65 1.00 DAN 14 3
@17-003-@00 05292015 9005839 13250 13253 REAR TIRE OUTER 175.23 23.36 198.59 1.08 Dan 14 3
@17-805-@00 09252018 9009506 28840 28836 BOTH FRONT TIRES 858.42 73.47 931.89 3.00 DAN 14 3
@17-005-000 05022016 9006882 18320 18318 BOTH FRONT TIRES 808.23 47.42 855.65 2.08 TOML 14 3
017-006-000 05162018 9009180 26720 26722 2 TIRES 430.95 97.96 528.91 4.00 TOML 14 3
@17-006-@00 12292015 9006449 16460 16460 2 TIRES 870.14 47.42 917.56 2.00 DAN 14 3
@17-806-000 04172014 9004347 8160 8159 2 TIRES 352.14 22.58 374.72 1.0@ RALPH 14 3
@17-007-@00 10012014 9004951 10670 10668 4 TIRES 814.92 98.92 905.84 4.00 TOML 14 3
@17-908-@00 09252018 9809506 28840 28836 6 TIRES 1258.70 195.92 1454.62 8.00 DAN 14 3
@17-014-@00 10252019 9010546 32780 32783 RIGHT R/R TWO TIRE 413.74 73.47 487.21 3.00 DAN 14 3
@17-014-000 10112016 9007371 20560 20559 RIGHT R/R TWO TIRE 451.82 47.42 499.24 2.00 DAN 14 3
@17-014-0@00 08162016 9007225 19960 19966 RIGHT R/R TWO TIRE 882.57 47.42 929.99 2.08 TOML 14 3
@17-016-000 08102020 9011345 36850 36849 LEFT R/R TWO TIRES 391.95 73.47 465.42 3.00 DAN 11 4 XxX
@17 TOTAL >TIRES 8813.24 949.91 9763.15
027 TITLE > AUTOMATIC TRANSMISST
027-000-000 09152020 9011448 37170 37169 AUTOMATIC TRANSMIS 336.85 13.61 350.46 @.5@ GARY 1 4 Xx
027-000-000 06032016 9006972 18750 18752 AUTOMATIC TRANSMIS 0.00 54.16 54.16 2.00 Rick 14 1
027-003-000 10102018 9009506 28840 28836 TRANSMISSION FILTE 347.00 80.73 427.73 3.00 ED 14 3

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/1/2021 - P276

Footer menu

  • Contact