DATE: 16/26/2621
TIME: 08:29 a.m.
DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
PAGE:
RACK BOD FUEL:
MECHANIC
c
cc RC WA
GUS
GUS
GUS
DARYL
GUS
DARYL
TIM
TOMK
TOMK
DARYL
GUS
GUS
GUS
GUS
DARYL
TIM
DAN
DAN
TOML
DAN
TOML
PAGE:
PPPRPPBBRB PRPREPPBRB
PPPBRB
PPPBRB
BPRRRAR AA BRARAA
BRARAA
BRARAA
Ne
RACK BOD FUEL:
Bw Ww Ww Ww >
Mw www
c
ID: 1-32/RRV
12-504
12-504
SIZE: L CLASS:
TOTAL HOURS
309.38 6.00
309.38
0.00 6.00
19.98 @.50
19.98 @.50
18.67 0.50
20.45 @.50
16.91 6.46
95.99
183.73 3.00
305.85 6.00
102.77 3.00
62.45 2.50
1050.99 2.00
242.17 8.00
401.47 6.00
2349.34
74.98 1.00
315.32 4.00
348.73 6.00
111.17) 2.00
125.00 6.00
975.12
315.89 1.50
376.72 2.00
326.51 1.00
408.88 2.00
647.58 2.00
ID: 1-32/RRV
12-504
12-504
SIZE: L CLASS:
TOTAL HOURS
2075.58
638.87 6.50
248.80 8.00
34.10 1.50
921.77
220.98 2.00
109.43 3.00
321.29 1.50
306.04 6.00
178.08 4.00
1135.82
126.27. 2.00
0.00 6.00
144.41 1.00
107.54 1.00
169.26 3.00
547.48
1320.24 8.00
254.71 3.00
GUS
PPPBRB b
PPPBRB
BRARAA
BRARAA
XX
XX
XX
XX
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE:
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE:
UNIT: 12-504 LF MTR: 28011.@ CUR MTR: 28011.@ YR: 12 MAKE: FORD DEPT: PARKS
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR
001 TITLE > AIR CONDITION, HEAT
001-007-000 01282020 0010827 25000 24998 HEATER DOOR ACTUAT 147.92 161.46
Q01 TOTAL >AIR CONDITION,HEAT 147.92 161.46
002 TITLE > CAB/SHEET METALS
002-001-800 11052020 9011589 26000 26004 WIPER BLADES 0.00 0.00
002-001-000 08172017 9008322 18220 18220 WIPER BLADES 6.59 13.39
002-001-800 02212017 9007797 19298 19285 WIPER BLADES 6.59 13.39
002-001-000 06242016 9007072 15758 15749 WIPER BLADES 6.66 12.061
002-001-000 03162015 9005569 10698 10690 WIPER BLADES 7.96 12.49
002-005-880 09282017 0008426 18450 18445 WINDSHIELD WASHER 6.08 10.83
@@2 TOTAL >CAB/SHEET METALS 33.88 62.11
13 TITLE > BRAKES
@13-001-@00 09072018 9009455 21240 21242 FRONT BRAKE SHOES/ 109.36 74.37
013-001-000 04022018 9009051 18598 18588 FRONT BRAKE SHOES/ 305.85 0.00
@13-001-000 07062015 9005937 12370 12365 FRONT BRAKE SHOES/ 25.76 77.01
013-001-000 03312014 9004255 5390 5393 FRONT BRAKE SHOES/ 0.00 62.45
@13-010-@00 06252021 0012267 27460 27464 REAR BRAKES 992.64 58.26
013-010-000 04062018 9009051 18598 18588 REAR BRAKES 27.93 214.24
@13-012-000 04112016 9006814 14670 14671 REAR BRAKE DRUM/RO 240.79 160.68
@13 TOTAL >BRAKES 1702.33 647.01
015 TITLE > STEERING
015-800-800 02222019 9809899 22600 22598 STEERING 47.99 26.91
015-000-800 04062018 9009051 18598 18588 STEERING 208.20 107.12
015-010-800 09202018 9009455 21240 21242 POWER STEERING OIL 185.47 163.26
@15-012-@00 09072018 9009455 21240 21242 TIE ROD ENDS 61.59 49.58
015-027-800 04062018 9009051 18598 18588 ALIGNMENT OUT 125.00 0.00
@15 TOTAL >STEERING 628.25 346.87
@17 TITLE > TIRES
@17-800-@00 @2222021 0011946 39430 39432 TIRES 276.12 39.77
@17-005-@00 06172015 9005899 12100 12102 BOTH FRONT TIRES 330.00 46.72
@17-006-@00 06252021 0012267 27460 27464 2 TIRES 300.00 26.51
@17-806-@00 02222019 9809899 22600 22598 2 TIRES 359.90 48.98
@17-007-@00 04032018 9009051 18598 18588 4 TIRES 598.60 48.98
DATE: 10/26/2621 DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH
TIME: 08:29 a.m. VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 90002
STARTING VMRS CODE: 000-000-900 DATE: FIRST VEHICLE: :
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE:
UNIT: 12-504 LF MTR: 28011.@ CUR MTR: 28011.@ YR: 12 MAKE: FORD DEPT: PARKS
VMRS CODE DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION OUT PARTS LABOR
@17 TOTAL >TIRES 1864.62 210.96
018 TITLE > WHEELS,RIMS,HUBS,BRG
018-001-800 02212017 9007797 19298 19285 FRONT HUB 464.80 174.07
018-012-000 04242018 9009105 18598 18588 REAR WHEEL SEAL 34.56 214.24
018-017-000 11132014 9005069 9390 9390 WHEEL 0.00 34.10
@18 TOTAL >WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 499.36 422.41
027 TITLE > AUTOMATIC TRANSMISST
027-800-000 09072021 9012508 28010 28011 AUTOMATIC TRANSMIS 162.72 58.26
027-000-000 03112019 9009927 22600 22598 AUTOMATIC TRANSMIS 28.70 80.73
027-002-000 06252021 0012267 27460 27464 TRANSMISSION OIL P 277.59 43.70
027-005-800 09072018 9009455 21240 21242 TRANSMISSION OIL C 157.30 148.74
027-806-000 04032019 9010019 22600 22598 TRANSMISSION RANGE 69.24 108.84
@27 TOTAL >AUTOMATIC TRANSMISST 695.55 440.27
@32 TITLE > CRANKING SYSTEM
032-001-800 04032019 9010019 22600 22598 BATTERIES 71.85 54.42
032-002-000 11052020 9011589 26000 26004 STARTER 0.00 0.00
032-002-000 11052020 0011587 26000 26004 STARTER 117.20 27.21
032-002-000 06102020 9011162 25280 25283 STARTER 80.33 27.21
032-002-000 09202018 9009455 21240 21242 STARTER 87.63 81.63
@32 TOTAL >CRANKING SYSTEM 357.01 190.47
033 TITLE > IGNITION SYSTEM
033-000-000 12022019 9010622 25000 24998 IGNITION SYSTEM 1104.96 215.28
033-000-800 02222019 9809899 22600 22598 IGNITION SYSTEM 173.98 80.73
GUS
