SUMMARY OF LABOR AND COSTS - DRAFT
CITY OF NASHUA, NH
SIPHON REHABILITATION - DESIGN & BIDDING
HAZEN AND SAWYER TEAM BUDGET FOR TASK B2 - Bid Phase Services
TOTAL
TOTAL LABOR &
OTHER
Task Description Director Manager Associate A88°Ci° Siaincer Enginger EManeer Technician oyes "“poLiaRS, INDIRECT INDIRECT DIRECT FIXEDFEE oi las
Rates $88.00 $68.00 $73.00 $53.00 $55.00 $43.00 $39.00 $21.00 OH 179.0% Profit 10.0%
B2.1 Questions/Answers 1 4 0 0 8 0 8 0 21 $1,112 $1,990 $3,102 $0 $310 $3,413
B2.2 Adddenda 1 0 4 0 12 0 4 0 21 $1,196 $2,141 $3,337 $100 $334 $3,771
B2.3 Pre-Bid Conference 0 8 0 0 8 0 0 0 16 $984 $1,761 $2,745 $0 $275 $3,020
B2.4 Bid Tabulation 0 1 0 0 2 0 0 0 3 $178 $319 $497 $0 $50 $546
B2.5 Evaluate Bid Forms 0 1 0 0 4 0 0 0 5 $288 $516 $804 $0 $80 $884
B2.6 Review References 0 2 0 0 2 0 4 0 8 $402 $720 $1,122 $0 $112 $1,234
B2.7 Provide Recommendation to Award 1 1 0 0 4 0 0 0 6 $376 $673 $1,049 $0 $105 $1,154
[Task B1 Totals 3 17 4 0 40 0 16 0 80 | $4,536] $8,119] $12,655] $100] $1,266] $14,021
Assumptions Hours No. Units Units Total oDcs Comment
B2.1 Questions/Answers
1 set of Q&A 20 1 Q&A
B2.2 Adddenda
1 Addenda 12 1 Addenda 12 $ 100.00 printing
B2.3 Pre-Bid Conference
conference 8 1 Conference 8 $ 100.00 Travel