SmartShopper
May 2022 Performance Report
aa COSt-Effective Breakout By Procedure (Jun 2021 - May 2022)
Account: CITY OF NASHUA
Program Date: 07/01/19
Sapphire BOB
prcotuename "Ree Swooning meni meeMeS Savings SMO, “Sovmgtenor "te
Back Surgery 7 1 0 $0 $0 $0 $4,162 $29,133
Bariatric Surgery 11 3 0 $0 $0 $0 $5,971 $65,680
Bladder Repair (Sling) 0 1 0) $0 $0 $0 $1,856 $0
Bone and Joint Imaging 14 3 0 $0 $0 $0 $640 $7,042
Bone Density 93 4 2 $200 $1,085 $543 $44 $4,004
Breast Biopsy 13 () 0 $0 $0 $0 $2,588 $33,644
Breast Lumpectomy 3 ) 0 $0 $0 $0 $4,274 $12,821
Bronchoscopy 12 () 0 $0 $0 $0 $2,811 $33,728
Bunionectomy 3 5 0 $0 $0 $0 $2,496 $7,489
Cardiac 28 fo) 0 $0 $0 $0 $0
Cardiology Procedure 237 6 0) $0 $0 $0 $300 $71,104
Carpal Tunnel 5 2 0 $0 $0 $0 $1,481 $7,404
Cataract Removal 24 6 0 $0 $0 $0 $1,141 $27,373
Sed Ue 0 0 0 $0 $0 $0 $1,948 $0
Colonoscopy 286 81 6 $1,300 $9,745 $1,624 $1,074 $300,646
CT Scan 588 18 1 $150 $678 $678 $377 $221,393
ban & Curettage - 1 0 0 $0 $0 $0 $0
Ear Tubes 26 () 0 $0 $0 $0 $1,244 $32,344
Gall Bladder Surgery 6 1 0 $0 $0 $0 $1,642 $9,850
ee 8 2 0 $0 $0 $0 $0 $0
Gl Procedure fe) fe) 0 $0 $0 $0 $1,417 $0
Hammertoe Correction 3 fo) 0 $0 $0 $0 $0
Heart Imaging(SPECT) 23 1 0) $0 $0 $0 $0
Hernia Repair 22 () 0 $0 $0 $0 $1,801 $39,618
Hip Replacement 8 1 0 $0 $0 $0 $3,561 $28,484
Hysterectomy 12 7 1 $150 $0 $0 $4,861 $53,476
Hysteroscopy 16 2 0) $0 $0 $0 $1,082 $17,318
are Urinary Tract 9 1 0 $0 $0 $0 $0
Knee Replacement 9 3 0 $0 $0 $0 $5,082 $45,736
Page 4 of 6
