DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TSZRRV PAGES 3
DATE: 08/19/2020 11:25 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE: 14-441
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 44-144
FER: STANDARD _SUB LS OF VMRS CODES FOR DIVISION> AL PERIGD: CURRENT
SF:
025 TRANSFER CASE 1 2.00 $4.42 73.14 4127.56 4.55% 0.03009
032 GRANKING SYSTEM 1 1.50 46.62 89.84 170,66 1.17% 0.02879
034 = LIGHTING SYSTEM 3 5.00 129.52 107.40 236.92 251% 0.05737
065 HYORAULIC 4 13.00 350.42 159.78 570.21 5.40% 0.12354
086 PREVENTIVE MAINT. § 36.00 882.72 773,93 1656.65 17.53% 0.40173
079 «SAFETY DEVICES 1 8.00 217,68 822,96 1040.04 11.00% 0.25183
109 SNOW BLOWER WORK 4 34.00 899.29 1895.78 2705,07 20.57% 0.67677
120. MOWER PARTS 4 15.50 419.55 4338.92 758.47 18.60% 0.42578
1384 CUTTING EDGE 1 2.00 43,24 55.69 408.93 1.15% 0.02638
460) ATTACHMENTS 1 9.00 243.72 863.82 1107.54 1.72% 0.26817
TOTALS: 25 426.00 3201.38 5160.67 jor: $462.05 700,00% 2,28B63
