1-32/RRV PAGE: 4
DATE: 09/15/2020 03:47 p,m.
DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000
ENDING
VMRS CODE: 999-999-999
DATE: FIRST
DATE: LAST
VEHICLE:: 08-525
VEHICLE: 08-525
METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION> AL PERIOD: CURRENT
ele EE a
165.37
CAB/SHEET METALS 1 . . . 0.98% 0.02078
013° BRAKES 7 12.50 4331.07 977.17 1308.24 7.72% 0.16441
032 CRANKING SYSTEM 3 9.00 231.49 332.23 563.72 3.32% 0.07085
034 LIGHTING SYSTEM 8 26.00 693.13 857.61 1810.74 8.91% 0.18986
042 COOLING SYSTEM 1 4,00 99.92 120.84 220.76 4.30% 0.02774
051 GENERAL ACCESSORIES 1 3.00 69.96 80.31 150.27 0.89% 0.01889
054 HORN AND MOUNTING 1 1,00 27.21 24.07 51.28 0.30% 0.00644
066 PREVENTIVE MAINT. 14 63.50 1484.71 1752.46 3237.17 49.09% 0.40683
674 = TRAILER PLUG ADAPTER i 2.00 51.34 31.77 83.11 0.49% 0.07044
105 SWEEPER BODY 1 4,00 108.84 211.27 320,11 1.89% 0.04023
113. TOWING JOB 1 0,00 0.00 826.29 826.29 4.87% 0.10384
116 ANSI Inspection 4 0.00 0.00 5023.41 5023.41 29.62% 0.63132
119 COMPACTOR 1 0.00 0.00 333.26 333.26 1.97% 0.04188
123. STATE INSPECTION 16 49,50 1227.14 1935.85 3162.99 18.65% 0.39751
TOTALS: 41 179.00 4406.67 12550.05 TOT: 16956.72 100.00% 2.13104
