Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P150

Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P150

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:24
Document Date
Wed, 11/25/2020 - 15:47
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/02/2020 - 00:00
Page Number
150
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120220…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH 132/RRV PAGE: 3

DATE: 09/15/2020 03:47 p.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT

FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-060-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 08-525

ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 08-525
UNIT: 08-525 LF MTR: 17481.0 CUR MER: 17481.0 YR: 08 MAKE: FRIGHTLINER DEPT: PARKS SIZE:M CLASS: BUCKETT FUEL:
Putekeer aan mas ea | eee ©) B10)" eeccmeeeea 1120; 51 0) te10] 34) 4 0) meee Ree a= 91 ee! “HOURS. MECHANIC! CC“RO: WA:
116-000-006 10182016 0008062 13160 43163 ANSI Inspection OUT 1597.54 0.00 1597.54 0.00 1 4 38
116-000-000 04262016 d007416 12610 42610 ANSI Inspection OUT 1700.00 0.00 1700.00 0.00 14 3
116 TOTAL > ANSI Inspection 5023.41 0.00 5023.41
119 TITLE > COMPACTOR
119-000-000 12302008 809670 3560 3558 COMPACTOR 333.26 0.00 333.26 0.00 a2 8 13
119 TOTAL > COMPACTOR 333,26 0.00 333.26
123 TITLE > STATE INSPECTION
123-000-000 10022019 0010487 16840 16837 STATE INSPECTION 10,16 81.63 91.79 3.00 DARYL 1 4 «10
123-000-000 10102018 0009522 15760 18751 STATE INSPECTION 0.00 $4.42 54.42 2.00 MIKE 14 3
123-000-000 09142017 008398 14500 14502 STATE INSPECTION 0.00 81.24 81.24 3.00 JOHN 1 4 #10
123-000-000 06302016 0007087 12610 12610 STATE INSPECTION 0.00 81.24 81,24 3.00 JOHN 1 4 10
123-000-000 09042015 0006134 11780 11776 STATE INSPECTION 0.00 91.34 51.34 2.00 GUS 1 4 10
123-000-000 04012015 0005634 11130 We? STATE INSPECTION 0.00 62.20 62.20 2.60 DAVE 1 4 10
123-000-000 04102014 0004305 10200 10795 STATE INSPECTION 21.46 124,90 146.36 5.00 JOE A 1 4 4
123-000-000 03292013 0003227 9380 9378 STATE INSPECTION 0.00 96.12 96.12 4.00 DAVE 1 11 16
123-000-000 09182012 0002926 8760 8761 STATE INSPECTION 0.00 21.95 21.95 1.06 CHAD 1 #11 16
123-000-000 09112012 QG02926 8760 8761 STATE INSPECTION 36.16 97,72 133.83 4.00 JOES 1° 11 16
123-000-000 03152012 0012839 8030 8032 STATE INSPECTION 0.00 24.43 24.43 71.00 ED 15 6
123-000-000 08232011 4172160 6310 6310 STATE INSPECTION 157.82 0.00 157.82 0.00 1 8 7
123-000-006 03092011 1112747 5760 5764 STATE INSPECTION 282.12 96.52 378.64 4.00 TOMK a2 8 7
123-000-006 69162010 1011214 5070 5014 STATE INSPECTION 0.00 73.29 73.29 3.00 JOEA 025 6
123-000-000 06112008 708964 860 857 STATE INSPECTION 1428,13 256,52 1684.65 11.00 TOMK 02 8 13
123-000-000 09112008 809262 1030 1030 STATE INSPECTION 0.00 23.62 23.62 4.00 ED 02 8 6

123 TOTAL > STATE INSPECTION 4935.85 1227.14 3162.99

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P150

Footer menu

  • Contact