DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TSZIRRV PAGE: 1
DATE: 09/15/2020 03:47 p.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE: 08-525
ENDING YMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 08-525
UNIT: 08-525 LF MTR: 17481.0 CUR MTR: 17481.0 YR: 08 MAKE: FRIGHTLINER DEPT: PARKS SIZE:M CLASS: BUCKETT FUEL:
VMRS Céde? DATE: aii oo ieee ©, ",6))) reeeaeeieen 4h) 1, GP) tn 103 ae L@]) ceceerecneg ©103 Peetl «|; 4 Poe W136) Screen CaP \Mnceeaes 21610) -1o8 Yel n)\ ema e @ad = era Pe
002 TITLE > CAB/SHEET METALS
002-056-000 04282017 = oc08069 43970 13974 CAB MOUNTING 43.51 121.86 165.37 4.50 Rick 1 4 3
002 TOTAL > CAB/SHEET METALS 43.51 121.86 165.37
013 TITLE > BRAKES
073-000-006 08122008 8609193 950 952 BRAKES 182.77 0.00 182.77 0.06 02 8 13
013-004-000 09142017 0008398 14500 14502 FRONT BRAKE CHAMBE 36.26 54.16 90.42 2.00 JOHN 1 4 3
043-010-000 8 07262012 0121357 8640 8640 REAR BRAKES 408.58 73.29 481.87 3.00 ED 478 9
013-014-000 10102018 G009522 15750 15751 REAR BRAKE CHAMBER 134.37 54.42 188.79 2.00 MIKE 14 3
013-014-000 09142017 0008398 14500 14502 REAR BRAKE CHAMBER 46.69 54.16 100.85 2.00 JOHN 14 £3
013-018-000 09142017 0008398 14500 14502 REAR BRAKE SLACK A 60.19 40.62 100.81 1.50 JOHN 1 4 3
013-041-000 10102018 ¢c009522 15750 15751 AIR DRIER PURGE VA 108.31 54,42 162.73 2.00 MIKE 1 4 3
013 TOTAL > BRAKES o77,17 331.07 1308.24
032 TITLE > CRANKING SYSTEM
032-001-000 06242015 0005921 11330 11328 BATTERIES 237.50 16.71 314.21 3.00 DAVE 1 4 3
032-013-000 06302016 0007087 12610 12610 MASTER DISCONNECT 62.67 67.70 120,37 2.00 JOHN 1 4 3
032-013-000 04012015 0005631 11130 11127 MASTER DISCONNECT 42.06 87.08 129.14 3.50 DAVE 1 4 3
032 TOTAL > CRANKING SYSTEM 332.23 231.49 563.72
034 TETLE > LIGHTING SYSTEM
034-000-000 10102078 9009522 15750 15751 LIGHTING SYSTEM 16.20 64.42 70.62 2.00 MIKE 1 4 3
034-000-000 09142017 0008398 14500 14502 LIGHTING SYSTEM 12,78 24,16 §6.94 2.00 JOHN 1 4 3
034-000-000 a6042008 708964 860 857 LIGHTING SYSTEM 343.55 139.92 483.47 6.00 TED 02 8 #13
034-005-000 09042015 0006134 11780 W776 TURN SIGNALS 10.78 12.84 23.62 0.50 GUS 1 4 3
034-013-000 05212015 oo0s776 11230 11231 SPOT LIGHTS 18.39 25.67 44.06 1.00 TOMK 1 4 3
034-073-000 10162014 0004981 40770 10772 SPOT LIGHTS 263.39 149,88 413.27 6.00 TOMK i 4 3
034-078-000 10102014 o004981 10770 10772 BRAKE LIGHT SWITCH 101.24 99.92 201.16 4.00 TOMK 1 4 3
034-025-006 09282015 0006192 11890 11886 TRAILER BRAKE LIGH 80.50 103,88 184.38 4,00 Rick 1 4 3
034-036-000 04022015 0005631 194130 41127 TURN SIG LAMP 10.78 12.44 23.22 0.50 DAVE 1 4 3
034 TOTAL > LIGHTING SYSTEM 857.61 653.13 1510.74
042 TITLE > COOLING SYSTEM
042-011-000 09182014 o00daG5 10496 10485 COOLANT SURGE TANK 120.84 92.92 220.76 4,00 TOMK 1 4 3
042 TOTAL > COOLING SYSTEM 120,84 99.92 220.76
051 TITLE > GENERAL ACCESSORIES
051-019-000 08062008 809114 3560 3558 80.31 69.96 150.27 3.00 TOMK 02 8 13
