DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH 1S2RRV PAGE: §
DATE: 09/10/2020 10:05 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-017
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-017
UNIT: 12-017 LF MTR: 42548.0 CUR MTR: 42548.6 YR: 12 MAKE: FORD DEPT: STREETS SIZE:L CLASS: DUMP 1T FUEL: c
itisteetst Caine an eas!) eo seereameen ©) 7] 8) emoee teen 112015 1,40 B) te 10) 24) 24 010) Geceeceecares ©) 00 Mauna s/.\- 00> Raceenaae .)~10) - Caeeeeraees LONE. \ecrentore 020) 5t-181'/| 2015/2). Oxormma ©, O55 Ora) 7 r
112-000-000 12212016 007550 22450 22450 V-BOX PARTS 514.56 428.08 942.63 16.00 TOMK 1 4 3
112-000-000 01372014 004016 7170 7169 V-BOX PARTS 193.98 190.24 384.22 8.00 TOML 1 4 3
W2 TOTAL > V-BOX PARTS 968.02 781.58 1749.60
113 TITLE > TOWING JOB
113-000-000 02132018 0008857 30410 30410 TOWING JOB OUT 229,00 0.00 229.00 0.00 14 f
i13 TOTAL > TOWING JOB 229.00 0.00 229.00
123 TIFLE > STATE INSPECTION
123-000-000 08032020 0011319 42550 42548 STATE INSPECTION 0.00 53.82 53.82 2.00 GUS 1 4° KX
423-000-000 07112019 9010273 35290 35285 STATE INSPECTION 0.00 40.37 40.37 1.50 GUS 1 4 «10
423-000-000 a7282017 0008261 23780 23778 STATE INSPECTION 0.00 81.24 81.24 3.00 DARYL 1 4 3
423-000-000 07292016 0007187 21510 21508 STATE INSPECTION @.00 26.78 26.78 1.00 GUS 1 4 10
423-000-000 07212015 0006007 17300 17299 STATE INSPECTION 9.00 29.67 25.67 1.00 GUS 1 4 =«4
423-000-000 03182015 005575 15586 15581 STATE INSPECTION 6.00 56.83 56.83 2.50 Dan 1 4 #10
423-000-000 02072014 d004065 7960 7962 STATE INSPECTION 0.00 99,92 99.92 4.00 TOMK 1 £4 «10
123-000-000 02202013 0003153 2970 2970 STATE INSPECTION 0.00 72.39 72.39 3.00 GUS 1 ¢6 #16
123-000-000 02202013 0003148 2950 2950 STATE INSPECTION 0,00 72,39 72,39 3,00 GUS 1 5 6
123-000-000 09062012 0002908 340 342 STATE INSPECTION 0.00 24.13 24.13 1.00 TED 1 11 16
423 TOTAL > STATE INSPECTION 0.00 553.54 553.54
131 TITLE > CUTTING EDGE
131-000-000 01212020 00710818 37950 37950 CUTTING EDGE 132.16 174.00 306.16 1.16 GROUP 164 3
131-001-000 02262015 0005491 14310 14310 PLOW 296.10 120.00 418.10 1.00 GROUP 14 4
131-004-000 01082018 0008718 29460 20457 FLIP EDGE 25.00 9.00 25.00 0.00 GROUP 14 4
131 TOTAL > CUTTING EDGE 453.26 294.00 747.26
139 TITLE > SPINNER PARTS
139-000-000 02202014 0004065 7960 7962 SPINNER PARTS 4.83 67.74 72.57 3.00 RALPH 1 $4 3
139 TOTAL > SPINNER PARTS 4,83 67.74 72.57
142 TITLE > BELTS
142-001-000 04012016 g006778 19930 19933 TENSIONER 110.81 80.34 191.18 3.00 TOMK 1 4 = 3
142 TOTAL > BELTS 110.81 80.34 191.45
