DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH 1S2IRRV PAGE: 6
DATE: 08/19/2020 11:29 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-119
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-119
ETER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD: CURRENT
is
CAB/SHEET METALS 3 99.04 14.55 113.59 0.31% 9.00430
013 BRAKES 5 54.00 1437.27 2743.47 4180.74 11.51% 0.16824
016 SUSPENSION 2 23.00 622.84 1211.77 1834.61 5.05% 0.06944
018 WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 1 2.00 47,42 119.95 187.37 0.46% 0.00633
G27 3 =AUTOMATIC TRANSMISS!| 1 6.00 163.26 185.45 348.71 0.96% 0.04320
032 CRANKING SYSTEM 5 15.50 401,58 635.51 1037.09 2.85% 0.03925
034 LIGHTING SYSTEM 16 19.40 485,32 186,82 672.14 1.85% 0.02544
043° EXHAUST SYSTEM 4 3.50 90.06 1922.59 2012.65 5.54% 0.07618
044 FUELSYSTEM 3 3.50 89.85 112.44 202.29 0.56% 0.00766
045 POWER PLANT 4 16.35 443,00 694,61 1137.61 3.13% 0.04306
049 ELECTROINIC ENGINE CON 1 4.00 99.92 0.00 99.92 0.27% 0.00378
053 EXPENDABLE ITEMS 1 2.00 49,96 0.00 49.96 0.14% 0.00189
054 HORN AND MOUNTING 4 6.23 166.99 78.01 246.00 0.67% 0.00927
065 HYDRAULIC 14 47.96 1636.62 2953.63 4590.25 12.63% 0.97374
066 PREVENTIVE MAINT. 1 58.50 1404.10 1337.96 2742.06 7.55% 0.10379
073. DUMP BODY 3 24,00 634.32 1374.15 2008.47 5.53% 0.07602
099 =~PAVER 2 4,00 105,64 143.48 249.12 0.69% 0.00943
104 WING PLOW 1 0.60 72.00 121.96 193.96 0.53% 0.00734
105 PLOW CONTROL 1 3.00 81.63 452.50 534.13 1.47% 0.02022
110 PLOW PARTS 3 2.40 192.88 246.92 439,80 1.21% 0.01665
114 AUTOMATED ARM 2 5.00 131.80 5297.43 5429.23 14.94% 0.20550
123 STATE INSPECTION 8 18.50 461.49 118.66 580.09 1.60% 0.02196
131. GUTTING EDGE 27 28.64 3686.00 3781.20 7467.20 20.55% 0.28263
200 DEALER RECALL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06% 0.00000
TOTALS: 123 352.08 12602.99 23733.00 TOT: 36335,99 100,00% 4.37532
