Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P108

Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P108

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:24
Document Date
Wed, 11/25/2020 - 15:47
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/02/2020 - 00:00
Page Number
108
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120220…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TS2IRRV PAGE: 6

DATE: 09/15/2020 03:48 p.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT

FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-502
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-502

METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION> AL PERIOD: CURRENT

Me estes (0) ker a ci k (0 ee a: iMETER”

ET METALS

002 CAB/SHE 3 : 54.77 138.64 . . 0.00810
613. BRAKES 3 14.00 364.12 846.57 1210.69 4.65% 9.05071
015 STEERING i 8.00 216.28 139.55 354.83 1.36% 0.07486
017. “TIRES 4 9.00 210.58 2012.50 2223.08 8.54% 0.09312
018 WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 2 12.00 325.32 7197.01 1522.33 5.85% 0.06377
022 AXLE DRVN REAR 1 1,00 27.21 125.06 182.27 0.59% @.00638
024 DRIVE SHAFT(S) 1 1.00 27.21 195.00 222.21 0.85% 0.00931
025 TRANSFER CASE 1 1.50 37.47 21.20 58.67 0.23% 0.00246
027 AUTOMATIC TRANSMISSI 3 11,00 296.22 334.98 631.20 2.43% 0.02644
032 =CRANKING SYSTEM 3 5.00 131.35 204.86 336.21 1.29% 0.01408
033° IGNITION SYSTEM 1 60.00 0.00 187.40 187.40 0.72% 0.00785
034 LIGHTING SYSTEM 6 9.10 239.23 449.67 358.90 1.38% 0.01503
041. AIR INTAKE SYSTEM 1 1.00 22,58 7.45 30.03 0.12% 0.00126
043° EXHAUST SYSTEM 2 3.00 80.73 417.99 198.72 0.76% 0.00832
045 POWER PLANT 1 0.00 0.00 10573.99 10873,99 40.64% 0.44293
047 =6<CNG 2 20.00 937.12 671.00 1208.72 4.64% 0.05061
052 ELECTRICAL ACCESSRES 1 0,00 0.00 120.60 120.60 0.46% 0.00505
054 HORN AND MOUNTING 1 1.00 27.21 13.99 41.20 0.16% 0,00173
058 VEHICLE COUPLING SYS 1 6.00 149.88 675,05 824.93 3.17% 0.03455
065 HYDRAULIC 1 2.00 54.42 82.87 137.29 0.53% 0.00575
066 PREVENTIVE MAINT. 11 31.00 178.77 302,92 1081.69 4.16% 0.04531
101. ROAD CALL 1 4.00 97.96 0.00 97.96 0.38% 0.00416
102 PLOW CONTROL 1 4.00 24,98 22.06 47.04 0.18% 0,00197
105 PLOW CONTROL 1 1.50 33.87 4.83 38.70 0.15% 0.00162
110 =PLOW PARTS 5 28.00 726.91 862.43 1589.34 6.11% 0.06657
12° V-BOX PARTS 2 10.00 269.00 313.58 582.58 2.24% 0.02440
113° TOWING JOB 2 0.00 0.00 310.00 310.00 4.19% 0.01299
118 TAILGATE SPREADER & SP 1 4.00 108.32 0.00 108.32 0.42% 0.00454
123° STATE INSPECTION 6 12.00 312,18 10.11 322.29 4.24% 0.01350
131. CUTTING EDGE 3 4.00 294.82 592.20 887.02 3.41% 0.03716
139 SPINNER PARTS 1 6.00 163.26 161.26 324.52 1.25% 0.01359
142 BELTS 1 0.00 0.00 41.05 41.05 0.16% 0.00472

FOTALS: 74 208.20 5610,77 20405.82 TOT: 26016.59 100.00% 1.08979

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P108

Footer menu

  • Contact