DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TS2RRV PAGES
DATE: 09/16/2020 03:51 p.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 06-593
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 06-593
ANDAR PERIOD:
013 BRAKES 1 48,26 114.59 56,85 1.39% G,18303
7 TIRES 1 48.98 122,50 171.48 3.97% 0.52440
032 CRANKING SYSTEM 4 416.86 658,52 1075.38 24.90% 3.26862
033 IGNITION SYSTEM 1 . 48.98 0.00 49.96 1.16% 0.16278
041 AIR INTAKE SYSTEM 1 , 12.64 16.15 26.79 0.67% 0.08804
044 FUEL SYSTEM 1 84.63 16,46 o7.79 2.28% 0.29905
066 PREVENTIVE MAINT. 8 620.88 500.87 1121.55 25.97% 3.42982
it?) )=6GHIPPER 4 869.61 733.48 1803.09 37.13% 4.90242
GQ *etttansaunecamnengenn i 40.06 40.15 1170.11 2.55% 0.33673
TOTALS: a2 87.50 2198.78 2119.22 Tor: 4378.00 100.00% 13.20488
