Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P69

Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P69

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:24
Document Date
Wed, 11/25/2020 - 15:47
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/02/2020 - 00:00
Page Number
69
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120220…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH 182/RRV PAGE: 8

DATE: 08/25/2020 02:38 p.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT

FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 11-484
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 11-184

METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION> AL PERIOD: CURRENT

— anes 2 Pe on 7 [ee
WA =fo) 5811 a Y,\-10) Seo kee oe ise

Y
AIR CONDITION,HEAT 6 948.97 1479.70 428.67
G02 CAB/SHEET METALS 5 8.80 214.49 269,62 484,11 0.78% 0,00832
003. INSTRUMENTS,GAUGES 3 8.00 217.42 92.09 309.51 0.50% 0.00532
G05 AIR BAG 1 4,00 107.64 148.26 255.90 0.41% 0.00440
011. AXLES, FRONT NON-DRV 1 8.00 217.68 332.72 550.40 0.89% 0.00946
012 AXLES, REAR NON DRIV 4 16.50 447,73 441.98 889.71 1.44% 0.01529
013. BRAKES ) 57,50 1545.11 2665.95 4217.06 6.83% 0.07236
014 FRAME 2 6.50 176.02 439.67 315.69 0.51% 0.00542
015 STEERING 1 4.00 99.20 97.10 196,30 0.32% 0.00337
016 SUSPENSION 2 8.00 216.64 296.52 513,16 0.83% 0.00882
O17 TIRES 36 88,00 2116.32 17160.31 19266.63 31.24% 0.33108
018 WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 1 2.00 50.56 168.06 218.62 0.35% 0.00376
022 AXLE DRVN REAR 1 1.00 27.08 2.39 29.47 9.05% 0.00051
024 DRIVE SHAFT(S) 1 3.00 81.24 80.22 161.46 0.26% 0.00277
a27) 0 =AUTOMATIC TRANSMISSI 1 6.00 149.88 0.00 149.88 0.24% 0.00258
032 CRANKING SYSTEM 1 4.00 108.84 271.96 380,80 0.62% 0.00654
033 IGNITION SYSTEM 5 30,00 807.82 3745.30 4553.12 7.38% 0.07824
034 LIGHTING SYSTEM 8 39.00 1043.33 2590.17 3639.44 5.90% 0.06254
042 COOLING SYSTEM 3 11.50 302.65 1076.68 1379.33 2.24% 0.02370
043° EXHAUST SYSTEM 1 4.00 107.64 231.16 338.80 0.55% 0.00582
044 FUELSYSTEM 1 3.00 81.63 73,79 155.42 0.25% 0.00267
045 POWER PLANT 1 0.00 0.00 130.09 130.09 0.24% 0.00224
047) CNG 1 0.00 0.00 295.70 295.70 0.48% 0.00508
049 ELECTROINIC ENGINE CON 1 6.00 162.48 0.00 162.48 0.26% 0.00279
052 ELECTRICAL ACCESSRES 1 2.00 51.94 87.39 139.33 0.23% 0.00239
053° EXPENDABLE ITEMS 1 4.00 99.92 100.65 200.57 0.33% 0.00345
054 HORN AND MOUNTING 2 4.00 108.58 28.67 137.25 0.22% 0.00236
065 HYDRAULIC 16 41.70 4111.46 1696.57 2808.03 4.55% 0.04825
066 PREVENTIVE MAINT. 19 54.50 1313.34 2164.95 3478.29 5.64% 0.05977
071 BODY 1 3.50 94.78 766.59 861.37 1.40% 0.01480
101 ROAD CALL 1 4.00 101.58 0.00 101.58 0.16% 0.00175
113 TOWING JOB 2 0.00 0.00 330.00 330.00 0.84% 0.00567
114. AUTOMATED ARM 15 157.00 4002.51 6311.98 10314.49 16.72% 0.17724
115 PACKERS TIPPERS 3 27.00 730.05 597.03 1327.08 2.15% 0.02280
123 STATE INSPECTION 5 18.00 471.33 404.87 876.20 142% 0.01506
142 BELTS 1 2.00 54.42 35.80 90.22 0.15% 0.00155

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P69

Footer menu

  • Contact