Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P51

Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P51

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:23
Document Date
Wed, 11/25/2020 - 15:47
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/02/2020 - 00:00
Page Number
51
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120220…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH T32iRRV PAGE: 5

DATE: 08/21/2020 09:11 am.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT

FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 13-085

ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 13-085
UNIT: 13-085 LF MTR: 4050.0 CUR MTR: 54050.0 YR: 13 MAKE: FREIGHRTLINER DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: PACKER 1 FUEL: c
edit ace Ot ots (= emaaee W)2 0 meer WL LO] Recess Mate | cw ee ©) BLO) eee | A) 30,0) try Orn) |e Oh Reemeemecernis ©] © Rete n\n = eeeeeeee a |= Speier DOA EE OL LAL hein Li Ome LOREAL OER A Lae!
066-001-000 04022015 005634 16776 16772 PM A INSPECTION 20.00 46.06 66.06 2.00 Daryl 14 £3
066-061-000 12132014 00057197 15430 15432 PMA INSPECTION 10.00 45.46 55.46 2.00 164 6
066-002-000 09712019 0010424 49930 49926 PM B INSPECTION 246,90 215,28 462.18 8.00 ED 14 6
066-002-000 11062018 ooog607 43600 43603 PM B INSPECTION OUT 616.00 0.00 616.00 0.00 14 6
066-002-000 02212018 0008887 37150 37150 PM B INSPECTION 595.11 198.32 793.43 8.00 TIM 14 6
066-002-000 10262016 0007410 28310 28306 PM B INSPECTION 234,66 420,05 354,71 5,00 DARYL 1 8 6
066-002-000 12212015 9006426 22840 22843 PM B INSPECTION 220.09 144.06 364.15 6.00 DARYL 14 6
066-002-060 06162015 9005892 18570 18566 PM B INSPECTION 244,15 118.15 362.30 5.00 DARYL 164 6
066-002-000 O7242014 0004646 12050 12049 PM B INSPECTION 205.93 137,34 343.27 6.00 Rick 164 6
066-002-000 01022014 9003915 8850 8845 PM B INSPECTION 168.02 137.34 305.36 6.00 Rick 14 6
066-062-000 08092013 0003478 5920 §922 PM B INSPECTION 270.76 183.12 453.88 8.00 Rick 18 €&
066-002-000 02282013 8 0003177 2790 2793 PM B INSPECTION 0,00 97,72 97.72 4.00 JOES 1 11 «10
066-011-006 06152016 0007027 25666 25555 GREASE TIPPERS AND 10.00 24.04 34.01 1.00 DARYL 14°41
066-011-000 10072014 004975 13820 13816 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.73 32.73 1.00 TOML 1 4 1
066-011-000 09292014 0004944 13670 13668 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.73 42.73 1.00 TOML 1 4°61
066-071-006 09152014 0004891 13266 13264 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.58 32.58 1.00 TOML 1 4°41
066-011-000 09022014 d004824 12960 12964 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.58 42.58 1.00 TOML 14 ¢1
066-011-006 08252014 0004808 12780 12780 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.89 32.89 1.00 Rick 1 4°71
066-011-006 08042014 0004723 72050 12049 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.89 42.89 1.00 Rick 14°41
066 TOTAL > PREVENTIVE MAINT. 2961.62 1770.08 4731.70
099 TITLE > PAVER
099-602-000 06232014 90004557 11300 11300 FUEL FILTER 25.95 22,58 48,53 1.00 RALPH 1 4 3
039 TOTAL > PAVER 25.95 22.58 48.53
101 TITLE > ROAD CALL
101-000-000 07062015 0005936 18840 18840 ROAD CALL 0.00 25.67 25.67 1.00 GUS 164 «4
101 TOTAL > ROAD CALL 0.00 25.67 25.67
113 TITLE > TOWING JOB
113-000-000 08142020 0011336 54050 64086 TOWING JOB OUT 165.00 0.00 165.00 0.00 1 34 XX
113-060-060 04042079 009690 44430 44434 TOWING JOB OUT 165.00 9.00 165.00 0.00 71464 °1
413-000-000 05082017 0008108 31310 31305 TOWING JOB OUT 165.00 0.00 165.00 0.00 1 $4 3
113-000-000 04142017 = GoO799% 30680 30675 TOWING JOB OUT 165.06 0.00 165.00 0.00 164 «41
113-000-000 03072016 oa006714 24020 24021 TOWING JOB OUT 412.50 0.00 412.50 0.00 14°41
113 TOTAL > TOWING JOB 1072.50 0.00 1072.50
115 TITLE > PACKERS TIPPERS

115-000-000 10252019 0010424 49930 49926 PACKERS TIPPERS 677.62 215.28 892.90 8.00 ED 14 381

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P51

Footer menu

  • Contact