Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P46

Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P46

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:23
Document Date
Wed, 11/25/2020 - 15:47
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/02/2020 - 00:00
Page Number
46
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120220…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TS2/RRV PAGE: 8

DATE: 08/21/2020 09:07 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT

FACILITY: 00002

DATE: FIRST
DATE: LAST

VEHICLE:: 12-043
VEHICLE: 12-043

STARTING VMRS CODE: 000-000-000
ENDING VMRS CODE: 999-999-999

METER: STANDARD

SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION> AL PERIOD: CURRENT

aT ANTs 1p Mee E-\: (0), 0-1-0) Soret) [oN Neca ee Keir Heese

5 86.01 40.20 126.21 . 0.00252

013° BRAKES 14 49.00 1306.09 2430.02 3736.11 6.02% 0.07459
015 STEERING 1 0.50 11.29 0.00 11.29 0.02% 0.00023
016 SUSPENSION 1 3.00 81.63 613.65 695.28 1.12% 0.01388
O17 TIRES 43 700.70 2420.06 21363.49 23783,55 38.34% 0.47484
018 WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 2 3.00 79.30 39.28 118.58 0.19% 0.00237
022 AXLE DRVN REAR 1 2.00 48.86 4.12 52.98 0.08% 0.00106
O27 AUTOMATIC TRANSMISSI 2 3.00 81.63 124.73 206.36 0.33% 0.00412
031 CHARGING SYSTEM 1 6.00 149.88 530.77 680.65 1.10% 0.01359
032 CRANKING SYSTEM 4 13.00 326.71 465.57 792.28 1.28% 0.01582
033. IGNITION SYSTEM 2 10.60 270.80 1927.86 2198.66 3.54% 0.04389
034 LIGHTING SYSTEM 12 15.60 417.90 194.51 612.41 0.99% 0.01223
042 COOLING SYSTEM 4 12.00 325.83 1276.35 1602.18 2.58% 0.03199
045 POWER PLANT 1 16.00 433.28 631.97 1065.25 1.72% 0.02127
047 CNG 4 0.00 0.00 5850.43 5850.43 9.43% 0.11680
049 ELECTROINIC ENGINE CON 1 8.00 216.64 305.18 521.82 0.84% 0,01042
054 HORN AND MOUNTING 1 1.50 40.62 74.99 115.61 0.19% 0.00231
059 VEHICLE COUPLING SYS 1 8.00 217.68 537.64 756.32 1.22% 0.01508
065 HYDRAULIC 14 81.70 2145.41 6644.56 8789.97 14.17% 0.17548
066 PREVENTIVE MAINT. 30 89.00 2117.69 3324.43 5442.12 8.77% 0.10864
073 DUMP BODY 1 2.00 54.42 145.42 199.84 0.32% 0.00399
091 BLOWER MOTOR 1 6.00 163.26 124.96 288.22 0.46% 0.00575
oss PAVER 1 1,00 27.21 22.35 49.56 0.08% 0.00099
101 ROAD CALL 2 2.50 58.05 0.00 58.05 0.09% 0.00116
113 TOWING JOB 2 0.00 0.00 330.00 330.00 0.53% 0.00659
144. AUTOMATED ARM 1 4,00 102.68 37.83 140.51 0.23% 0.00281
115 PACKERS TIPPERS 8 $0.50 1336.71 2015.61 3352.32 5.40% 0.06692
123° STATE INSPECTION 6 17.00 432.32 19,99 452.31 0.73% 0.00803
200 DEALER RECALL 1 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00000
TOTALS: 167 508.30 12951.96 49075.91 TOT: 62027.87 100.00% 1.23830

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P46

Footer menu

  • Contact