Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P43

Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P43

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:23
Document Date
Wed, 11/25/2020 - 15:47
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 12/02/2020 - 00:00
Page Number
43
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__120220…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TS2IRRV PAGES

DATE: 08/21/2020 09:07 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT

FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-043

ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-043
WNIT: 12-043 LF MTR: 63361.0 CUR MTR: 63361.0 YR: 12 MAKE: FRIGHTLINER DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: PACKER 1 FUEL: c
Si Rton © oceans nie oe Ae | ea geen bs RO Tet Omen, O 54 oa) eee ©] © Benen oa Ot eed 1.0) Canepa AON En Semeetetcat 2116) aC 1°) eel Onan ©)
065-007-000 04052018 o009061 43600 43600 HYDRAULIC CYLINDER 1440.54 271.95 1712.49 10.00 DARYL 14 3
065-007-000 02162018 O008874 42870 42872 HYDRAULIC CYLINDER 1281.31 324.96 1576.27 12,00 DARYL 1 4 3
065-013-000 11122014 0005053 20190 20192 PACKER CYLINDER 1362.04 402.08 1764.09 16.00 GUS 14 3
065-022-000 12122019 0010639 58380 58382 TIPPER VALVE 38.93 53.82 92.75 2.00 ED 14 3
065-022-000 09202018 0009482 48150 48147 TIPPER VALVE 0.00 32.65 32,65 1.20 MIKE 1 4 4
065 TOTAL > HYDRAULIC 6644.56 2145.41 8789.97
066 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-001-000 11142016 0007435 33450 33446 PM A INSPECTION 20.00 67.70 87.70 2.50 Rick 14 £5
066-001-000 05102016 o006908 29810 29808 PM AINSPECTION 10.00 48.02 58.02 2.00 DARYL 14 ¢°5
066-001-000 11132015 0006334 27620 27619 PM A INSPECTION 10.00 72.03 82.03 3.00 DARYL 14 ¢5
066-001-000 03252015 0005577 22090 22089 PM AINSPECTION 20.00 23.03 43.03 1.00 Baryl 164 °65
066-002-000 12122019 = 0010639 58380 58382 PM B INSPECTION 266,62 148,74 415.36 6.00 FIM 144 6
066-002-000 12142018 009731 50570 50565 PM B INSPECTION OUT 626.00 9.00 626.00 0.00 184 °6
066-002-000 02162018 0008874 42870 42872 PM B INSPECTION 686.65 198.32 884.97 8.00 TIM 14 £6
066-002-000 01912017 000772i 36060 36057 PM B INSPECTION 202.03 135.40 337.43 5.00 DARYL 1°64 «6
066-002-000 Q8082016 007206 31750 31746 PM B INSPECTION 201.74 144.06 345.80 6.00 DARYL 164 6
066-002-000 12292015 0006388 28160 28760 PM B INSPECTION 237.59 192.08 429.67 8.00 DARYL 14 8
066-002-000 07152015 0005941 24270 24271 PM B INSPECTION 167.87 140.16 308.03 6.00 TOML i 4 £6
066-002-000 Q8082014 d004746 18450 18450 PM B INSPECTION 216.34 114.45 330.79 5.00 Rick i4 6
066-002-000 06032014 0004483 16970 16967 PM B INSPECTION 19.00 114.45 133.45 5.00 Rick 418 &
066-002-000 42242013 0003900 16440 16439 PM B INSPECTION 19.50 91.56 111.06 4.00 Rick 414 6
066-002-000 07092013 0003426 12290 12285 PM B INSPECTION 198.07 137.34 335.41 6.00 Rick 14 £6
066-002-000 03142013 00063202 10610 10606 PM B INSPECTION 0.00 87.80 87.80 4.00 RALPH 4 11 «10
066-002-000 07232012 0121363 7160 7155 PM B INSPECTION 256.36 87.80 344.16 4.00 CHAD 1 8 9
066-010-000 07112019 0010265 53810 53808 CABIN FILTER 4.55 24.49 29.04 1.00 DAN 1 4 4
066-071-000 06242016 do07051 30690 30687 GREASE TIPPERS AND 10.00 48.02 58.02 2.00 DARYL 1 4 1
066-011-000 11042014 0605045 20150 20148 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.73 42.73 1.00 TOML 1 4 1
066-071-000 10102014 0004986 79580 19582 GREASE TIPPERS AND 20.00 25.28 45.28 1.00 Rick 14 1
066-011-000 10062014 0004965 #9500 19502 GREASE TIPPERS AND 10.00 23,03 33.03 1.00 Rick 14 «1
066-071-000 089192014 0004923 19270 19266 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.89 42.89 4.00 Rick 1 4 «1
066-071-000 09122014 0004885 19110 19107 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.89 32.89 4.00 Rick 1 4 1
066-011-000 09052014 0004842 18920 18921 GREASE TIPPERS AND 10.00 22,89 32.89 4.00 Rick 1 4 1
066-071-000 08282014 0004821 18720 18723 GREASE TIPPERS AND 10.00 22.58 32.58 4.00 TOML 1 4 «1
066-011-000 08222014 004802 19210 19207 GREASE TIPPERS AND 20.00 22.89 42.89 4.00 Rick 14 «1
066-041-000 08062014 0004734 18420 18422 GREASE TIPPERS AND 40.00 22,58 32.58 1.00 TOML 14 £5
066-071-000 07302014 0004697 18240 18239 GREASE TIPPERS AND 20,00 11.45 31.45 0.50 Rick 14 «1
066-042-000 03202015 005577 22000 21995 PREVENTIVE MAINT. 2.11 23.03 25.14 1.00 Daryt 1 4 3

Page Image
Finance Committee - Agenda - 12/2/2020 - P43

Footer menu

  • Contact