DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH 1-32IRRV PAGE: 3
DATE: 08/21/2020 09:07 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-043
ENDING VMRS CODE; 999-999-999 DATE; LAST VEHICLE: 12-043
LF MTR; 63361.0 CUR MTR: 63361.0 YR: 12 MAKE: FRIGHTLINER DEPT: SOLIDWASTE SIZE: H CLASS: PACKER 7 FUEL: ¢
UNIT: 12-043
; Li ct eters ©) 91) enema 4 AO) nt PL mt) Pe de O1) eeccreeecsegerren ©] © Beetraeres at 1 hs eereacee a= ©) 9 cere LO Ps Meera 9 © #20 87/101) | een One Orn We
018 TOTAL > WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 39.28 79.30 118.68
022 TITLE > AXLE DRVN REAR
022-000-000 08062012 0121397 7540 7538 AXLE DRVN REAR 4.12 48.86 52.98 2.00 JOES 1 14 «13
a22 TOTAL > AXLE DRVN REAR 4.42 48,86 92.98
027 TITLE > AUTOMATIC TRANSMISSI
027-000-000 07312019 0010324 53810 53808 AUTOMATIC TRANSMIS 124.73 81.63 206.36 3.00 DARYL 44 3
027-011-000 09192014 0004920 49119 19107 NEUTRAL SAFETY SW OUT 0.00 0.00 0.00: 0.00 14 3
027 TOTAL > AUTOMATIC TRANSMISSI 124.73 81.63 206.36
034 TITLE > CHARGING SYSTEM
031-004-000 06252014 o004564 17380 17380 ALTERNATOR 530.77 149.88 680.65 6.00 JOES 1 4 3
031 TOTAL > CHARGING SYSTEM 530.77 149,88 680.65
032 TITLE > CRANKING SYSTEM
032-001-000 04062017 0007983 36100 36102 BATTERIES 230,37 67.70 298.07 2.90 JOHN 1 4 3
032-001-000 08132014 o004757 18510 18506 BATTERIES 235.20 149.88 385.08 6.00 ED 1 4 3
032-072-000 08042014 0004724 18240 18239 JUMP START 0.00 37.32 37.32 1.50 DAVE 1 4 4
032-012-000 7072014 004603 17610 17610 JUMP START 0.00 718i 71.81 3.00 Rick 14 4
032 TOTAL > CRANKING SYSTEM 465.57 326.714 792.28
033 TITLE > IGNITION SYSTEM
033-005-000 06062017 0008118 36760 36763 SPARK PLUGS 264.54 162.48 427.02 6,00 JOHN 1 a
033-010-000 07252017) = =9008250 38200 38195 IGNITION MODULE 1663.32 108.32 1771.64 4.00 DARYL 1 4 3
033 TOTAL > IGNITION SYSTEM 1927.86 270.80 2198.66
034 TITLE > LIGHTING SYSTEM
034-000-000 12122019 0010639 58380 58382 LIGHTING SYSTEM 79.74 53.82 133.56 2.00 ED 1 4 #81
034-000-000 10242019 0010510 53810 53808 LIGHTING SYSTEM 5.02 27.21 32.23 1.00 MIKE 14 3
034-000-000 O8072019 0010324 53810 53808 LIGHTING SYSTEM 0.82 54.42 55.24 2.00 MIKE 1 4 3
034-000-000 080120718 Q009369 46940 46942 LIGHTING SYSTEM 19.99 54.42 44.41 2.00 MIKE 14 3
034-000-000 07162018 0009317 45430 45425 LIGHTING SYSTEM 18.22 81.24 99.46 3.00 ED 1 4 4
034-000-000 08252017 0008324 39340 39338 LIGHTING SYSTEM 1.23 27.08 28.31 7.00 ED 1 4 3
034-000-000 01272015 0005311 21440 21442 LIGHTING SYSTEM 11.26 24.98 36.24 1.00 TOMK 1 4 3
034-004-000 10102018 0009517 48150 48147 HEADLAMP 3.46 8.16 11.62 0.30 MIKE 1 4 3
034-004-000 01272017 = o0a7a68 36030 36028 HEADLAMP 5,22 27.08 32.30 1.90 Rick 1 4 3
034-070-000 10292018 o009572 49500 49504 HAZARD BEACON 25.72 35.37 61.09 1.30 MIKE 14 4
034-017-000 07152015 0005944 24270 24271 BRAKE LIGHTS 22.60 11.68 34.28 0.50 TOML 1 4 3
034-036-000 03202015 0005577 22000 21995 TURN SIG LAMP 1.23 12.44 13.67 0.50 DAVE 1 4 4
034 TOTAL > LIGHTING SYSTEM 194.51 417.90 612.41
O42 TITLE > COOLING SYSTEM
042-000-000 o7092020 0011251 62880 62877 COOLING SYSTEM 3.95 26.91 30.86 1.00 JOHN 1 4 XX