DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TS2iRRV PAGE'S
fe o DATE: 09/10/2020 10:06 a.m.
| #y, VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
a re / FACILITY: 00002
=H.
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-017
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-017
METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD: CURRENT
TOT COST
QUANTITY LABOR HRS LABOR COST PARTS COST TOTAL COST PERCENT aa
002.) CAB/SHEET METALS 12 14.70 387.51 932.91 1320.42 4.14% 0.03582
005 AIRBAG 1 2.00 53.82 34.23 88.05 0.28% 0.00239
013. BRAKES 4 26.90 721.17 1157.70 1878.87 5.90% 0.05097
015 STEERING 6 23.00 617.44 1045.27 1662.71 5.22% 0.04511
016 SUSPENSION 1 2.00 53.56 12.84 66.40 0.21% 0.00180
017 TIRES 5 11.50 276.76 2020.16 2296.92 7.21% 0.06232
027 AUTOMATIC TRANSMISSI 2 6.00 162.48 494.20 656.68 2.06% 0.01782
032 CRANKING SYSTEM 2 3.00 80.60 177.71 258.31 0.81% 0.00701
033. IGNITION SYSTEM 1 8.00 214.24 142.83 357.07 1.12% 0.00969
034 LIGHTING SYSTEM 15 30.00 787.14 744.67 1531.81 4.81% 0.04156
041. AIR INTAKE SYSTEM 1 3.45 92.84 127.12 219.96 0.69% 0.00597
043. EXHAUST SYSTEM 4 39.00 1050.65 2482.18 3532.83 11.09% 0.09585
045 POWER PLANT 1 0.00 0.00 9984.00 9984.00 31.34% 0.27087
047 CNG 2 0.00 0.00 1335.75 1335.75 4.19% 0.03624
049° + ELECTROINIC ENGINE CON 1 4.00 107.64 115.63 223.27 0.70% 0.00606
054 HORN AND MOUNTING 1 1.00 26.91 73.20 100.11 0.31% 0.00272
065 HYDRAULIC 5 9.50 245.09 47.81 292.90 0.92% 0.00795
066 PREVENTIVE MAINT. 14 33.46 826.57 394.96 1221.53 3.83% 0.03314
073. DUMP BODY 1 8.00 213.84 0.00 213.84 0.67% 0.00580
074 TRAILER PLUG ADAPTER 1 2.00 54.42 4.48 58.90 0.18% 0.00160
104. WING PLOW 1 1.00 120.00 54.60 174.60 0.55% 0.00474
110 PLOW PARTS 3 12.50 323.95 516.88 840.83 2.64% 0.02281
112 V-BOX PARTS 3 30.00 781.58 968.02 1749.60 5.49% 0.04747
113. TOWING JOB 1 0.00 0.00 229.00 229.00 0.72% 0.00621
123. STATE INSPECTION 10 22.00 553.54 0.00 553.54 1.74% 0.01502
131 CUTTING EDGE 3 2.16 294.00 453.26 747.26 2.35% 0.02027
139 SPINNER PARTS 1 3.00 67.74 4.83 72.57 0.23% 0.00197
142 BELTS 1 3.00 80.34 110.81 191.15 0.60% 0.00519
TOTALS: 103 301.17 8193.83 23665.05 TOT: 31858.88 100.00% 0.86434
