DATE: 09/10/2020 10:06 a.m.
‘i DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TS2RRV PAGE:
f VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
z ¥
e 7 / FACILITY: 00002
—
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-017
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-017
UNIT: 12-017 LF MTR: 42548.0 CUR MTR: 42548.0 YR: 12 | MAKE: FORD DEPT: STREETS SIZE: L CLASS: DUMP 1 T FUEL: c
VMRS Code DATE oR NEL LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION oiUhy PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC CC RC WA
065 TOTAL > HYDRAULIC 47.81 245.09 292.90
066 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-000-000 07272017 0008261 23780 23778 PREVENTIVE MAINT. 33.58 0.00 33.58 0.00 1 4 XX
066-001-000 10282016 0007414 22450 22450 PMA INSPECTION 20.00 81.24 101.24 3.00 DARYL 1 £4 °5
066-001-000 10192015 0006243 17980 17981 PMA INSPECTION 20.00 70.89 90.89 3.00 DARYL 1 £4 °5
066-002-000 08032020 0011319 42550 42548 PM B INSPECTION 37.16 46.55 83.72 1.73 GUS 1 4 XX
066-002-000 02202020 0010879 38840 38840 PM B INSPECTION 37.07 46.55 83.62 1.73 GUS 1 4 6
066-002-000 07112019 0010273 35290 35285 PM B INSPECTION 33.94 40.37 74.30 1.50 GUS 1 4 6
066-002-000 03222019 0009978 34210 34212 PM B INSPECTION 36.49 40.82 77.31 1.50 GARY 1 4 6
066-002-000 01042019 0009643 31590 31591 PM B INSPECTION OUT 0.00 0.00 0.00 0.00 1 4 6
066-002-000 07282017 0008261 23780 23778 PM B INSPECTION 0.00 40.62 40.62 1.50 DARYL 1 4 6
066-002-000 01272017 0007655 23230 23225 PM B INSPECTION 26.75 71.13 97.88 3.00 DAN 1 4 6
066-002-000 04132016 0006829 20150 20150 PM B INSPECTION 39.23 80.34 119.57 3.00 GUS 1 4 6
066-002-000 03182015 0005575 15580 15581 PM B INSPECTION 36.97 136.38 173.35 6.00 Dan 1 4 6
066-002-000 04042014 0004308 9370 9370 PM B INSPECTION 28.04 80.12 108.16 3.50 Rick 1 4 6
066-002-000 08062013 0003471 5460 5457 PM B INSPECTION 45.73 91.56 137.29 4.00 Rick 1 4 6
066 TOTAL > PREVENTIVE MAINT. 394.96 826.57 1221.53
073 TITLE > DUMP BODY
073-000-000 04252016 0006853 20210 20206 DUMP BODY 0.00 213.84 213.84 8.00 DAVE 1 4 4
073 TOTAL > DUMP BODY 0.00 213.84 213.84
074 TITLE > TRAILER PLUG ADAPTER
074-006-000 03222019 0009978 34210 34212 TRAILER PLUG 4.48 54.42 58.90 2.00 GARY 1 £4 3
074 TOTAL > TRAILER PLUG ADAPTER 4.48 54.42 58.90
104 TITLE > WING PLOW
104-002-000 12192014 0005120 11570 11572 WING CUTTING EDGE 54.60 120.00 174.60 1.00 GROUP 1 4 4
104 TOTAL > WING PLOW 54.60 120.00 174.60
110 TITLE > PLOW PARTS
110-000-000 01292016 0006542 19110 19105 PLOW PARTS 323.64 160.68 484.32 6.00 GUS 1 £113
110-000-000 02172015 0005455 14310 14310 PLOW PARTS 2.75 75.84 78.59 3.00 Rick 1 £4 3
110-000-000 12162014 0005120 11570 11572 PLOW PARTS 190.49 87.43 277.92 3.50 GUS 1 £4 3
110 TOTAL > PLOW PARTS 516.88 323.95 840.83
112 TITLE > V-BOX PARTS
112-000-000 01042019 0009643 31590 31591 V-BOX PARTS 259.49 163.26 422.75 6.00 JOES 1 4 4
