j DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH 182/RRV PAGE: 1
a = DATE: 09/10/2020 10:06 a.m.
A a) VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
a re / FACILITY: 00002
=H.
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE: 12-017
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-017
UNIT: 12-017 LF MTR: 42548.0 CUR MTR: 42548.0 YR: 12 MAKE: FORD DEPT: STREETS SIZE: L CLASS: DUMP 1 T FUEL: c
VMRS Code DATE WO NUM LF-MILS ODOM WORK DESCRIPTION PARTS LABOR TOTAL HOURS MECHANIC. Cc RC WA
002 TITLE > CAB/SHEET METALS
002-000-000 03222019 0009978 34210 34212 CAB/SHEET METALS 671.68 163.26 834.94 6.00 GARY 1 4 6
002-001-000 04292019 0010054 34210 34212 WIPER BLADES 6.77 8.07 14.84 0.30 GUS 1 4 3
002-001-000 07282017 0008261 23780 23778 WIPER BLADES 6.59 8.12 14.72 0.30 DARYL 1 4 3
002-001-000 07292016 0007187 21510 21508 WIPER BLADES 6.83 13.39 20.22 0.50 GUS 1 4 3
002-001-000 03192015 0005575 15580 15581 WIPER BLADES 7.61 7.49 15.10 0.30 GUS 1 4 3
002-001-000 02062015 0005421 13500 13500 WIPER BLADES 7.96 0.00 7.96 0.00 1 4 3
002-001-000 01232015 0005329 13130 13128 WIPER BLADES 8.39 0.00 8.39 0.00 1 4 3
002-001-000 01102014 0003924 7070 7069 WIPER BLADES 8.95 11.29 20.24 0.50 RALPH 1 4 3
002-003-000 01312014 0004016 7170 7169 WINDSHIELD WASHER 43.38 87.43 130.81 3.50 JOEA 1 4 3
002-005-000 10282016 0007414 22450 22450 WINDSHIELD WASHER 6.08 8.12 14.20 0.30 DARYL 1 £4 5
002-009-000 10262016 0007414 22450 22450 MIRROR 124.44 26.78 151.22 1.00 GUS 1 4 3
002-053-000 02212018 0008857 30410 30410 AIR BAG 34.23 53.56 87.79 2.00 GUS 1 4 3
002 TOTAL > CAB/SHEET METALS 932.91 387.51 1320.42
005 TITLE > AIR BAG
005-000-000 04292019 0010054 34210 34212 AIR BAG 34.23 53.82 88.05 2.00 GUS 1 4 3
005 TOTAL > AIR BAG 34.23 53.82 88.05
013 TITLE > BRAKES
013-000-000 07312019 0010336 35290 35285 BRAKES 508.32 199.13 707.45 7.40 GUS 1 4 3
013-000-000 01272017 0007655 23230 23225 BRAKES 219.96 214.24 434.20 8.00 GUS 1 4 3
013-000-000 01292016 0006542 19110 19105 BRAKES 420.25 214.24 634.49 8.00 GUS 1 #11 3
013-079-000 04252016 0006853 20210 20206 TRAILER ELECTRIC B 9.17 93.56 102.73 3.50 DAVE 1 4 3
013 TOTAL > BRAKES 1157.70 721.17 1878.87
015 TITLE > STEERING
015-000-000 01272017 0007655 23230 23225 STEERING 202.88 80.34 283.22 3.00 GUS 1 4 3
015-009-000 04012016 0006778 19930 19933 STEERING PUMP 209.32 214.24 423.56 8.00 TOMK 1 4 3
015-010-000 07282017 0008261 23780 23778 POWER STEERING OIL 148.26 81.24 229.50 3.00 DARYL 1 4 3
015-012-000 07282017 0008261 23780 23778 TIE ROD ENDS 163.12 54.16 217.28 2.00 DARYL 1 4 3
015-027-000 07312017 0008261 23780 23778 ALIGNMENT OUT 150.00 0.00 150.00 0.00 1 4 3
015-037-000 01292016 0006542 19110 19105 BALL JOINTS 171.69 187.46 359.15 7.00 GUS 1 #11 3
015 TOTAL > STEERING 1045.27 617.44 1662.71
016 TITLE > SUSPENSION
016-019-000 01292016 0006542 19110 19105 FRONT SWAY BAR 12.84 53.56 66.40 2.00 GUS 1 £113
