Document Date
Meeting Description
Document Type
Meeting Date
Page Number
168
MAXIMUM ALLOWABLE MAKE-UP WATER VOLUME
Nominal Pipe Size Make-Up Water Allowance
(inches) (U.S. Gallons per 100 ft. of Pipe)
1 Hour Test 2 Hour Test 3 Hour Test
1-1/4 0.06 0.10 0.16
1-1/2 0.07 0.10 0.17
2 0.07 0.11 0.19
3 0.10 0.15 0.25
4 0.13 0.25 0.40
5 0.19 0.38 0.58
5-3/8 0.21 0.41 0.62
6 0.3 0.6 0.9
7-1/8 0.4 0.7 1.0
8 0.5 1.0 1.5
10 0.8 1.3 2.1
12 11 2.3 3.4
13-3/8 1.2 2.5 3.7
14 1.4 2.8 4.2
16 1.7 3.3 5.0
18 2.0 4.3 6.5
20 2.8 5.5 8.0
22 3.5 7.0 10.5
24 4.5 8.9 13.3
26 5.0 10.0 15.0
28 5.5 11.1 16.8
30 6.3 12.7 19.2
32 7.0 14.3 21.5
34 8.0 16.2 24.3
36 9.0 18.0 27.0
42 12.0 23.1 35.3
48 15.0 27.0 43.0
54 18.5 31.4 51.7
File No. 3066.09 HDPE Pipe, Fittings, and Appurtenances 15210 - 14 of 15 Revised February 2019
Page Image