Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 8/14/2019 - P228

Finance Committee - Agenda - 8/14/2019 - P228

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:05
Document Date
Fri, 08/09/2019 - 13:48
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 08/14/2019 - 00:00
Page Number
228
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__081420…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH Ta2RRY PAGE: 6

DATE: 06/27/2019 08:54 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 073
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 073
| METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION> AL RERIOD: CURRENT

TOT COST

VMRS CODE QUANTITY. LABOR HRS LABOR COST PARTS COST TOTAL COST PERCENT, {METER
001 AIR CONDITION,HEAT 1 0.50 13.61 53.20 66.81 0.14% 0.02428
002 CAB/SHEET METALS 8 10.00 265.71 394.41 660.12 1.41% 0.23987
013 BRAKES 1 0.00 0.00 2375.57 2375.57 5.06% 0.86322
016 STEERING 1 3.00 80.34 80.92 161.26 0.34% 0.05860
017 TIRES 2 10.20 230,32 4765.13 4995.45 10.63% 1.81521
021 AXLE DRVN FRNT STEER 1 3.00 81.24 144.18 225.42 0.48% 0.08191
022 AXLE DRVN REAR 1 0.00 0.00 1432.05 1432.05 3.05% 0.52037
027 AUTOMATIC TRANSMISSI 2 0.00 0.00 839.09 839.09 1.79% 0.30490
032 CRANKING SYSTEM 3 17.50 473.90 797.04 1270.94 2.71% 0.46182
034 LIGHTING SYSTEM 11 8.20 204.53 203.00 407.53 0.87% 0.14809
044 FUEL SYSTEM 2 2.00 49.96 6300.00 6349.96 13.52% 2.30740
045 POWER PLANT 1 4.00 99.92 0.00 99.92 0.21% 0.03631
046 ELECTRIC PROPULSION 1 4.00 87.80 735.12 822.92 1.75% 0.29903
065 HYDRAULIC 15 41.50 1052.73 1180.01 2232.74 4.75% 0.81132
066 PREVENTIVE MAINT. 13 72.00 1602.06 3674.17 5276.23 11.23% 1.91723
072 REAR DOOR 1 2.50 66.95 47.64 114.59 0.24% 0.04164
101 ROAD CALL 3 7.00 170.26 0.00 170.26 0.36% 0.06187
103 NOSE PLOW 2 2,00 46,38 47.90 94.28 0.20% 0.03426
104 WING PLOW 7 20.20 675.67 4762.10 8437.77 11.57% 1.97593
109 SNOW BLOWER WORK 4 53.00 1320.50 451.65 1772.15 3.77% 0.64395
110 PLOW PARTS 5 5.70 297.22 2290.77 2587.99 5.51% 0.94040
114 AUTOMATED ARM 1 24.00 595.82 995.21 1590.73 3.39% 0.57803
122 WELDING & STEEL SUPPLY 1 4.00 102.92 0.00 102.92 0.22% 0.03740
124 RIDE CONTROL 2 0.00 0.00 4188.87 1188.87 2.53% 0.43200
131 CUTTING EDGE 15 19.00 2410.00 3362.34 5772.34 12.29% 2.09751
186 FRONT BUCKET 1 1.00 125.00 646.88 771.88 1.64% 0.28048
160 ATTACHMENTS 1 6.00 160.68 0.00 — 160.68 = 0.34% 0.05839

TOTALS: 106 320.30 10213.22 36767.25 TOT: 46980.47 100.00% 17,07139

Page Image
Finance Committee - Agenda - 8/14/2019 - P228

Footer menu

  • Contact