Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 8/14/2019 - P227

Finance Committee - Agenda - 8/14/2019 - P227

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 13:05
Document Date
Fri, 08/09/2019 - 13:48
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 08/14/2019 - 00:00
Page Number
227
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__081420…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH rs2Rev PAGES

DATE: 06/27/2019 08:54 a.m.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 073
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 073

DEPT: STREET:
PARTS LABOR

LF MTR: 7019.0 CUR MTR: 6880.0 YR: 08 MAKE: CAT
WO NUM LE-UNTS ODOM il Cai
122 TOTAL> WELDING & STEEL SUPP

iO CeO

0.00 102,92 102.92
124 TITLE > RIDE CONTROL
124-000-000 03222019 0010245 7020 6880 RIDE CONTROL OUT 953.00 0.00 953.00 0.00 14 1
124-000-000 09112017 0008335 6530 6386 RIDE CONTROL OUT 235,87 0.00 235.87 0.00 1 4 1
124 TOTAL > RIDE CONTROL 1188.87 0.00 1188.87
131 TITLE > CUTTING EDGE
131-000-000 03112019 0009930 7020 6880 CUTTING EDGE 154.47 150.00 304.47 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 02112019 0009866 7020 6880 CUTTING EDGE 230.43 150.00 380.49 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 02082019 0009838 7020 6880 CUTTING EDGE 0.00 150.00 150.00 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 01222019 0009798 7020 6880 CUTTING EDGE 115.25 150.00 265.25 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 03212018 o00s006 6700 6560 CUTTING EDGE 144.18 125.00 269.18 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 01052018 0008692 6700 6560 CUTTING EDGE 209.95 125.00 334,95 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 12072017 0008604 6570 6427 CUTTING EDGE 112.75 120.00 232.75 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 02142017 = =—0007758 6170 6032 CUTTING EDGE 112.75 120.00 232.75 1.00 GROUP 1°64 3
131-000-000 01232017 0007688 6130 5986 CUTTING EDGE 225.49 240.00 465.49 2.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 01122017 0007651 6116 5970 CUTTING EDGE 112.75 120.00 232.75 1.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 03012016 0006678 5500 6365 CUTTING EDGE 148.70 120.00 268.70 1.00 GROUP 1 4 3
131-002-000 03022015 0005443 4800 4659 WING 154.47 240.00 394.47 2.00 GROUP 14 3
131-002-000 02022015 0005369 4710 4571 WING 1458.16 360.00 1818.16 3.00 GROUP 1 4 3
131-002-000 01042015 0005263 4630 4493 WING 119.13 120.00 239.13 1.00 GROUP 1 4 °3
131-004-000 02162016 0006632 5500 5365 FLIP EDGE 63.80 120.00 183.80 1.00 GROUP 1 4 4
131 TOTAL > CUTTING EDGE 3362.34 2410.00 5772.34
156 TITLE > FRONT BUCKET
156-001-000 04262018 0009049 6700 6560 REPLACE EDGE 646.88 125.00 771.88 1.00 GROUP t 4 3
156 TOTAL > FRONT BUCKET 646.88 125.00 771.88
160 TITLE > ATTACHMENTS
160-000-000 11282017 0008571 6570 6427 ATTACHMENTS 0.00 160.68 160.68 6.00 TOMK 1 4 4

160 TOTAL > ATTACHMENTS 0.00 160.68 160.68

Page Image
Finance Committee - Agenda - 8/14/2019 - P227

Footer menu

  • Contact