STARTING VMRS CODE: 000-000-000
ENDING VMRS CODE: 999-999-999
DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
DATE: FIRST
DATE: LAST
1-32/RRV PAGE: 7
DATE: 07/11/2019 11:05 a.m.
VEHICLE:: 12-086
VEHICLE: 12-086
"AIR CONDITION,
0.01860
. . . 651.17 .
CAB/SHEET METALS 9 16.10 424,69 322.94 747.63 1.46% 0.02135
BRAKES 14 60.50 1566.20 2325.94 3892.14 7.59% 0.11116
STEERING 3 5.90 153.99 279.32 433.31 0.84% 0.01237
SUSPENSION 1 8.00 215.28 266.96 482.24 0.94% 0.01377
TIRES 31 77.00 1801.57 20925.53 22727.10 $4,29% 0.64907
WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 4 3.40 88.10 38.20 126.30 0.25% 0.00361
AUTOMATIC TRANSMISS] 4 28.00 761.88 6210.17 5972.05 11.64% 0.17056
CRANKING SYSTEM 2 3.00 81.63 203.97 285.60 0.56% 0.00816
IGNITION SYSTEM 3 16.00 410,96 1957.34 2368.30 4.62% 0.06764
LIGHTING SYSTEM 4 10.50 272.29 188.52 460.81 0.90% 0.01316
AIR INTAKE SYSTEM 1 0.50 12.49 7.63 20.12 0.04% 0.00057
COOLING SYSTEM 3 2.50 63.20 184.44 247.64 0.48% 0.00707
FUEL SYSTEM 4 22.50 612.24 389.40 1001.64 1.95% 0.02861
POWER PLANT 1 8.00 216.64 529.79 746.43 1.45% 0.02132
CNG 2 11.00 283.48 76.76 360.24 0.70% 9.01029
ELECTROINIC ENGINE CON 1 6.00 162.48 77.16 239.64 0.47% 0.00684
HORN AND MOUNTING 1 1.50 40.37 74.99 115,36 0.22% 0.00329
HYDRAULIC 6 21.40 569,46 1089.41 1658.87 3.23% 0.04738
PREVENTIVE MAINT, 22 75.00 1779.50 2890.58 4670.08 9.10% 0.13337
BODY 2 8.00 217.42 319.61 §37.03 1.05% 0.01534
HEATING UNIT 1 3.50 87.43 148.22 235.65 0.46% 0.00873
ROAD CALL 4 4.50 112.64 6.00 112.64 0.22% 0.00322
TOWING JOB 1 0,00 0.00 165.00 165.00 0.32% 0.00471
PACKERS TIPPERS 5 27.00 708.74 1601.85 2308.29 4.50% 0.06592
STATE INSPECTION 7 16.50 400.36 346.68 747.04 1.46% 0.02133
DEALER RECALL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00000
TOTALS: 143 446.30 11329.96 39982.36 TOT: §1312.32 100.00% 1.46544
