DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH PEARY PAGE'S
DATE: 07/11/2019 11:04 arm.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 12-078
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 12-078
METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION> AL PERIOD: CURRENT
AIR CONDITION, HEAT 5 . 0.02220
002 CAB/SHEET METALS 6 9.50 246.84 185.70 432.54 1.08% 0.01020
013. BRAKES 413 49.30 1288.52 2262.82 3551.34 8.85% 0.08377
015 STEERING 1 3.00 77.91 117.10 198.01 0.49% 0.00460
016 SUSPENSION 2 15.00 406.59 880.61 1287.20 3.21% 0.03036
017 «TIRES 30 87.00 2065.28 18066.78 20132,06 50.18% 0.47488
018 WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 3 2.29 57.71 8.18 65.89 0.16% 0.00155
027. AUTOMATIC TRANSMISSI 1 6.00 155.82 0.00 185.82 0.39% 0.00368
032 CRANKING SYSTEM 1 2.50 67,70 230.37 298.07 0.74% 0.00703
033 IGNITION SYSTEM 1 2.00 §3,56 259.56 313.12 0.78% 0.00739
034 LIGHTING SYSTEM 7 12.80 925.87 310,15 635.82 1.58% 0.07500
042 COOLING SYSTEM 2 4.06 108.32 152,77 261.09 0.65% 0.00616
044 FUELSYSTEM 1 0.00 0.00 669.47 669.47 1.67% 0.01579
045 POWER PLANT 4 31.20 784,94 886.04 1670.95 4.16% 0.03941
047 CNG 3 0.00 0.00 1464.20 1464.20 3.65% 0.03454
054 HORNAND MOUNTING 2 3.50 87.33 189.44 276.74 0.69% 0.00653
O65 HYORAULIC 4 9.00 238.02 385.04 623.06 1.55% 0.014706
066 PREVENTIVE MAINT. 23 81.30 1731.27 2663.14 4394.38 10.95% 0.10366
081 BLOWER MOTOR 2 9.00 237.42 308.15 545.57 1.36% 0.01287
415 PACKERS TIPPERS 9 33.10 887.95 648.83 1536.78 3.83% 0.03625
123) STATE INSPECTION 8 26.00 661.72 7.85 669.37 1.67% 0.01579
200 DEALER RECALL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00000
TOTALS: 129 401.90 9890.70 30228.75 TOT: 40119.45 100.00% 0.94635
