Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 8/15/2018 - P39

Finance Committee - Agenda - 8/15/2018 - P39

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 11:30
Document Date
Fri, 08/10/2018 - 11:13
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 08/15/2018 - 00:00
Page Number
39
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__081520…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TSAIRRV PAGE:

DATE: 06/19/2018 08:04 am.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 511
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 541

METER: STANDARD SUBTOTALS OF VMRS CODES FOR DIVISION > AL PERIOD: LIFE

Nasiinsees O02 P) as Se 8) Ee Oe eee PARTS COST eee ee ee eee maaeaeaan

002 CAB/SHEET METALS 5 5.20 130.11 635.58 768.69 1.31%
003. INSTRUMENTS,GAUGES 4 10.00 270.80 18.34 289.14 0.48% 0.01305
013° BRAKES 2 6.00 157.08 53.17 210.25 0.36% 0.00949
015 STEERING 1 1.40 37.91 129.43 167.34 0.29% 0.00755
- 016 SUSPENSION 2 30.00 810.00 1689.54 2499.54 4.27% 0.11284
017 ~=TIRES 4 6.50 142.13 1634.93 1777.06 3.04% 0.08022
018 WHEELS,RIMS,HUBS,BRG 2 13.00 352.70 2955.64 3308.34 5.66% 0.14935
027 AUTOMATIC TRANSMISSI 1 6.00 162.48 301.33 463.81 0.79% 0.02094
032 CRANKING SYSTEM 3 10,00 264.50 374.07 638.57 1.09% 0.02883
034 LIGHTING SYSTEM 20 37.70 988.37 375.95 1364.32 2.33% 0.06159
041. AIR INTAKE SYSTEM 1 8.00 216.64 488.57 705.24 1.21% 0.03184
043° EXHAUST SYSTEM 4 2.00 54.16 43.83 97.99 0.17% 0.00442
044 FUELSYSTEM 1 40.00 270,80 1666.71 1937.51 3.31% 0.08747
045 POWER PLANT 1 8.00 202,24 703.81 906.05 1.65% _ 0.04090
046 ELECTRIC PROPULSION 1 12.00 283.44 0.00 283.44 0.48% 0.01280
052. ELECTRICAL ACCESSRES 1 4.50 37.47 9.53 47.00 0.08% 0.00212
054 HORNAND MOUNTING 4 8.60 226.29 98.90 325.19 0.56% 0.01468
065 HYDRAULIC 11 468.00 10989.12 20341.12 31330.24 53.58% 1.41439
066 PREVENTIVE MAINT. 13 63.00 1445.18 1852.47 3097.65 5.30% 0.13984
071 BODY 1 4.90 48.03 83.25 131.28 0.22% 0.00593
101. ROAD CALL 2 4.00 27.08 0.00 27.08 0.05% 0.00422
102. PLOW CONTROL 1 5.00 124.90 380.56 505.46 0.86% 0.02282
103. NOSE PLOW 1 44.00 365.12 0.00 365.12 0.62% 0.01648
104 WING PLOW 3 7.40 322.38 241.09 563.47 0.96% 0.02544
105 PLOW CONTROL 1 2.50 62.45 321.17 383.62 0.66% 0.01732
110 PLOW PARTS 3 2.50 204.88 243.92 448.80 0.77% 0.02026
112 V-BOX PARTS 4 3.00 81.24 55.56 136.80 0.23% 0.00618
1143 TOWING JOB 4 0.00 0.00 165.00 165.00 0.28% 0.00745
1148 TAILGATE SPREADER & SP 2 8.00 212.44 229.39 441,83 0.76% 0.01995
122 WELDING & STEEL SUPPLY 1 6.50 162.57 0.00 162.57 0.28% 0.00734
123. STATE INSPECTION 4 37.00 916.76 226.14 1142.90 1.95% 0.05160
131. CUTTING EDGE 1 13.00 4575.00 1656.96 3231.96 5.53% 0.14591
139 SPINNER PARTS 2 7.50 196.30 361.70 558.00 0.95% 0.02519
TOTALS: 116 816.20 21340.57 37137.66 TOT: 58478,.23 100.00% 2.63988

Page Image
Finance Committee - Agenda - 8/15/2018 - P39

Footer menu

  • Contact