DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH TS2RRV PAGES
DATE: 06/19/2018 08:04 am.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE:: 514
ENDING —VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST - VEHICLE: 5114
UNIT: 514 LF MTR: 22151.0 CUR MTR: 22151.0 YR: 09 MAKE: INTERNATIONAL DEPT: PARKS SIZE:H CLASS: DUMP 6 W FUEL: B
ALOR we Pleciel at elelN! : Brel elaraln tee
131-000-000 01052018 0008711 20770 20773 CUTTING EDGE 248.67 250.00 . 2.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 02072017 0007710 19180 49184 CUTTING EDGE 150.05 120.00 . 4.00 GROUP 1 4 3
131-000-000 01122017 0007654 18860 418859 CUTTING EDGE 412.75 120.00 . 4,00 GROUP 1 4 3
134-000-000 12142016 0007542 18450 48453 CUTTING EDGE 112.75 420.00 . 4,00 GROUP 1 4 3
131-000-000 02102016 0006607 16470 16485 CUTTING EDGE 261.44 240.00 - 2.00 GROUP 1 4 3
131-001-000 03052015 0005537 14980 14983 PLOW 119.43 420.00 . 1.00 GROUP 1 4 4
131-001-000 02262015 0005430 13980 13981 PLOW 119.43 420.00 . 1.00 GROUP 1 4 3
431-001-000 01272015 0005321 13370 13370 PLOW 119.13 420.00 . 1.00 GROUP 1 4 6
431-002-000 02262015 0005430 13980 13981 WING 154.47 120.00 “ 1.00 GROUP 1 4 3
131-002-000 01092015 0005281 13200 13499 WING 154.47 120.00 274.47 1.00 GROUP 1 4 3
131 TOTAL > CUTTING EDGE 1656.96 1575.00 3231.96
139 TITLE > SPINNER PARTS .
138-000-000 12112015 0006387 16340 16344 SPINNER PARTS 334.81 158,38 493.19 6.00 CHRIS 1 4
139-000-000 11442014 0005082 42580 42578 SPINNER PARTS 26.89 37.92 64.81 1.50 ED 4 4 ~4
139 TOTAL > SPINNER PARTS 361.70 196.30 558.00
