DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH PS2IRRV PAGE'S
DATE: 06/19/2018 08:04 am.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002
STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE: 511
ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 514
LF MTR: 22151.0 CUR MTR; 22151.0 YR: 09 MAKE: INTERNATIONAL DEPT: PARKS SIZE:H CLASS: DUMP 6 W FUEL: B
eres eee es) EO) X0)\ Bema aN AAO lai 019) Reel NY eluEE alas) LABOR miOy Ye NWaerea cle Uncom iy aei arnt Os CC.RG: WA
044 TOTAL > FUEL SYSTEM 1666.71 270.80 1937.51
045 TITLE > POWER PLANT
045-022-000 04082015 0005635 15310 15310 OIL PAN 703.81 202.24 906.05 8.00 JOHN 1 4 3
045 TOTAL > POWER PLANT 703.81 202.24 906.05
046 TITLE > ELECTRIC PROPULSION
046-000-000 03032010 910407 0 0 ELECTRIC PROPULSIO 0.00 283.44 283.44 12.00 GUS 021 1
046 TOTAL > ELECTRIC PROPULSION 0.00 283.44 283.44
052 TITLE > ELECTRICAL ACCESSRES
052-000-000 11272013 0003759 10710 10711 ELECTRICALACCESSR 9.53 37.47 47.00 1.50 GUS 1 4 3
052 TOTAL> -ELECTRICALACCESSRES 9.53 37.47 47.00
054 TITLE > HORN AND MOUNTING
054-004-000 03012017 0007710 19180 19184 AIR HORN 39.80 53.56 93.36 2.00 TOMK 1 4 3
054-004-000 11142014 0005082 12580 12578 AIR HORN 5.00 75.84 80.84 3.00 ED 1 4 4
054-007-000 12112017 0008608 20670 20666 BACK UP ALARM 21.90 53.56 75.46 2.00 GUS 1 4 3
054-007-000 07212016 0007144 17670 17669 BACK UP ALARM 32.20 43.33 75.53 1.60 JOHN 1 4 3
054 TOTAL > HORN AND MOUNTING 98.90 226.29 325.19
065 TITLE > HYDRAULIC
065-000-000 02102016 0006607 16470 16465 HYDRAULIC 40.23 66.95 107.18 2.50 TOMK 1 4 3
065-000-000 07202012 0121349 7510 7508 HYDRAULIC 112.78 231.72 344,50 9.00 JOES 1.1 13
065-000-000 02162011 4112631 1460 1460 HYDRAULIC 188.49 48.26 236.75 2.00 GUS 02 1 «13
065-000-000 09302010 4011254 1460 1460 HYDRAULIC 406.50 24.03 130.53 1.00 DAVE 02 1 «13
065-000-000 12292009 8091148 0 0 HYDRAULIC 18841.81 10260.80 29102.61 440.00 TED 02 8 13
065-000-000 01042010 910565 0 0 HYDRAULIC 395.00 46.64 441.64 2.00 TED 02 8 13
065-004-000 02032017 0007710 19130 19126 HYDRAULIC FILTER 25.95 27.08 53.03 4.00 DARYL 14 3
065-005-000 02072018 0008813 21580 21577 PRESSURE LINES 85.61 135.40 224.01 5.00 DARYL 1 4 3
065-005-000 12092015 0006387 16340 16344 PRESSURE LINES 56.96 40.62 97.58 1.50 Rick 1 4 3
065-017-000 01422016 0006492 416470 16465 WING PLOW REAR LIF 425.00 54.16 479.16 2.00 Rick - 1:4 3
065-024-000 03012017 0007710 19180 19184 FITTINGS 62.79 53.46 116.25 2.00 DAVE 1 4 3
065 TOTAL > HYDRAULIC : 20341.12 10989.12 31330.24
066 TITLE > PREVENTIVE MAINT.
066-000-000 03052010 910787 0 0 PREVENTIVE MAINT. 0.00 23.32 23.32 1.00 TOMK 02 8 16
066-000-000 11062009 910412 0 0 PREVENTIVE MAINT. 6.87 23.32 30.19 1.00 TOMK xX 14
