Skip to main content

Main navigation

  • Documents
  • Search

User account menu

  • Log in
Home
Nashua City Data

Breadcrumb

  1. Home
  2. Finance Committee - Agenda - 8/15/2018 - P34

Finance Committee - Agenda - 8/15/2018 - P34

By dnadmin on Mon, 11/07/2022 - 11:30
Document Date
Fri, 08/10/2018 - 11:13
Meeting Description
Finance Committee
Document Type
Agenda
Meeting Date
Wed, 08/15/2018 - 00:00
Page Number
34
Image URL
https://nashuameetingsstorage.blob.core.windows.net/nm-docs-pages/fin_a__081520…

DPW FLEET MAINTENANCE CITY OF NASHUA, NH WSAIRRV PAGE?

DATE: 06/19/2018 08:04 am.
VEHICLE REPAIR HISTORY REPORT
FACILITY: 00002

STARTING VMRS CODE: 000-000-000 DATE: FIRST VEHICLE: 511

ENDING VMRS CODE: 999-999-999 DATE: LAST VEHICLE: 511
UNIT: 514 LF MTR: 22151.0 CUR MTR: 22151.0 YR: 09 MAKE:INTERNATIONAL DEPT; PARKS SIZE:H CLASS: DUMP 6W FUEL: B
NEUASSAOse cores Dal est : ales) eeu WORK.DESCRIPTION helen ates) Be Nsels pose HOURS MECHANIC ere eA
027 TOTAL > AUTOMATIC TRANSMISSI 301.33 162.48 463.81
032 TITLE > CRANKING SYSTEM
032-001-000 10072016 0007347 18060 18061 BATTERIES 168.73 408.32 277.05 4.00 ED 4.4 3
032-001-000 12242013 0003897 11070 41072 BATTERIES 138.48 74.94 213,42 3.00 TOMK 1 4 3
032-013-000 02292016 0006670 17080 17077 MASTER DISCONNECT 66.86 81,24 148.10 3.00 JOHN 14 3
032 TOTAL > CRANKING SYSTEM 374.07 264.50 638.57
034 TITLE > LIGHTING SYSTEM
034-000-000 09112017 0008378 20460 20459 LIGHTING SYSTEM 10.03 21.66 31.69 0.80 JOE S 1 4 3
034-000-000 03012017 0007710 19180 19184 LIGHTING SYSTEM 12.91 53.56 66.47 2.00 TOMK 1 4 3
034-000-000 07212016 0007144 —~ 17670 17669 LIGHTING SYSTEM 7.90 81.24 89.14 3.00 JOHN 1 4 3
034-000-000 06282016 0007078 17670 17669 LIGHTING SYSTEM 22.92 96.04 118.96 4.00 DARYL 1 4 4
034-000-000 12112015 0006387 16340 16344 LIGHTING SYSTEM 0.18 26.73 26.91 1.00 DAVE 41 4 4
034-000-000 09112015 0006150 16240 16243 LIGHTING SYSTEM 32.73 102.28 135.01 4.00 DAVE 14 3
034-000-000 12102009 910488 0 0 LIGHTING SYSTEM 126.29 46.64 172.93 2.00 REN 02 1 =#1
034-001-000 03082018 0008927 21830 21830 HEADLAMP 8.36 27.08 35.44 1.00 JOHN 4 4 3
034-001-000 01052018 0008711 . 20770 20773 HEADLAMP 17.71 40.62 58.33 1.50 DARYL 1 4 4
034-001-000 12282017 0008646 20770 20773 HEADLAMP 9.61 24.49 34.10 1.00 DAN 1 4 3
034-001-000 04032017 0007962 20000 20000 HEADLAMP 16.58 54.16 70.74 2.00 JOHN 1 4 3
034-001-000 014192017 0007666 48960 18956 HEADLAMP 9.47 8.12 17.29 0.30 Rick 1 4 3
034-001-000 02032015 0005394 413700 13696 HEADLAMP 14.25 7.58 21.83 0.30 Rick 1 4 3
034-001-000 12032014 0005133 12820 12816 HEADLAMP 9.73 12.00 24.73 0.40 GROUP 1 4 3
034-006-000 07212016 0007144 17670 17669 TURN SIGNAL SWITCH 0.00 54.16 54.16 2.00 JOHN 1 4 3
034-007-000 03232016 0006753 17320 17321 TAIL LIGHTS 22.25 54.16 76.41 2.00 Rick 1 4 3
034-008-000 04022015 0005635 15310 15310 CLEARANCE LIGHTS 3.35 5.06 8.44 0.20 JOHN 1 4 3
034-013-000 01272015 0005321 13370 13370 SPOT LIGHTS 8.38 37.47 45.85 4.50 TOMK 1 4 3
034-028-000 07212016 0007144 17670 17669 TRAILER WIRE HARNE 9.17 135.40 144.57 5.00 JOHN 41 4 4
034-028-000 08082014 0004841 42580 12578 TRAILER WIRE HARNE 34.43 99.92 134.35 4.00 ED 4 4 3
034 TOTAL > LIGHTING SYSTEM 375.95 988.37 1364.32
041 TITLE > AIR INTAKE SYSTEM
041-013-000 03082018 0008927 21830 21830 INTAKE THROTTLE VA 488,57 216.64 705.21 8.00 JOHN 1 4 3
041 TOTAL > AIR INTAKE SYSTEM 488.57 216.64 705.21
043 TITLE > EXHAUST SYSTEM
043-016-000 09112017 0008378 20460 20458 EGR COOLER 43.83 54.16 97.99 2.00 JOE S 1 4 3
043 TOTAL > EXHAUST SYSTEM 43.83 54.16 97.99
044 TITLE > FUEL SYSTEM

044-001-000 09112017 0008378 20460 20459 FUEL TANK 1666.71 270.80 1937.51 10.00 JOE S 41 4 3

Page Image
Finance Committee - Agenda - 8/15/2018 - P34

Footer menu

  • Contact